Kelurahans
Showing 20,241-20,260 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20241 | TANGERANG / SEPATAN | PISANGAN JAYA | 009 | (belum diset) | |
| 20242 | TANGERANG / SEPATAN | SEPATAN | 008 | (belum diset) | |
| 20243 | TANGERANG / SEPATAN | PONDOK JAYA | 007 | (belum diset) | |
| 20244 | TANGERANG / SEPATAN | KARET | 002 | (belum diset) | |
| 20245 | TANGERANG / SEPATAN | MEKAR JAYA | 001 | (belum diset) | |
| 20246 | TANGERANG / SEPATAN TIMUR | KAMPUNG KELOR | 008 | (belum diset) | |
| 20247 | TANGERANG / SEPATAN TIMUR | PONDOK KELOR | 007 | (belum diset) | |
| 20248 | TANGERANG / SEPATAN TIMUR | GEMPOL SARI | 006 | (belum diset) | |
| 20249 | TANGERANG / SEPATAN TIMUR | SANGIANG | 005 | (belum diset) | |
| 20250 | TANGERANG / SEPATAN TIMUR | TANAH MERAH | 004 | (belum diset) | |
| 20251 | TANGERANG / SEPATAN TIMUR | JATI MULYA | 003 | (belum diset) | |
| 20252 | TANGERANG / SEPATAN TIMUR | KEDAUNG BARAT | 002 | (belum diset) | |
| 20253 | TANGERANG / SEPATAN TIMUR | LEBAK WANGI | 001 | (belum diset) | |
| 20254 | TANGERANG / PAKUHAJI | KOHOD | 014 | (belum diset) | |
| 20255 | TANGERANG / PAKUHAJI | KALIBARU | 013 | (belum diset) | |
| 20256 | TANGERANG / PAKUHAJI | KRAMAT | 012 | (belum diset) | |
| 20257 | TANGERANG / PAKUHAJI | SUKAWALI | 011 | (belum diset) | |
| 20258 | TANGERANG / PAKUHAJI | SURYA BAHARI | 010 | (belum diset) | |
| 20259 | TANGERANG / PAKUHAJI | BUARAN MANGGA | 009 | (belum diset) | |
| 20260 | TANGERANG / PAKUHAJI | PAKU ALAM | 008 | (belum diset) |
MyCampus