Kelurahans
Showing 20,301-20,320 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20301 | SERANG / CINANGKA | BANTARWANGI | 003 | (belum diset) | |
| 20302 | SERANG / CINANGKA | PASAURAN | 002 | (belum diset) | |
| 20303 | SERANG / CINANGKA | UMBUL TANJUNG | 001 | (belum diset) | |
| 20304 | SERANG / PADARINCANG | KADUKEMPONG | 014 | (belum diset) | |
| 20305 | SERANG / PADARINCANG | BARUGBUG | 013 | (belum diset) | |
| 20306 | SERANG / PADARINCANG | CIOMAS | 012 | (belum diset) | |
| 20307 | SERANG / PADARINCANG | CIPAYUNG | 011 | (belum diset) | |
| 20308 | SERANG / PADARINCANG | CISAAT | 010 | (belum diset) | |
| 20309 | SERANG / PADARINCANG | CURUG GOONG | 009 | (belum diset) | |
| 20310 | SERANG / PADARINCANG | BATUKUWUNG | 008 | (belum diset) | |
| 20311 | SERANG / PADARINCANG | CITASUK | 007 | (belum diset) | |
| 20312 | SERANG / PADARINCANG | KALUMPANG | 006 | (belum diset) | |
| 20313 | SERANG / PADARINCANG | BUGEL | 005 | (belum diset) | |
| 20314 | SERANG / PADARINCANG | PADARINCANG | 004 | (belum diset) | |
| 20315 | SERANG / PADARINCANG | KADUBEUREUM | 003 | (belum diset) | |
| 20316 | SERANG / PADARINCANG | KRAMATLABAN | 002 | (belum diset) | |
| 20317 | SERANG / PADARINCANG | CIBOJONG | 001 | (belum diset) | |
| 20318 | SERANG / GUNUNG SARI | CURUG SULANJANA | 007 | (belum diset) | |
| 20319 | SERANG / GUNUNG SARI | LUWUK | 006 | (belum diset) | |
| 20320 | SERANG / GUNUNG SARI | KADU AGUNG | 005 | (belum diset) |
MyCampus