Kelurahans
Showing 20,221-20,240 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20221 | TANGERANG / SUKADIRI | MEKAR KONDANG | 004 | (belum diset) | |
| 20222 | TANGERANG / SUKADIRI | KOSAMBI | 003 | (belum diset) | |
| 20223 | TANGERANG / SUKADIRI | GINTUNG | 002 | (belum diset) | |
| 20224 | TANGERANG / SUKADIRI | BUARAN JATI | 001 | (belum diset) | |
| 20225 | TANGERANG / RAJEG | TANJAKAN MEKAR | 014 | (belum diset) | |
| 20226 | TANGERANG / RAJEG | TANJAKAN | 013 | (belum diset) | |
| 20227 | TANGERANG / RAJEG | LEMBANG SARI | 012 | (belum diset) | |
| 20228 | TANGERANG / RAJEG | RANCA BANGO | 011 | (belum diset) | |
| 20229 | TANGERANG / RAJEG | PANGARENGAN | 010 | (belum diset) | |
| 20230 | TANGERANG / RAJEG | SUKA MANAH | 009 | (belum diset) | |
| 20231 | TANGERANG / RAJEG | RAJEG | 008 | (belum diset) | |
| 20232 | TANGERANG / RAJEG | RAJEGMULYA | 007 | (belum diset) | |
| 20233 | TANGERANG / RAJEG | SUKA SARI | 006 | (belum diset) | |
| 20234 | TANGERANG / RAJEG | MEKARSARI | 005 | (belum diset) | |
| 20235 | TANGERANG / RAJEG | SUKA TANI | 004 | (belum diset) | |
| 20236 | TANGERANG / RAJEG | DAON | 003 | (belum diset) | |
| 20237 | TANGERANG / RAJEG | JAMBU KARYA | 002 | (belum diset) | |
| 20238 | TANGERANG / SEPATAN | KAYU AGUNG | 012 | (belum diset) | |
| 20239 | TANGERANG / SEPATAN | KAYU BONGKOK | 011 | (belum diset) | |
| 20240 | TANGERANG / SEPATAN | SARAKAN | 010 | (belum diset) |
MyCampus