Kelurahans
Showing 20,201-20,220 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20201 | TANGERANG / MEKAR BARU | MEKAR BARU | 004 | (belum diset) | |
| 20202 | TANGERANG / MEKAR BARU | KLUTUK | 003 | (belum diset) | |
| 20203 | TANGERANG / MEKAR BARU | KOSAMBI DALAM | 002 | (belum diset) | |
| 20204 | TANGERANG / MEKAR BARU | GANDA RIA | 001 | (belum diset) | |
| 20205 | TANGERANG / MAUK | TANJUNG ANOM | 025 | (belum diset) | |
| 20206 | TANGERANG / MAUK | MARGA MULYA | 024 | (belum diset) | |
| 20207 | TANGERANG / MAUK | KETAPANG | 023 | (belum diset) | |
| 20208 | TANGERANG / MAUK | MAUK BARAT | 022 | (belum diset) | |
| 20209 | TANGERANG / MAUK | MAUK TIMUR | 021 | (belum diset) | |
| 20210 | TANGERANG / MAUK | BANYU ASIH | 020 | (belum diset) | |
| 20211 | TANGERANG / MAUK | TEGAL KUNIR LOR | 019 | (belum diset) | |
| 20212 | TANGERANG / MAUK | JATI WARINGIN | 011 | (belum diset) | |
| 20213 | TANGERANG / MAUK | TEGAL KUNIR KIDUL | 010 | (belum diset) | |
| 20214 | TANGERANG / MAUK | KEDUNG DALEM | 009 | (belum diset) | |
| 20215 | TANGERANG / MAUK | SASAK | 008 | (belum diset) | |
| 20216 | TANGERANG / MAUK | GUNUNG SARI | 007 | (belum diset) | |
| 20217 | TANGERANG / SUKADIRI | KARANG SERANG | 008 | (belum diset) | |
| 20218 | TANGERANG / SUKADIRI | RAWA KIDANG | 007 | (belum diset) | |
| 20219 | TANGERANG / SUKADIRI | SUKADIRI | 006 | (belum diset) | |
| 20220 | TANGERANG / SUKADIRI | PEKAYON | 005 | (belum diset) |
MyCampus