Kelurahans
Showing 20,181-20,200 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20181 | TANGERANG / GUNUNG KALER | ONYAM | 006 | (belum diset) | |
| 20182 | TANGERANG / GUNUNG KALER | KEDUNG | 005 | (belum diset) | |
| 20183 | TANGERANG / GUNUNG KALER | CIPAEH | 004 | (belum diset) | |
| 20184 | TANGERANG / GUNUNG KALER | TAMIANG | 003 | (belum diset) | |
| 20185 | TANGERANG / GUNUNG KALER | CIBETOK | 002 | (belum diset) | |
| 20186 | TANGERANG / GUNUNG KALER | KANDA WATI | 001 | (belum diset) | |
| 20187 | TANGERANG / KRONJO | PAGEDANGAN ILIR | 018 | (belum diset) | |
| 20188 | TANGERANG / KRONJO | KRONJO | 017 | (belum diset) | |
| 20189 | TANGERANG / KRONJO | MUNCUNG | 016 | (belum diset) | |
| 20190 | TANGERANG / KRONJO | PAGENJAHAN | 008 | (belum diset) | |
| 20191 | TANGERANG / KRONJO | PASILIAN | 007 | (belum diset) | |
| 20192 | TANGERANG / KRONJO | PAGEDANGAN UDIK | 006 | (belum diset) | |
| 20193 | TANGERANG / KRONJO | CIRUMPAK | 005 | (belum diset) | |
| 20194 | TANGERANG / KRONJO | PASIR | 004 | (belum diset) | |
| 20195 | TANGERANG / KRONJO | BAKUNG | 003 | (belum diset) | |
| 20196 | TANGERANG / KRONJO | BLUKBUK | 002 | (belum diset) | |
| 20197 | TANGERANG / MEKAR BARU | JENGGOT | 008 | (belum diset) | |
| 20198 | TANGERANG / MEKAR BARU | KEDAUNG | 007 | (belum diset) | |
| 20199 | TANGERANG / MEKAR BARU | CIJERUK | 006 | (belum diset) | |
| 20200 | TANGERANG / MEKAR BARU | WALIWIS | 005 | (belum diset) |
MyCampus