View Biodata Mhs V1s
Showing 8,101-8,120 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8101 | 3526015502980001 | 2213160040005 | NURIIL NISWATUN NASTAINI HARIS | S2 Administrasi Kesehatan | 2022 | Islam | 1998-02-15 00:00:00 | KARANGJATI | (belum diset) | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||||||
| 8102 | 3526012605770001 | 2213160040006 | PRIMA NUGROHO | S2 Administrasi Kesehatan | 2022 | Islam | 1977-05-26 00:00:00 | KARANGJATI | (belum diset) | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||||||
| 8103 | 3526037101930001 | 2213160040007 | REZA RISKI | S2 Administrasi Kesehatan | 2022 | Islam | 1993-01-31 00:00:00 | Khayangan Residence Cluster Mahabarata Blok E10-16 | BURNEH | BURNEH | (belum diset) | 002 | 010 | 69121 | 082338115157 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 8104 | 3526164105950002 | 2213160040008 | RIZKA KURNIAWATI | S2 Administrasi Kesehatan | 2022 | Islam | 1995-05-01 00:00:00 | DSN KEDUNGDUNG | KEDUNGDUNG | PATEREMAN | BANGKALAN | (belum diset) | 003 | 006 | 69166 | 082140400203 | PEREMPUAN | BANGKALAN | MUHAMMAD | KMP SUMUR ENOM | Pensiunan PNS / TNI / POLRI | 12 | Sarjana (S1) | 1956-02-02 | (belum diset) | ASMANA | KMP SUMUR ENOM | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1956-12-31 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8105 | 3526156001820005 | 2213160040009 | SITI SAFITRI MULITA | S2 Administrasi Kesehatan | 2022 | Islam | 1982-01-20 00:00:00 | Jl. Raya Blega 43 | Blega | Blega | BLEGA | (belum diset) | 003 | 004 | 69174 | 081332494959 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8106 | 3526010904890006 | 2213160040010 | WIDYA WASKITO | S2 Administrasi Kesehatan | 2022 | Islam | 1989-04-09 00:00:00 | Jl Jokotole III/9 Bangkalan | Kraton | KRATON | (belum diset) | 2 | 4 | 081135289 | LAKI-LAKI | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 8107 | 3526014510930004 | 2213160040011 | YANA ERIKA DEWI | S2 Administrasi Kesehatan | 2022 | Islam | 1993-10-05 00:00:00 | KARANGJATI | (belum diset) | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||||||
| 8108 | 3526012802880009 | 2213160040012 | YUSFIK HELMI HIDAYAT | S2 Administrasi Kesehatan | 2022 | Islam | 1988-02-28 00:00:00 | KARANGJATI | (belum diset) | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||||||
| 8109 | 3526150810990002 | 2213160040013 | MOHAMMAD YUSRIL ALFIAN | S2 Administrasi Kesehatan | 2022 | Islam | 1999-10-08 00:00:00 | KARANGJATI | (belum diset) | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||||||
| 8110 | 3526034110860007 | 2213160040014 | DWI HAPSARI OKTAVENIA | S2 Administrasi Kesehatan | 2022 | Islam | 1986-10-01 00:00:00 | JL. Pertempuran | Pejagan | BANGKALAN | (belum diset) | 002 | 003 | 69112 | 0818137890 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 8111 | 3526010611870005 | 2213160040015 | CHOIRUL ANAM | S2 Administrasi Kesehatan | 2022 | Islam | 1987-11-06 00:00:00 | JALAN PERTAHANAN 58 RT2 RW3 KEL.BANCARAN KEC.BANGKALAN KAB.BANGKALAN | BAJIK | BANCARAN | BANGKALAN | (belum diset) | 02 | 03 | 69112 | 081333932882 | LAKI-LAKI | BANGKALAN | CHOTIB ROFII | JALAN PERTAHANAN 58 RT 2 RW 3 KEL.BANCARAN KEC.BANGKALAN KAB.BANGKALAN | Lain-Lain | 5 | SMA | 1953-08-03 | BANGKALAN | DJUWAIRIYAH | JALAN PERTAHANAN 58 RT 2 RW 3 KEL.BANCARAN KEC.BANGKALAN KAB.BANGKALAN | Lain-Lain | 5 | Tidak Tamat SD | 1964-10-05 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8112 | 3526015202040002 | 22134530001 | AFAF FEBRIANI | DIII Analis Kesehatan | 2022 | Islam | 2004-02-12 00:00:00 | JL.BYK.MOH.HOSEN NO.03 A | Sumur kembang | Pejagan | BANGKALAN | (belum diset) | 003 | 004 | 69112 | 082337101763 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8113 | 3529050203030004 | 22134530002 | AHMAD FADHIL HAMZAH | DIII Analis Kesehatan | 2022 | Islam | 2003-03-02 00:00:00 | Pakandangan barat | Pakandangan barat | Pakandangan barat | BLUTO | (belum diset) | 002 | 001 | 081347288169 | LAKI-LAKI | SUMENEP | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 8114 | 5102065708030004 | 22134530003 | ATIQOTUNNURI | DIII Analis Kesehatan | 2022 | Islam | 2003-08-17 00:00:00 | Jl ciung Wanara Banjar Anyar Kediri Tabanan Bali | Banjar dinas | Banjar Anyar | GULUK GULUK | (belum diset) | 000 | 000 | 82123 | 081939196323 | PEREMPUAN | SUMENEP | Endum saidi | Jalan ciung Wanara Banjar Anyar Kediri Tabanan Bali | Pedagang / Wiraswasta | 7 | SMP | 2017-09-30 | SUMENEP | Habibah | Jln ciung Wanara Banjar Anyar Kediri Tabanan Bali | Pedagang / Wiraswasta | 7 | SMP | 2014-08-04 | SUMENEP | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8115 | 3301154310050001 | 22134530004 | DWI NADILA ASTUTI | DIII Analis Kesehatan | 2022 | Islam | 2005-10-03 00:00:00 | Kacok Palengaan Pamekasan | Ambulung | Kacok | WANAREJA | (belum diset) | - | - | 69362 | 088299343521 | PEREMPUAN | CILACAP | Nadi | Pamekasan | Buruh | 5 | SD | 1975-12-12 | PAMEKASAN | Mustanginah | Cilacap | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1976-07-27 | CILACAP | Moh. Mursid | Pamekasan | Petani | 5 | (belum diset) | 1963-06-20 | PAMEKASAN |
| 8116 | 3528036811030001 | 22134530005 | EENG ADELIA SAFIRA | DIII Analis Kesehatan | 2022 | Islam | 2003-11-28 00:00:00 | Artodung galis pamekasan | Tanamera | Artodung | PAMEKASAN | (belum diset) | 02 | 02 | 69382 | 085953796812 | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8117 | 3528134301040002 | 22134530006 | ELLYSATUL JANNAH | DIII Analis Kesehatan | 2022 | Islam | 2004-01-03 00:00:00 | Pamekasan | Bakong | Batukerbuy | PASEAN | (belum diset) | 001/ | 007 | 69356 | 085706433794 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | Achmat Busyairi | Dsn. Bakong RT 001 RW 007 Ds. Batukerbuy Kec. Pasean Kab. Pamekasan | Lain-Lain | 5 | Magister (S2) | 1974-01-12 | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8118 | 3529055508030005 | 22134530007 | FAJRIATUL HASANAH | DIII Analis Kesehatan | 2022 | Islam | 2003-08-15 00:00:00 | Dusun Neggara | Dusun neggara | Bungbungan | BLUTO | (belum diset) | 011 | 006 | 69466 | 087809522086 | PEREMPUAN | SUMENEP | Heriyanto | Dusun Krajan 11, Kecamatan Alasbuluh, Kabupaten Wongsorejo | Petani | 5 | Tidak Tamat SD | 1984-01-02 | BANYUWANGI | Suhartini | Dusun Neggara Bungbungan, kecamatan Bluto, kabupaten Sumenep | Petani | 5 | SMP | 1983-12-05 | SUMENEP | Tola'imon | Dusun Neggara Bungbungan, kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep | Petani | 5 | (belum diset) | 1977-02-05 | SUMENEP |
| 8119 | 3257062001960007 | 22134530008 | FARAH LAILA ROMADHONA | DIII Analis Kesehatan | 2022 | Islam | 1996-01-20 00:00:00 | Dsn. Gunung Eleh | Gunung Eleh | Gunung Eleh | KEDUNGDUNG | (belum diset) | 000 | 000 | 69252 | 085331791119 | PEREMPUAN | SAMPANG | Akhmad Mohtadin | Dsn. Gunung Eleh, Kec. Kedungdung, Sampang | Pedagang / Wiraswasta | 12 | Magister (S2) | 1970-01-04 | SAMPANG | Erni Susilowati | Dsn. Gunung Eleh, Kec. Kedungdung, Sampang. | PNS Gol II | 13 | DIPLOMA | 1973-05-11 | MADIUN | Akhmad Mohtadin | Dsn. Gunung Eleh, Kec. Kedungdung, Sampang | Pedagang / Wiraswasta | 12 | (belum diset) | 1970-01-04 | SAMPANG |
| 8120 | 3526075007040001 | 22134530009 | GALUH NURI ALFAINI | DIII Analis Kesehatan | 2022 | Islam | 2004-07-10 00:00:00 | Moarah Klampis Bangkalan | Tereman | Moarah | KLAMPIS | (belum diset) | - | - | 69153 | 085604312669 | PEREMPUAN | BANGKALAN | HAFIFI | Moarah klampis bangkalan | Karyawan Swasta | 12 | DIPLOMA | 1977-02-21 | BANGKALAN | Siti aisa | Moarah klampis bangkalan | Lain-Lain | 10 | Tidak Tamat SD | 1985-08-08 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
MyCampus