View Biodata Mhs V1s
Showing 8,041-8,060 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8041 | 3527054512760002 | 21159010124 | Sri Astina | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1976-12-05 00:00:00 | Omben | Laodan | Omben | OMBEN | (belum diset) | 69291 | 081334433662 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 8042 | 3527024610730003 | 21159010125 | Sri Rahmawati | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1973-10-06 00:00:00 | Desa krampon | Krampon barat | Krampon | AMBULU | (belum diset) | 69271 | 085331549882 | PEREMPUAN | JEMBER | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 8043 | 3527024211730002 | 21159010126 | Sruning Winahyuningtyas | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1973-11-02 00:00:00 | Dsn Tobatoh | Tobatoh | Patarongan | PADANG | (belum diset) | 00 | 00 | 69271 | 08175103639 | PEREMPUAN | Teluk Bayur | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8044 | 3527036903860005 | 21159010127 | ST. Muhibbatun Nisa' | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1986-03-29 00:00:00 | SELONG PERMAI | - | GUNUNG SEKAR | SAMPANG | (belum diset) | 004 | 009 | 29613 | 081703323947 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8045 | 3527114710710001 | 21159010128 | Sudarti | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1971-10-07 00:00:00 | Sampang | Danglebar | Sokobanah tengah | SIDAREJA | (belum diset) | 000/000 | 000/000 | 69262 | 087750405016 | PEREMPUAN | CILACAP | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8046 | 3525056007800001 | 21159010129 | Sulianah | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1980-07-20 00:00:00 | SUMENGKO | SUMENGKO | SUMENGKO | DUDUKSAMPEYAN | (belum diset) | 09 | 03 | 61162 | 083144221812 | PEREMPUAN | GRESIK | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8047 | 3527035006900011 | 21159010130 | Sumarmidah | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1990-06-10 00:00:00 | JL. MERAK NO.110 | - | GUNUNGSEKAR | SAMPANG | (belum diset) | 003 | 002 | 69213 | 087758666851 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8048 | 3527124405910001 | 21159010131 | Suniha | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1991-05-04 00:00:00 | Dsn. Nyabungan desa bira barat kec. Ketapang kab. Sampang | Dsn. Nyabungan | Desa Bira Barat | KETAPANG | (belum diset) | 0 | 0 | 69261 | 082330767716 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8049 | (belum diset) | 21159010132 | Titik Hendrawati | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8050 | 3527095909840001 | 21159010133 | Tuty Indah Kurniawati | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1984-09-19 00:00:00 | Jalan Raya Trapang | Dusun Duwek Buter | Trapang | BANYUATES | (belum diset) | 00 | 00 | 69263 | 0878765600520 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8051 | 3578096108930002 | 21159010134 | Umda Maulida | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1993-08-21 00:00:00 | ARIF RAHMAN HAKIM NO. 9 | KEPUTIH | SUKOLILO | (belum diset) | 003 | 001 | 60111 | 082188545814 | PEREMPUAN | SURABAYA | ACHMAD ARSYAD ARIF | ARIF RAHMAN HAKIM NO. 9, KEPUTIH, SUKOLILO, SURABAYA | Guru / Dosen Swasta | 10 | Sarjana (S1) | 1955-09-25 | SURABAYA | MUFARROCHAH, S.Pd.I | ARIF RAHMAN HAKIM NO. 9, KEPUTIH, SUKOLILO, SURABAYA | Guru / Dosen Swasta | 10 | Sarjana (S1) | 1962-01-23 | SURABAYA | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 8052 | 3527024911860001 | 21159010135 | Urfatul Maknunah | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1986-11-09 00:00:00 | K.H Abu Bakar | Jrembeh | Jeruk porot | SAMPANG | (belum diset) | 000 | 000 | 69211 | 082334026644 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8053 | 3374157001910002 | 21159010136 | Wahyu Astuti Indah Prastiwi | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1991-01-30 00:00:00 | Jalan Dukuh Setro IA No. 40 | Dukuh Setro | Gading | BANJAREJO | (belum diset) | 003 | 008 | 60138 | 082228407008 | PEREMPUAN | BLORA | Isnanto | Jalan Wonosari RT: 012 RW: 009, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang | Karyawan Swasta | 10 | SMA | 1967-01-15 | PACITAN | Sunti Lestari | Jalan Wonosari RT: 012 RW: 009, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang | Karyawan Swasta | 10 | SMP | 1972-04-04 | BLORA | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8054 | 3527114301860007 | 21159010137 | Wiharini Budiningtyas | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1986-01-03 00:00:00 | Ds. Tamberu Barat | Paniniran | Tamberu Barat | PURWOKERTO TIMUR | (belum diset) | 69262 | 087849888589 | PEREMPUAN | PURWOKERTO | Hariyadi Santoso | Jalan salak no.38 b kelurahan keniten kecamatan Ponorogo kabupaten Ponorogo | Pensiunan PNS / TNI / POLRI | 10 | Sarjana (S1) | 1957-04-30 | MADIUN | Widodo Ariani | Jalan salak no 38 b kelurahan keniten kecamatan Ponorogo kabupaten Ponorogo | Pensiunan PNS / TNI / POLRI | 10 | Sarjana (S1) | 1962-08-14 | PURWOKERTO | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 8055 | 3527115408720002 | 21159010138 | Yessi Wiratantri | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1972-08-14 00:00:00 | KOPOK | SOKOBANAH LAOK | PATIANROWO | (belum diset) | 004 | 002 | 69262 | 082330429230 | PEREMPUAN | NGANJUK | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 8056 | 3527114406731718 | 21159010139 | Yuniawati | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1973-06-04 00:00:00 | sokobanah | pongkerep | Tamberu barat | SOKOBANAH | (belum diset) | 00 | 00 | 085856498499 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 8057 | 3527035209740005 | 21159010140 | Zuraida | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1974-09-12 00:00:00 | JLN. MUTIARA | BANYUANYAR | SAMPANG | (belum diset) | 002 | 002 | 69216 | 081937363003 | PEREMPUAN | SAMPANG | m.masjhud fadli | jalan pahlawan Gg IV/1sampang madura | Pedagang / Wiraswasta | 9 | SMA | 1944-01-06 | SAMPANG | arfijah | jalan pahlawan sampang madura | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMP | 1955-10-06 | SAMPANG | imamuddin | jalan mutiara | TNI / POLRI | 13 | (belum diset) | 1971-08-28 | SAMPANG | |
| 8058 | 3527036107750004 | 21159010141 | Sulihah | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1975-07-21 00:00:00 | Desa Baruh | Kendal | Baruh | SAMPANG | (belum diset) | 0 | 0 | 69216 | 081937220954 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8059 | (belum diset) | 21159010142 | Munis Tamar | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8060 | 3528040311000006 | 21170010001 | Agnanta Bima Novandrea | S1 Administrasi Kesehatan | 2021 | Islam | 2000-11-03 00:00:00 | Jl.Bhayangkara 124 | TIMUR | LADEN | PAMEKASAN | (belum diset) | 002 | 002 | - | 081805239114 | LAKI-LAKI | PAMEKASAN | AGUS MULYADI | DSN TIMUR RT/RW:002/002 Ds.LADEN Kec.Pamekasan Kab.Pamekasan | Karyawan Swasta | 7 | SMA | 1974-08-15 | PAMEKASAN | AGUSTINA WAHANANI | DSN TIMUR RT/RW:002/002 Ds.LADEN Kec.Pamekasan Kab.Pamekasan | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMA | 1973-08-16 | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
MyCampus