View Biodata Mhs V1s
Showing 8,001-8,020 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | 3527075103850004 | 21159010084 | Evie Andriarini | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1985-03-11 00:00:00 | DUSUN LEMBUNG | DUSUN LEMBUNG | DESA MAJANGAN | PRAMBON | (belum diset) | - | - | 69272 | 085940700008 | PEREMPUAN | MOJOKERTO | SUDJIYANTO | DUSUN KLAMPISAN WIROBITING PRAMBON SIDOARJO | Karyawan Swasta | 7 | SMA | 1947-03-08 | SIDOARJO | NURHAYATIK | DUSUN KLAMPISAN WIROBITING PRAMBON SIDOARJO | Karyawan Swasta | 8 | SD | 1963-03-05 | SIDOARJO | ANDI AHMAD IRAWAN | DUSUN LEMBUNG DESA MAJANGAN | PNS Gol II | 8 | (belum diset) | 1983-06-01 | BANGKALAN |
| 8002 | 3527126412760002 | 21159010085 | Farida Hariyani | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1976-12-24 00:00:00 | Dsn. korcekor Ds. karang anyar Kec. Ketapang Kab. Sampang | korcekor | karang anyar | RINGINREJO | (belum diset) | 00 | 00 | 69261 | 081282594577 | PEREMPUAN | KEDIRI | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | Siti Nur Aisyah | Ds. Susuh Bango Kec. Ringinrejo | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMP | 1957-11-27 | KEDIRI | Siti Nur Aisyah | Ds. Susuh Bango Kec. Ringnrejo | Ibu Rumah Tangga | 6 | (belum diset) | 1957-11-27 | KEDIRI |
| 8003 | 3527035307730001 | 21159010086 | Fatima | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1973-07-13 00:00:00 | jl.aji gunung 1 | - | gunung sekar | SAMPANG | (belum diset) | 001 | 004 | 69212 | 085940762950 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8004 | 3527014612780003 | 21159010087 | Fauziyah Umar | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1978-12-06 00:00:00 | Dsn. Bangsah Ds. Bangsah Kec. Sreseh Kab. Sampang | Bangsah | Bangsah | TAMAN | (belum diset) | - | - | 69273 | 085791821972 | PEREMPUAN | SIDOARJO | UMAR YASIR | JL.RAYA TROSOSNO NO.08 | Lain-Lain | 5 | DIPLOMA | 2023-11-30 | SIDOARJO | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8005 | 3527115210920003 | 21159010088 | Fusidah Abdussalam | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1992-10-12 00:00:00 | dsn glagas ds tobai timur kec. sokobanah kab.sampang | glagas | tobai timur | SOKOBANAH | (belum diset) | 00 | 00 | 69216 | 085231249949 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | H. Abd. salam | Dsn glagas ds tobai timur | Petani | 5 | (belum diset) | 1970-01-01 | SAMPANG |
| 8006 | (belum diset) | 21159010089 | Indah Istianik | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8007 | 3527036109840005 | 21159010090 | Jumrotul Wustho | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1984-09-21 00:00:00 | jln.kenanga no.9 | dalpenang | SAMPANG | (belum diset) | 3 | 3 | 69212 | 081937302207 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 8008 | 3527025112740002 | 21159010091 | Kusmiatin | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1974-12-11 00:00:00 | Jl. Manggis Square | Gunungsekar | WONOSALAM | (belum diset) | 003 | 003 | 69213 | 085130354823 | PEREMPUAN | JOMBANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 8009 | 3578186407940001 | 21159010092 | Leanita Brilliantika | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1994-07-24 00:00:00 | Wisma Lidah Kulon Blok C-58 Surabaya | - | Lidah Kulon | LAKARSANTRI | (belum diset) | 004 | 004 | 60213 | 085755554555 | PEREMPUAN | SURABAYA | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8010 | 3527026007840003 | 21159010093 | Lestari Istikhom | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1984-07-20 00:00:00 | Desa torjun kec torjun kab sampang | Torjun timur | Torjun | TORJUN | (belum diset) | 69271 | 085259374644 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 8011 | 3527017001760001 | 21159010094 | Lu'Luil Maknun | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1976-01-30 00:00:00 | Jl. Masjid Al.Hikmah | Labuhan tengah | Labuhan | SRESEH | (belum diset) | 001 | 003 | 69273 | 081913500864 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8012 | 3527036212840007 | 21159010095 | Luluk Maulidah | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1984-12-22 00:00:00 | Dsn.Samaran barat | Samaran Barat | Samaran | SAMPANG | (belum diset) | 000 | 000 | 085230322322 | PEREMPUAN | SAMPANG | H. Masrukim (alm) | 0 | Lain-Lain | 5 | Tidak Tamat SD | 2022-04-18 | (belum diset) | SUTIAH | Jalan garuda | Lain-Lain | 7 | SD | 2029-02-08 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 8013 | 3275114206900002 | 21159010096 | Luluk Mukaromah | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1990-06-16 00:00:00 | Sampang | Lonnangkek | Desa Sokobanah Daya | AROSBAYA | (belum diset) | - | - | 69262 | 085733331278 | PEREMPUAN | BANGKALAN | moch. choiri | perum grand wisata tambun bekasi jawa barat | Pedagang / Wiraswasta | 16 | Tidak Tamat SD | 1963-08-11 | BANGKALAN | mar'ati | perum grand wisata tambun bekasi jawa barat | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMP | 1965-07-01 | BANGKALAN | mulyono | sokobanah sampang madura | Lain-Lain | 11 | (belum diset) | 1988-07-21 | SAMPANG |
| 8014 | 3527076102890001 | 21159010097 | MAR'ATUS SOLIHAH | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1989-02-21 00:00:00 | jln.raya jrengik no 212 | jrengik | jrengik | KABAT | (belum diset) | 1 | 1 | 69272 | 087750781881 | PEREMPUAN | BANYUWANGI | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8015 | 3527115206680003 | 21159010098 | Maslikah | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1968-06-12 00:00:00 | Lebak | Sokobanah Daya | TULUNGAGUNG | (belum diset) | 085730309080 | PEREMPUAN | TULUNGAGUNG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | salamah | Lain-Lain | 5 | Tidak Tamat SD | 2023-11-28 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||||
| 8016 | 3527126901870003 | 21159010099 | Mea Kristina | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1987-01-29 00:00:00 | Dsn. Sumber Bhakti | Sumber Bhakti | Ketapang barat | KETAPANG | (belum diset) | 29261 | 082334083218 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 8017 | 3527104405850006 | 21159010100 | Meri Puspitasari | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1985-05-04 00:00:00 | Perum selong square, blok A 27 | Gunung sekar | SAMPANG | (belum diset) | 002 | 009 | 69213 | 081331135587 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 8018 | 3527034905850011 | 21159010101 | Mery Puspita Hadi | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1985-05-09 00:00:00 | SELONG SQUARE A/12 | GUNUNG SEKAR | KENJERAN | (belum diset) | 002 | 009 | 69213 | 087702111100 | PEREMPUAN | SURABAYA | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 8019 | 3527014711810001 | 21159010102 | Miftahul Jannah | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1981-11-07 00:00:00 | dsn Taming DS.klobur Sreseh Sampang | TAMING | KLOBUR | MODUNG | (belum diset) | 69273 | 081212576769 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 8020 | 3527104904710003 | 21159010103 | Muafiatul Hidayati | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2021 | Islam | 1971-09-04 00:00:00 | JALAN RAYA ROBATAL SAMPANG | NGURBUNGUR | TRAGIH | ROBATAL | (belum diset) | 69254 | 081234471456 | PEREMPUAN | SAMPANG | H.SANHADJI | JL.SELONG PERMAI II | Lain-Lain | 5 | Tidak Tamat SD | 1944-07-22 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
MyCampus