View Biodata Mhs V1s
Showing 8,081-8,100 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8081 | 3528027005000002 | 21482020014 | KHOFIFAH | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2021 | Islam | 2000-05-30 00:00:00 | PAMEKASAN | DASOK | DASOK | PADEMAWU | (belum diset) | 011 | 003 | 69381 | 085236545553 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | FATHOR ROZI | PAMEKASAN | Pedagang / Wiraswasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1952-02-17 | PAMEKASAN | BADRIYAH | PAMEKASAN | Pedagang / Wiraswasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1962-06-12 | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8082 | 3527010402030001 | 21482020015 | MOH. FADIL ABBASY | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2021 | Islam | 2003-02-04 00:00:00 | DSN. LABUHAN BARAT | Labuhan | Labuhan | SRESEH | (belum diset) | 001/002 | 001/002 | 69273 | 081330078355 | LAKI-LAKI | SAMPANG | Syahrul imam | DSN.labuhan barat | Pedagang / Wiraswasta | 11 | SMA | 1971-03-15 | SAMPANG | SYURIFAH | DSN. LABUHAN BARAT | Pedagang / Wiraswasta | 10 | SMA | 1976-06-25 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8083 | 3527121007020002 | 21482020016 | MOH. MULYADI | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2021 | Islam | 2002-03-25 00:00:00 | DSN TEGAR KMP TEGAR DAYA | DSN TEGAR KMP TEGAR DAYA | BIRA BARAT | KETAPANG | (belum diset) | 000 | 000 | 69261 | 081997915138 | LAKI-LAKI | SAMPANG | SAFI'IH | Bira barat | Buruh | 5 | SD | 1973-07-01 | SAMPANG | MARYAMA | Bira barat | Buruh | 5 | SD | 1975-06-03 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8084 | 3526161508010002 | 21482020017 | MOH. ZAINULLAH | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2021 | Islam | 2001-08-15 00:00:00 | KMP. GUMONG TEMOR | GUMONG TEMOR | PANGPAJUNG | MODUNG | (belum diset) | 001 | 002 | 69166 | 085852386896 | LAKI-LAKI | BANGKALAN | MOH. SAHAR BANI | KMP. GUMONG TEMOR | Pedagang / Wiraswasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1976-04-12 | BOLO | LAILATUS SHOMAH | KMP. GUMONG TEMOR | Pedagang / Wiraswasta | 5 | SMA | 1983-06-15 | BOLO | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8085 | 3526056706030005 | 21482020018 | NABILA ALFIANTY | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2021 | Islam | 2003-06-27 00:00:00 | Kampung Pettengan | Pettengan | Tengket | AROSBAYA | (belum diset) | 004 | 005 | 69151 | 085903759590 | PEREMPUAN | BANGKALAN | Rachmad Kusyadi | Pettengan, Tengket, Arosbaya | Pensiunan Gol IV | 11 | Sarjana (S1) | 1961-07-14 | BANGKALAN | Suparmi | Pettengan, Tengket, Arosbaya | Pensiunan Gol IV | 11 | Sarjana (S1) | 1962-07-04 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8086 | 3526046308020003 | 21482020019 | NABILLA AGUSTINA WULANDARI | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2021 | Islam | 2002-08-23 00:00:00 | JL. KUSUMA BANGSA | BANYUAJUH | BANYUAJUH | KAMAL | (belum diset) | 004 | 001 | 081931991091 | PEREMPUAN | BOLO | Iwan meswandi | Jln Kusuma bangsa banyuajuh Kamal | Pedagang / Wiraswasta | 6 | SMP | 1970-01-01 | BANGKALAN | Juwairiyah | Jln Kusuma bangsa banyuajuh Kamal | Tanpa Pekerjaan | 5 | SD | 2011-09-25 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 8087 | 3526066210020001 | 21482020020 | NURI RAHMANIYAH | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2021 | Islam | 2002-10-22 00:00:00 | DSN. BASEN | Kompol | Kompol | GEGER | (belum diset) | 000/000 | 000/000 | 69115 | 087854011936 | PEREMPUAN | BANGKALAN | RAHMAT | Kompol, Geger, Bangkalan | Karyawan Swasta | 16 | SMA | 1973-11-11 | BANGKALAN | SUHAIMAH | Kompol, Geger, Bangkalan | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1980-08-06 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8088 | 3527014203030003 | 21482020021 | NURUL JANNAH | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2021 | Islam | 2003-03-02 00:00:00 | JL. PETOGOGAN I/II | GANDARIA UTARA | GANDARIA UTARA | SRESEH | (belum diset) | 011 | 011 | 085784182198 | PEREMPUAN | SAMPANG | HAFIDON | Labuhan | Nelayan | 5 | SD | 1973-02-24 | SAMPANG | SITI UMAYYAH | Labuhan | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMP | 1976-05-06 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 8089 | 3528095005020003 | 21482020022 | NURUL LAILA FAJARIYAH | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2021 | Islam | 2002-05-10 00:00:00 | Bandungan | Masjid alqodim | Bandungan | PAKONG | (belum diset) | 69352 | 087853977676 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | MARHATIB | Bandungan pakong pamekasan | Lain-Lain | 5 | Tidak Tamat SD | 1977-06-10 | (belum diset) | Maufiroh | Bandungan pakong pamekasan | Pedagang / Wiraswasta | 10 | SD | 1983-07-01 | PAMEKASAN | Maufiroh | Bandungan pakong | Lain-Lain | 10 | (belum diset) | 1983-07-01 | (belum diset) | ||
| 8090 | 3527036906020008 | 21482020023 | RAODHATUL MAUGHFIROH AMINA | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2021 | Islam | 2002-06-29 00:00:00 | Sampang | Kendal | Baruh | SAMPANG | (belum diset) | - | - | 69216 | 087873229559 | PEREMPUAN | SAMPANG | AKH AMIN | Baruh,Sampang | Pedagang / Wiraswasta | 6 | SMP | 1979-04-01 | SAMPANG | RINDAWATI | Baruh,Sampang | PNS Gol III | 11 | Sarjana (S1) | 1975-12-03 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8091 | 3527036210025518 | 21482020024 | RENNY RENDILLATA SAPUTRI | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2021 | Islam | 2002-10-22 00:00:00 | Jl. Delima no. 39 sampang | Pandean | Gunung Sekar | SAMPANG | (belum diset) | 01 | 06 | 69213 | 087743258962 | PEREMPUAN | SAMPANG | Suhari | Jl. Delima | Pensiunan PNS / TNI / POLRI | 11 | Sarjana (S1) | 1959-10-29 | TRENGGALEK | Siti Sulihah | Jl. Delima | Ibu Rumah Tangga | 6 | SMA | 1966-01-05 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8092 | 3527012101030001 | 21482020025 | ROYYAN HABIBI | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2021 | Islam | 2003-01-01 00:00:00 | Desa NOREH | PANARO'AN | NOREH | SRESEH | (belum diset) | 000 | 000 | 69273 | 087827509446 | LAKI-LAKI | SAMPANG | AHMAD HURI | Desa NOREH Kecamatan SRESEH | Pedagang / Wiraswasta | 6 | SD | 1975-08-27 | SAMPANG | SITI KHOTIJAH | Desa NOREH Kecamatan SRESEH | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1976-12-08 | SAMPANG | IWAN KHAIRONI | Desa NOREH Kecamatan SRESEH | Pengusaha Kecil | 5 | (belum diset) | 1999-06-12 | SAMPANG |
| 8093 | 3528034310020001 | 21482020026 | VANIA PUSPASARI | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2021 | Islam | 2002-10-03 00:00:00 | Dsn Keppo | Keppo | Polagan | GALIS | (belum diset) | 001 | 001 | 69382 | 081330019499 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | Ach syafi'ei | Sumenep | Pedagang / Wiraswasta | 5 | SD | 1970-01-01 | SUMENEP | Indarwati Susilaningsih | Dsn Keppo | PNS Gol III | 10 | DIPLOMA | 1973-03-11 | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8094 | 3527080706010002 | 21482020027 | ZAHRUL GHUNAWAN | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2021 | Islam | 2001-06-07 00:00:00 | Jl.Masjid Bicabbih | Bicabbih | Samaran | TAMAN | (belum diset) | 000 | 000 | 69253 | 087753213696 | LAKI-LAKI | SAMPANG | H.Mohammad Urip | Samaran | Pedagang / Wiraswasta | 9 | SMP | 1968-05-17 | SAMPANG | HJ.Latifah | Jl.Masjid Bicabbih | Ibu Rumah Tangga | 6 | SD | 1972-08-16 | SAMPANG | H.Mohammad urip | Jl.Masjid Bicabbih | Pedagang / Wiraswasta | 9 | (belum diset) | 1968-05-17 | SAMPANG |
| 8095 | 3527091807020002 | 21482020028 | ZAINUL ROIS | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2021 | Islam | 2002-07-18 00:00:00 | Dsn Jurgang Timur, desa Masaran, kec Banyuates, kab Sampang | Dusun Jurgang timur | Masaran | BANYUATES | (belum diset) | 69263 | 085732695216 | LAKI-LAKI | SAMPANG | H. Ghozali | Dusun Jurgang Timur- Desa Masaran- Kecamatan Banyuates- Kabupaten Sampang | Pedagang / Wiraswasta | 6 | SD | 1975-03-08 | SAMPANG | Hj. Atimah | Dusun Jurgang Timur-Desa Masaran- Kecamatan Banyuates- Kabupaten Sampang | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1977-09-12 | SAMPANG | Zainul Fatin | Dusun Jurgang Timur- Desa Masaran- Kecamatan Banyuates- Kabupaten Sampang | Karyawan Swasta | 6 | (belum diset) | 1995-12-11 | SAMPANG | ||
| 8096 | (belum diset) | 000000 | Hamimatus Zainiyah | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2022 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8097 | 3526014710910001 | 2213160040001 | ALVIN ISNAINI | S2 Administrasi Kesehatan | 2022 | Islam | 1991-10-07 00:00:00 | BANGKALAN | (belum diset) | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||||||
| 8098 | 3526016408780002 | 2213160040002 | DANIAR SUKMAWATI | S2 Administrasi Kesehatan | 2022 | Islam | 1978-08-24 00:00:00 | PERUM PERMATA INDAH BLOK A NO. 7 | - | MLAJAH | PRAMBON | (belum diset) | 001 | 005 | 69116 | 081330671291 | PEREMPUAN | SIDOARJO | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | dr. NURUL HIDAYAT, Sp.B | PERUM PERMATA INDAH BLOK A NO. 7 | Dokter Spesialis | 16 | (belum diset) | 1977-12-25 | BANGKALAN |
| 8099 | 3526086509850003 | 2213160040003 | HANIYATUZ ZAINIYAH | S2 Administrasi Kesehatan | 2022 | Islam | 1984-09-25 00:00:00 | KARANGJATI | (belum diset) | PEREMPUAN | SUMENEP | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||||||
| 8100 | 3526015706790005 | 2213160040004 | MIFTAHUL JANNAH | S2 Administrasi Kesehatan | 2022 | Islam | 1979-06-17 00:00:00 | KARANGJATI | (belum diset) | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
MyCampus