View Biodata Mhs V1s
Showing 7,401-7,420 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7401 | 3528012209010001 | 20160010009 | MOH. FAYUMI DARUSSALAM | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2020 | Islam | 2001-09-22 00:00:00 | Desa Kramat Tlanakan Pamekasan | Kramat | Kramat | TLANAKAN | (belum diset) | - | - | 69371 | 083122989419 | LAKI-LAKI | PAMEKASAN | Hosnawi | Desa Kramat Tlanakan Pamekasan | Pedagang / Wiraswasta | 5 | SMP | 1973-04-06 | PAMEKASAN | Subaidah | Desa Kramat Tlankan Pamekasan | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1977-12-31 | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7402 | 3527146904020002 | 20160010010 | NOERMALIKA AMALIA | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2020 | Islam | 2002-04-29 00:00:00 | Jln Raya Karang Penang | Bandungan | Karang Penang Onjur | KARANG PENANG | (belum diset) | 000 | 000 | 69254 | 082331425459 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7403 | 3527125408017103 | 20160010011 | NORHALISAH | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2020 | Islam | 2001-08-14 00:00:00 | DSN. DUK TIMUR | DSN. DUK TIMUR | KETAPANG | (belum diset) | 087845279269 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||
| 7404 | (belum diset) | 20160010012 | Qurrotul Aini Yaqin | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2020 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7405 | 3526024608020001 | 20160010013 | RISTI SHOFIA PUTRI | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2020 | Islam | 2002-08-06 00:00:00 | DSN. Buluh | Dakiring | Dakiring | SOCAH | (belum diset) | 002 | 001 | 69161 | 081216814298 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7406 | 3526154802020002 | 20160010014 | ROSE FEBRIANA WIDYANTI | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2020 | Islam | 2002-02-08 00:00:00 | KMP. BABAN BARAT | BLEGA | BLEGA | BLEGA | (belum diset) | 004 | 001 | 69174 | 081216155190 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7407 | 3526046708020004 | 20160010015 | SALSABILA ZAKIYATUSYIFA' | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2020 | Islam | 2002-08-27 00:00:00 | Kmp. Demangan | Kamal | Kamal | WONOKROMO | (belum diset) | 002 | 004 | 69162 | 085331262188 | PEREMPUAN | SURABAYA | Budiono, S.Pd | Kmp. Demangan RT/RW 002/004 Kec. Kamal | Bintara | 13 | Sarjana (S1) | 1973-08-07 | JOMBANG | Eni Fakhaminfiatin, S.Pd | Kmp. Demangan RT/RW 002/004 Kec. Kamal | Guru / Dosen Swasta | 7 | Sarjana (S1) | 1978-05-19 | LAMONGAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7408 | 3526064905030001 | 20160010016 | SUKAINA | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2020 | Islam | 2003-05-09 00:00:00 | DSN.KEBUN TENGAH | kebun tengah | Tegarpriyah | BANGKALAN | (belum diset) | 000 | 000 | 087710428188 | PEREMPUAN | BANGKALAN | M.Lipah | Tegarpriyah | Lain-Lain | 7 | SD | 1970-10-08 | BANGKALAN | Sunarah | perreng burneh bangkalan | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1972-05-10 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 7409 | 3524170202990001 | 20160010017 | SYAFRIZAL KAHFI MUBAROK | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2020 | Islam | 1999-02-02 00:00:00 | Pajangan | Pajangan | Pajangan | SUKODADI | (belum diset) | 002 | 0 01 | 62553 | 082228062070 | LAKI-LAKI | LAMONGAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7410 | 3526016904020004 | 20160010018 | TRI UTAMI | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2020 | Islam | 2002-04-29 00:00:00 | Ds. Gebang Panjeng | Panjeng | Bangkalan | BANGKALAN | (belum diset) | 000 | 000 | 69115 | +62 882‑2843‑3472 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7411 | (belum diset) | 20160010019 | Yovandra Abimanyu | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2020 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | LAKI-LAKI | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7412 | 3527090204020003 | 20170010001 | ABD. ROFIQ | S1 Administrasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2001-04-02 00:00:00 | Dusun Lon Sabe | Lon Sabe | Tlagah | TLAGAH/BANYUATES | (belum diset) | 000 | 000 | 69261 | 087811363631 | LAKI-LAKI | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7413 | 3526154910010002 | 20170010002 | ALFA LAILA | S1 Administrasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2001-10-09 00:00:00 | Kmp. Daya Sungai | BLEGA | BLEGA | (belum diset) | 002 | 009 | 69174 | 082334762342 | PEREMPUAN | BANGKALAN | ACH. DJUMALI., M.Pd | Jl. Pesantren, Kmp. Daya sungai RT.02/RW.09, Kec. Blega, Kab. Bangkalan | PNS Gol IV | 12 | Magister (S2) | 1966-05-11 | BANGKALAN | SITI ALFIA., S.Pd | Jl. Pesantren, Kmp. Daya sungai RT.02/RW.09, Kec. Blega, Kab. Bangkalan | Ibu Rumah Tangga | 5 | Sarjana (S1) | 1977-01-05 | BLITAR | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 7414 | 3527075504020002 | 20170010003 | KAMILATUS SAKDIYAH | S1 Administrasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2002-04-15 00:00:00 | Dsn Bandungan, Desa Jungkarang, Kec. Jrengik, Kab. Sampang | Bandungan | Jungkarang | JRENGIK | (belum diset) | 001 | 002 | 69272 | 082131720317 | PEREMPUAN | SAMPANG | Akhmad Subaidi, S.Pd | Dsn. Bandungan, Desa Jungkarang, Kec. Jrengik, Kab. Sampang | PNS Gol IV | 12 | Sarjana (S1) | 1971-04-09 | SAMPANG | Nur Hasanah | Dsn. Bandungan, Desa Jungkarang, Kec. Jrengik, Kab. Sampang | Ibu Rumah Tangga | 5 | Sarjana (S1) | 1977-01-26 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7415 | 3526066309020001 | 20170010004 | LINA SYAIFIA | S1 Administrasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2002-09-23 00:00:00 | Dsn. Betambak | Betambak | Katol Barat | GEGER | (belum diset) | 000 | 000 | 69152 | 087796075999 | PEREMPUAN | BANGKALAN | Subaidi | Dsn. Betambak, Ds. Katol Barat, Kec. Geger, Kab. Bangkalan | Pedagang / Wiraswasta | 10 | SMA | 1974-03-02 | BANGKALAN | Endang Sulastri | Dsn. Betambak, Ds. Katol Barat, Kec. Geger, Kab. Bangkalan | Pedagang / Wiraswasta | 9 | SMA | 1976-12-09 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7416 | 3175042910990007 | 20170010005 | MUHAMMAD HUSIN | S1 Administrasi Kesehatan | 2020 | Islam | 1999-10-29 00:00:00 | cililitan besar Kramat jati Jakarta timur | cililitan | KRAMAT JATI | (belum diset) | 087811672608 | LAKI-LAKI | JAKARTA | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||
| 7417 | 3526016503020001 | 20170010006 | NAVALIA DAMAYANTI PUTRI | S1 Administrasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2002-03-25 00:00:00 | Jl. Kemuning No. 24 | Blandungan | Mlajah | MLAJAH | (belum diset) | 03 | 01 | 69119 | 083850280808 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7418 | 3526064110010002 | 20170010007 | NURUL KOMARIYAH | S1 Administrasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2001-10-01 00:00:00 | Batobella | Lok polok | GEGER | (belum diset) | 69152 | 085955377279 | PEREMPUAN | BANGKALAN | H.Monasik | Lok Polok Batobella | Lain-Lain | 5 | Tidak Tamat SD | 1952-07-01 | BANGKALAN | Hj. Tirumyah | Lok polok Batobella | Lain-Lain | 5 | Tidak Tamat SD | 1966-04-02 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||
| 7419 | 3526014610010004 | 20170010008 | SUCI INDAH OKTAVIA WAHYUNI | S1 Administrasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2001-10-06 00:00:00 | Jl.Anggrek No. 98 | - | Kemayoran | BANGKALAN | (belum diset) | 004 | 005 | 69116 | 081332010601 | PEREMPUAN | BANGKALAN | MOHDORI | Jl. Anggrek No. 98 Kemayoran Bangkalan | Guru/Dosen | 11 | Magister (S2) | 1976-08-19 | BANGKALAN | SITI JUHAIRIYAH | Jl.Anggrek No. 98 Kemayoran Bangkalan | Guru/Dosen | 11 | Sarjana (S1) | 1974-08-10 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7420 | 3526017005020001 | 20170010009 | UMMAMAH | S1 Administrasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2002-05-30 00:00:00 | Bangkalan | Pangeranan | Pangeranan | BANGKALAN | (belum diset) | 001 | 010 | 69115 | 085777382845 | PEREMPUAN | BANGKALAN | Abdi saleh | Jl. Kh. Ach. Marzuki, Pangeranan | Lain-Lain | 6 | SD | 1965-08-21 | SAMPANG | Azizah | Jl. Kh. Ach. Marzuki, Pangeranan | Lain-Lain | 5 | SD | 1968-05-21 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
MyCampus