View Biodata Mhs V1s
Showing 7,381-7,400 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7381 | 3578184504990001 | 20159010063 | SEKAR AYU NIRMALASARI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2020 | Islam | 1999-04-05 00:00:00 | LAKARSANTRI 3A/6 | LAKARSANTRI | LAKARSANTRI | (belum diset) | 002 | 003 | 60211 | 085157290082 | PEREMPUAN | SURABAYA | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 7382 | 3527134805960003 | 20159010064 | Siti Fathiyah | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2020 | Islam | 1996-05-08 00:00:00 | Sampang | PANGARENGAN | (belum diset) | 081945555800 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||||
| 7383 | 3526066308970002 | 20159010065 | Siti Rohma | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2020 | Islam | 1997-09-21 00:00:00 | Dabung | Nyamburan | GEGER BITUNG | (belum diset) | 083839940994 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||
| 7384 | 3526054506980003 | 20159010066 | Sofiyatul Ernia | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2020 | Islam | 1998-06-05 00:00:00 | Dsn. Morsaba Glagga Arosbaya | Dsn. Morsaba | Glagga | AROSBAYA | (belum diset) | 000 | 000 | 69151 | 087723299698 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7385 | 3527037009980002 | 20159010067 | Urifatus Salafiyah | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2020 | Islam | 1998-09-30 00:00:00 | Jl. Jamaluddin | Gunung sekar | GUNUNG SEKAR | SAMPANG | (belum diset) | 002 | 002 | 59213 | 087852567118 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7386 | 3526035002980006 | 20159010068 | Usru'ah | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2020 | Islam | 1998-02-10 00:00:00 | Dsn.Sombing | Sombing | Tunjung | BURNEH | (belum diset) | 000 | 000 | 19121 | 085755979573 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7387 | 3527034806960004 | 20159010069 | Yuni Maghfiroh | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2020 | Islam | 1996-06-08 00:00:00 | DSN. BANGIAN, DS. GUNUNG MADDAH, KEC. SAMPANG, KAB. SAMPANG | BANGIAN | GUNUNG MADDAH | SAMPANG | (belum diset) | 000 | 000 | 69251 | 085607244138 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7388 | 3527096606970001 | 20159010070 | Yunita Kusumaningrum | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2020 | Islam | 1997-06-26 00:00:00 | Jatra timur | BANYUATES | (belum diset) | 69263 | 085604537989 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||
| 7389 | 3526066506970001 | 20159010071 | Zainab | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2020 | Islam | 1997-06-25 00:00:00 | KARANGJATI | (belum diset) | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||||||
| 7390 | 3526034506780006 | 20159010072 | I'anah Muhaimin | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2020 | Islam | 1978-06-05 00:00:00 | Jl.kh.ach.munif no 71 burneh | Temorlorong-burneh | Burneh | BURNEH | (belum diset) | 003 | 005 | 69171 | 081331859427 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7391 | 3526045602890005 | 20159010073 | Siti Hotijah | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2020 | Islam | 1989-02-16 00:00:00 | dusun gunongan RT002/RW 003 desa gili Anyar kecamatan kamal | Gunungan | Gili Anyar | KAMAL | (belum diset) | 002 | 003 | 69162 | 085745502284 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7392 | 3526034212830002 | 20159010074 | Rina Arfandiyah | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2020 | Islam | 1983-12-02 00:00:00 | jl. melati no 56 | langkap timur | langkap | BURNEH | (belum diset) | 01 | 02 | 69171 | 081357057877 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7393 | 3527120902010004 | 20160010001 | ABDUS SOLEH | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2020 | Islam | 2001-02-09 00:00:00 | DSN.GUNUNG POGAK BIRA BARAT KETAPANG SAMPANG | GUNUNG POGAK | BIRA BARAT | KETAPANG | (belum diset) | 000 | 000 | 69261 | 087777866555 | LAKI-LAKI | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7394 | 9101014808020006 | 20160010002 | ANANDA PUTRI RAHAYU | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2020 | Islam | 2002-08-08 00:00:00 | Jl. Ternate Gg. H Kasim | Seringgu Jaya | Merauke | (belum diset) | 001 | 001 | 99619 | 082238784145 | PEREMPUAN | MERAUKE | MATHAWI | Jl. Ternate GG. H Kasim | Karyawan Swasta | 13 | DIPLOMA | 1973-05-21 | SAMPANG | MUTRIAH | Jl. Ternate GG. H Kasim | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMP | 1981-05-20 | BREBES | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 7395 | 3526105704010001 | 20160010003 | ANISATUL FITRIA | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2020 | Islam | 2001-04-17 00:00:00 | Dsn. Kenangah Ds. Kanegarah Kec. Konang Kab. Bangkalan | Kenangah | Kanegarah | KONANG | (belum diset) | 000 | 000 | 69175 | +62 813‑5703‑8650 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7396 | 3526024605020002 | 20160010004 | DEWI WULANDARI | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2020 | Islam | 2002-05-06 00:00:00 | DSN. Jaddih Urata I | Jaddih Utara I | Jaddih | SOCAH | (belum diset) | 00.00 | 00.00 | 69161 | 085608060556 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7397 | 3528074403010006 | 20160010005 | FINNI SULISTINAWATI | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2020 | Islam | 2001-03-04 00:00:00 | Dsn. Patapan, Ds. Tebul-Timur, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan | Patapan | Tebul-Timur | PEGANTENAN | (belum diset) | 000 | 000 | 69361 | 087757390932 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7398 | 3526024312010003 | 20160010006 | HALIMATUS ZE'ROH | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2020 | Islam | 2001-12-03 00:00:00 | Dsn Pajeten | Pajeten | Keleyan | SOCAH | (belum diset) | 02 | 06 | 69161 | 085231220928 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7399 | 3526096507020003 | 20160010007 | MAKRIFATUL ULUMIYAH | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2020 | Islam | 2002-07-25 00:00:00 | DSN NYANGCANGAN | Nyangcangan | Macajah | TANJUNG BUMI | (belum diset) | 000 | 008 | 69156 | 087844219335 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7400 | 3528070708010001 | 20160010008 | MOCH. AGUS RIYANTO | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2020 | Islam | 2001-08-17 00:00:00 | DSN. DELEMAN | AMBENDER | AMBENDER | KARANGJATI | (belum diset) | 00 | 00 | 69361 | 085331083531 | LAKI-LAKI | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
MyCampus