View Biodata Mhs V1s
Showing 7,321-7,340 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7321 | 3526014807870014 | 20159010003 | Asih Dwi Yuliastuti | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2020 | Islam | 1987-07-08 00:00:00 | JL KH MOCH KHOLIL GG IV NO 46 | DEMANGAN | BANGKALAN | (belum diset) | 001 | 009 | 69115 | 081938484247 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 7322 | 3526115608940001 | 20159010004 | Asiyah | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2020 | Islam | 1994-08-16 00:00:00 | Kmp. Patsgemek | Pesanggrahan | Pesanggrahan, Kwanyar | BANGKALAN | (belum diset) | 002 | 004 | 69164 | 081553307806 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7323 | 3528095101970001 | 20159010005 | Aulia Ramadani | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2020 | Islam | 1997-01-11 00:00:00 | Dsn sumber batas, ds.klompang barat, kec.Pakong, kab.pamekasan | Sumber batas | Klompang barat | PAKONG | (belum diset) | 00 | 00 | 69352 | 085330151656 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7324 | 3528016608970002 | 20159010006 | Dewi Cyntia Arif | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2020 | Islam | 1997-08-26 00:00:00 | Pamekasan | Lunas | Branta pesisir | TLANAKAN | (belum diset) | 001 | 001 | 69371 | 082334184447 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7325 | 3526036802810002 | 20159010007 | Dwi Kus Purwati | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2020 | Islam | 1981-02-28 00:00:00 | JL. KH.ACH.MUNIF NO.41 | TEMORLORONG | BURNEH | BURNEH | (belum diset) | 002 | 005 | 69171 | 085232920718 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7326 | 3526034111850002 | 20159010008 | Feby Astriana | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2020 | Islam | 1985-11-01 00:00:00 | JL JOKOTOLE I | kraton | BANGKALAN | (belum diset) | 001 | 005 | 69111 | 081330385658 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 7327 | 3201326605860004 | 20159010009 | Habibah | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2020 | Islam | 1986-05-26 00:00:00 | DUSUN BARAK SABA DESA DALEMAN, KEC. GALIS. KAB. BANGKALAN | BARAK SABA | DALEMAN | GALIS | (belum diset) | - | - | 69173 | 087702034739 | PEREMPUAN | MADURA | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7328 | 3526085003860005 | 20159010010 | Hanunah | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2020 | Islam | 1986-03-10 00:00:00 | Dusun Tengginah Desa Nyormanis Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan | Tengginah | Desa Nyormanis | SEPULU | (belum diset) | - | - | 69174 | 082231016605 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7329 | 3527086604930002 | 20159010011 | Intan Kiswandari | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2020 | Islam | 1993-04-26 00:00:00 | Jl.Bromo no.21 | - | Mlajah | KRETEK | (belum diset) | 02 | 08 | 69116 | 081217601331 | PEREMPUAN | BANTUL | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7330 | 35260847078880005 | 20159010012 | Juhairiyah | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2020 | Islam | 1988-07-07 00:00:00 | Masaran,desa labuhan | BANGKALAN | (belum diset) | 69154 | 082334821421 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||
| 7331 | 3526017012880021 | 20159010013 | Kholilah | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2020 | Islam | 1988-12-30 00:00:00 | Bangkalan | Bujudan | Amparaan | GULUK GULUK | (belum diset) | 00 | 00 | 082332969404 | PEREMPUAN | SUMENEP | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 7332 | 3528125908960003 | 20159010014 | Lailatul Huda | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2020 | Islam | 1996-08-19 00:00:00 | Dsn Bungbaruh | Bungbaruh | Kertagena Daya | KADUR | (belum diset) | 000 | 000 | 69355 | +62823-3492-0200 | PEREMPUAN | MEKKAH | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7333 | 82007015511920003 | 20159010015 | Mariana | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2020 | Islam | 1992-11-15 00:00:00 | Desa gotalamo | RAAS | (belum diset) | 001 | 001 | 97771 | (belum diset) | PEREMPUAN | SUMENEP | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 7334 | 352601700982003 | 20159010016 | Mas'ad Rahmawati | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2020 | Islam | 1982-09-30 00:00:00 | Jl. Rajawali B4 no.9 | Pangeranan | Pangeranan | TAMAN | (belum diset) | 004 | 009 | 69112 | 082234191390 | PEREMPUAN | SIDOARJO | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7335 | 3528076307970001 | 20159010017 | Maulidatul Fajriyah | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2020 | Islam | 1997-07-23 00:00:00 | Dsn tacempah | Tacempah | Plakpak | PEGANTENAN | (belum diset) | 003 | 001 | 69361 | 087700940450 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7336 | 3526055906670002 | 20159010018 | Maulidawati | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2020 | Islam | 1967-06-19 00:00:00 | JL. Rongkemasan No. 89 | Nganlaok | Tengket | AROSBAYA | (belum diset) | 003 | 005 | 69151 | 082231500500 | PEREMPUAN | BANGKALAN | H. Moh. Hamzi | JL. Rongkemasan No. 89 Desa Tengket Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan | PNS Gol IV | 5 | Sarjana (S1) | 1942-06-06 | BANGKALAN | Hj. Sari'a | JL. Rongkemasan No. 89 Desa Tengket Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1944-07-17 | BANGKALAN | H. Moh. Hamzi | JL. Rongkemasan No. 89 Desa Tengket Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan | PNS Gol IV | 5 | (belum diset) | 1942-06-06 | BANGKALAN |
| 7337 | 3526044305890001 | 20159010019 | Meihellina | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2020 | Islam | 1989-05-03 00:00:00 | Desa kebun | Labang laok | Kebun | SOKOBANAH | (belum diset) | 001 | 001 | 0 | 08563036006 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7338 | 3527126001960006 | 20159010020 | Miftahul Jannah | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2020 | Islam | 1996-01-20 00:00:00 | Dsn sorren | Sorren, Paopale daya | Paopale daya | KETAPANG | (belum diset) | 000 | 000 | 69216 | 087849995444 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7339 | 3526026204700001 | 20159010021 | Nur Hikmahwati | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2020 | Islam | 1970-04-22 00:00:00 | Dusun Keleyan Barat | Keleyan Barat | Keleyan | SOCAH | (belum diset) | 002 | 003 | 69161 | 087752508522 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7340 | 3515146006800004 | 20159010022 | Rael Sulistyorini | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2020 | Kristen Protestan | 1980-06-20 00:00:00 | Valencia Icon EE1 no 18 | Gemurung | Gedangan | KENCONG | (belum diset) | 007 | 006 | 61254 | 081330475560 | PEREMPUAN | JEMBER | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
MyCampus