View Biodata Mhs V1s
Showing 7,481-7,500 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7481 | 3529055302030001 | 21142010009 | FAIQOTUL MUNAWWARAH | S1 Ilmu Keperawatan | 2021 | Islam | 2003-02-13 00:00:00 | Aengbajakenek bluto | Aengbajakenek | Safari bluto | BLUTO | (belum diset) | 002 | 001 | 64966 | 085640759347 | PEREMPUAN | SUMENEP | Muhaji | Aengabajakenek bluto | Pedagang / Wiraswasta | 6 | SMA | 1973-12-21 | SUMENEP | Nor halipah | Aengabajakenek bluto | Pedagang / Wiraswasta | 6 | SMP | 1980-08-09 | SUMENEP | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7482 | 3527122712030004 | 21142010010 | FERI IRAWAN | S1 Ilmu Keperawatan | 2021 | Islam | 2003-12-27 00:00:00 | ketapang | taman | ketapang | KETAPANG | (belum diset) | 000 | 000 | 69621 | 081703222870 | LAKI-LAKI | SAMPANG | ABDUR ROHMAN | KETAPANG LAOK | Pedagang / Wiraswasta | 6 | SMP | 1964-01-15 | SAMPANG | Sahmah | Banyuates | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1966-11-10 | BANGKALAN | ABDUR ROHMAN | KETAPANG LAOK | Pedagang / Wiraswasta | 6 | (belum diset) | 1964-01-15 | SAMPANG |
| 7483 | 3526146606030001 | 21142010011 | FIRA SUSANTO | S1 Ilmu Keperawatan | 2021 | Islam | 2003-06-26 00:00:00 | Basanah | TANAH MERAH | (belum diset) | 087871462192 | PEREMPUAN | BANGKALAN | Ra'i Susanto | Basanah | Kepala Desa | 5 | SMA | 2021-10-05 | BOLO | Juaria | Basanah | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMP | 1975-06-08 | BOLO | Juaria | Basanah | Ibu Rumah Tangga | 5 | (belum diset) | 1975-06-08 | BOLO | |||||
| 7484 | 3526040711010002 | 21142010012 | HAQQUL YAQIN | S1 Ilmu Keperawatan | 2021 | Islam | 2001-11-07 00:00:00 | KMP. BARU | KAMAL | KAMAL | (belum diset) | 02 | 02 | 69162 | 082139839309 | LAKI-LAKI | BANGKALAN | R. Syaiful Husni | Kmp. Baru Rt.02 Rw.02 | Guru/Dosen | 10 | Magister (S2) | 1970-09-26 | BANGKALAN | Masfufah | Kmp. Baru Rt.02 Rw.02 | Guru/Dosen | 10 | Sarjana (S1) | 1970-11-03 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 7485 | 3528024111020002 | 21142010013 | ICHA RUCHY SALAMIYAH | S1 Ilmu Keperawatan | 2021 | Islam | 2002-11-01 00:00:00 | Desa Lemper | Selatan | PADEMAWU | (belum diset) | 001 | 001 | 69381 | 081336847537 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | Dul Halim | Desa Lemper | Pedagang / Wiraswasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1977-01-01 | PAMEKASAN | Sitti Rahmah | Desa Lemper | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMP | 1982-10-13 | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 7486 | 3526012509980001 | 21142010014 | ILHAM NOERMAN FAHRURROCHIM | S1 Ilmu Keperawatan | 2021 | Islam | 1998-09-25 00:00:00 | KMP BARAT TAMBAK | Pejagan | BANGKALAN | (belum diset) | 002 | 006 | 69112 | 085232901790 | LAKI-LAKI | BANGKALAN | MOHAMMAD MAKSUM | KMP. BARAT TAMBAK | PNS Gol III | 13 | Magister (S2) | 1971-05-06 | PAMEKASAN | LUK LUATUN MUBRIKOH | KMP BARAT TAMBAK | PNS Gol III | 13 | Sarjana (S1) | 1975-01-29 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 7487 | 3526060408000002 | 21142010015 | IRFAN MAULANA | S1 Ilmu Keperawatan | 2021 | Islam | 2000-08-04 00:00:00 | DSN. TORSRAJAH | TORSRAJAH | KAMPAK | GEGER | (belum diset) | 000 | 000 | 69152 | 087763040616 | LAKI-LAKI | BANGKALAN | ABU YASIT | DSN. TORSRAJAH | Kepala Desa | 14 | SMA | 1967-02-05 | BANGKALAN | FUA DEWI MUBAROH | DSN. TORSRAJAH | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1972-05-18 | BANGKALAN | ABU YASIT | DSN. TORSRAJAH | Kepala Desa | 6 | (belum diset) | 1967-02-05 | BANGKALAN |
| 7488 | 3526156503020002 | 21142010016 | KURROTUL AINI | S1 Ilmu Keperawatan | 2021 | Islam | 2002-03-25 00:00:00 | Laok songai | Blega | BLEGA | (belum diset) | 003 | 004 | 69174 | 082225493603 | PEREMPUAN | BANGKALAN | ROMLI IMAM | Dsn. Laok songai Rt003/Rw004 Blega Bangkalan | Pedagang / Wiraswasta | 6 | SMA | 1975-07-04 | BANGKALAN | SITI ISNI FAJRIYAH | Dsn. Laok songai Rt003/Rw004 Blega Bangkalan | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMA | 1984-05-29 | BANGKALAN | ROMLI IMAM | Dsn. Laok songai Rt003/Rw004 Blega Bangkalan | Lain-Lain | 6 | (belum diset) | 1975-07-04 | BOLO | |
| 7489 | 3526012705030002 | 21142010017 | MOH. MAIMUNUN MUBAROK | S1 Ilmu Keperawatan | 2021 | Islam | 2003-05-27 00:00:00 | DS. BANCARAN | Bancaran | Bancaran | BANGKALAN | (belum diset) | 003 | 005 | 69112 | 085895889469 | LAKI-LAKI | BANGKALAN | Abd Rohin | Jl. Raya Bancran rt. 03 rw. 05 | Pensiunan K. Swasta | 5 | SMA | 1962-05-02 | BANGKALAN | Wardah | Jl. Raya bancaran rt. 03 rw. 05 | PNS Bukan Guru/Dosen | 7 | DIPLOMA | 1972-02-22 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7490 | 3526101708020001 | 21142010018 | MOH. AGUNG | S1 Ilmu Keperawatan | 2021 | Islam | 2002-08-17 00:00:00 | dsn.glepa ds Dupok kec.kokop kab bangkalan | dupok | kokop | KOKOP | (belum diset) | 000 | 000 | 69112 | 085648206448 | LAKI-LAKI | BANGKALAN | MAT HATIP | Dsn.glepa ds. Dupok kec. Kokop kab. Bangkalan | Pedagang / Wiraswasta | 6 | SMA | 1950-01-07 | BANGKALAN | RUMSI | dsn.glepa ds. Dupok kec. Kokop kab. Bangkalan | Pedagang / Wiraswasta | 5 | SD | 1955-07-01 | BANGKALAN | Kusmia | Dsn. Glepa ds. Dupok kec. Kokop kab.bangkalan | Karyawan Swasta | 6 | (belum diset) | 1996-05-04 | BANGKALAN |
| 7491 | 3526182002020002 | 21142010019 | MOH ALIUDDIN | S1 Ilmu Keperawatan | 2021 | Islam | 2002-10-20 00:00:00 | MENTENG ATAS | MENTENG ATAS | MENTENG ATAS | SETIA BUDI | (belum diset) | 015 | 005 | 082337236898 | LAKI-LAKI | BOLO | BAHARUDDIN | Kelbung galis | Lain-Lain | 5 | SD | 1978-03-09 | BOLO | MISKIYAH | Kelbung Galis | Lain-Lain | 5 | Tidak Tamat SD | 2016-02-05 | BOLO | BAHARUDDIN | MENTENG ATAS | Lain-Lain | 5 | (belum diset) | 1978-03-09 | BOLO | |
| 7492 | 3527012102020001 | 21142010020 | MOH. FANI ABDILLAH ZAIDI | S1 Ilmu Keperawatan | 2021 | Islam | 2002-02-21 00:00:00 | DSN. LABUHAN TENGAH | DSN. LABUHAN TENGAH | LABUHAN | SRESEH | (belum diset) | 001 | 003 | 081515163506 | LAKI-LAKI | SAMPANG | SUADI | DSN. LABUHAN TENGAH | Pedagang / Wiraswasta | 7 | SD | 1972-06-10 | SAMPANG | ST. ZAINAB | DSN. LABUHAN TENGAH | Pedagang / Wiraswasta | 6 | SD | 1975-11-13 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 7493 | 3527093101010001 | 21142010021 | MOH. HALID | S1 Ilmu Keperawatan | 2021 | Islam | 2001-01-31 00:00:00 | Dusun galis | Galis | Jatra timur | BANYUATES | (belum diset) | 001 | 001 | 69212 | 087899890324 | LAKI-LAKI | SAMPANG | H. Moh. Amin | Dusun galis | Pedagang / Wiraswasta | 5 | SD | 1960-12-12 | SAMPANG | Hj. Hotijah | Dusun galis | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1962-01-26 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7494 | 3528060205030003 | 21142010022 | MOHAMADUN | S1 Ilmu Keperawatan | 2021 | Islam | 2001-01-01 00:00:00 | Pamekasan | Laccaran | Palengaan daja | PALENGAAN | (belum diset) | 69362 | 081330123371 | LAKI-LAKI | PAMEKASAN | Misnali | Pamekasan | Pedagang / Wiraswasta | 5 | SD | 1964-12-08 | PAMEKASAN | Morbije | Pamekasan | Pedagang / Wiraswasta | 5 | SD | 1966-10-10 | PAMEKASAN | Misnali | Pamekasan | Pedagang / Wiraswasta | 5 | (belum diset) | 2014-04-17 | PAMEKASAN | ||
| 7495 | 3527032306020005 | 21142010023 | MOHAMMAD RIZQI MAZENI | S1 Ilmu Keperawatan | 2021 | Islam | 2002-06-23 00:00:00 | Jl. Rajawali | Takobuh | Karang Dalem | SAMPANG | (belum diset) | 002 | 002 | 69216 | 08124986593 | LAKI-LAKI | SAMPANG | Moh Jatim | Jl. Rajawali | PNS Gol I | 9 | Sarjana (S1) | 1972-01-07 | SAMPANG | MARYATI | Jl. Rajawali | Ibu Rumah Tangga | 5 | DIPLOMA | 1972-09-03 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7496 | (belum diset) | 21142010024 | MUFAHHOM | S1 Ilmu Keperawatan | 2021 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | LAKI-LAKI | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7497 | 3526010505020005 | 21142010025 | MUH. SYARIFUL ANAM | S1 Ilmu Keperawatan | 2021 | Islam | 2002-05-05 00:00:00 | Perum Bangkalan Indah MH. 11/12 | - | Mlajah | BANGKALAN | (belum diset) | 01 | 04 | 69116 | 085335407594 | LAKI-LAKI | BANGKALAN | Makhmud Yunus | Perum Bangkalan Indah MH. 11/12 | PNS Bukan Guru/Dosen | 10 | Sarjana (S1) | 1964-09-16 | BANGKALAN | Musyarrofah | Perum Bangkalan Indah MH. 11/12 | PNS Bukan Guru/Dosen | 10 | Sarjana (S1) | 1968-02-04 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7498 | 3527140104030003 | 21142010026 | MOH. BADRUS SALAM | S1 Ilmu Keperawatan | 2021 | Islam | 2003-04-01 00:00:00 | Bungcarbe karang penang | Bungcarbe | Karang penang oloh | KARANG PENANG | (belum diset) | 03 | 05 | 69254 | 087752895345 | LAKI-LAKI | SAMPANG | H ABD HOLIK | Karang penang oloh | Pedagang / Wiraswasta | 14 | SD | 1968-06-16 | SAMPANG | Hj salama | Karang penang oloh | Pedagang / Wiraswasta | 14 | SD | 1966-07-01 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7499 | 3508171801030001 | 21142010027 | MUHAMMAD KHOIRUL HADI | S1 Ilmu Keperawatan | 2021 | Islam | 2003-01-18 00:00:00 | Dsn Pondokrejo | Kaliboto Kidul | Jatiroto | JATIROTO | (belum diset) | 02 | 11 | 67355 | 081456144122 | LAKI-LAKI | LUMAJANG | NURSALI | DSN PONDOKREJO RT 002 RW 011 KALIBOTO KIDUL JATIROTO LUMAJANG | Pensiunan BUMN | 5 | SD | 1962-06-01 | LUMAJANG | SULISTIYORINI | DSN PONDOKREJO RT 002 RW 011 KALIBOTO KIDUL JATIROTO LUMAJANG | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1970-04-01 | LUMAJANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7500 | 3529131811020004 | 21142010028 | MUHAMMAD RIZAL | S1 Ilmu Keperawatan | 2021 | Islam | 2002-11-18 00:00:00 | Provinsi Jawa timur | Pasongsongan | Pasongsongan | PASONGSONGAN | (belum diset) | 001 | 003 | 081932722922 | LAKI-LAKI | SUMENEP | SAIFUL BAHRI | SUMENEP | Kuli Bangunan | 5 | SD | 1982-06-10 | SUMENEP | ENDANG | PASONGSONGAN | Pedagang / Wiraswasta | 5 | SD | 1986-03-19 | SUMENEP | MONINGRAT | PASONGSONGAN | Petani | 5 | (belum diset) | 1958-12-30 | SUMENEP |
MyCampus