View Biodata Mhs V1s
Showing 6,941-6,960 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6941 | 3528045605010001 | 20134620020 | MEIRINA SILVIRAYANTI | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2001-05-16 00:00:00 | JL JALMAK RT 002 RW 003 KEC. PAMEKASAN KAB. PAMEKASAN | JALMAK | JALMAK | PAMEKASAN | (belum diset) | 002 | 003 | 69351 | 082338466516 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6942 | 3529054111010003 | 20134620021 | MITA NOVRIAN SYAH | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2001-11-01 00:00:00 | Dusun kopao | Kopao | Lobuk | BLUTO | (belum diset) | 015 | 003 | 69466 | 087851725561 | PEREMPUAN | SUMENEP | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6943 | 3527050504000006 | 20134620022 | MOCH. ANDYKA RIFAN AKBAR | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2000-04-05 00:00:00 | Omben | Pesanggrahan | Rapa Laok | OMBEN | (belum diset) | - | - | 69291 | 087861400065 | LAKI-LAKI | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6944 | 3526071909010001 | 20134620023 | MOH. FARHAN | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2001-09-19 00:00:00 | Jl pertempuran no 50 | Pejagan | KETAPANG | (belum diset) | 004 | 008 | 96112 | 085334699550 | LAKI-LAKI | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 6945 | 3527034210010008 | 20134620024 | NAHDIA PUTRI DAMAYANTI | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2001-10-02 00:00:00 | Jl. PERMATA | BANYUANYAR | SAMPANG | (belum diset) | 001 | 001 | 69216 | 082140541263 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 6946 | 3526014305010008 | 20134620025 | NIKMATUL IZAH | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2001-05-03 00:00:00 | DSN. TOGER GER | Kampak | GEGER | (belum diset) | 000 | 000 | 087759648438 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 6947 | 3528064606030009 | 20134620026 | NUR AINI | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2003-06-06 00:00:00 | Dsn. Sumber Papan 1, Ds. Larangan Badung, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan | Sumber Papan 1 | Larangan Badung | PALENGAAN | (belum diset) | 022 | 009 | 69362 | 087762216835 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | Alimuddin | Dsn. Sumber Papan 1, Ds. Larangan Badung, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan | Pedagang / Wiraswasta | 5 | DIPLOMA | 1963-04-05 | PAMEKASAN | Suhamah | Dsn. Sumber Papan 1, Ds. Larangan Badung, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1977-04-02 | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6948 | 3528025601020001 | 20134620027 | NURANNI AVIANTI | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2002-01-16 00:00:00 | Dsn Mondung Selatan Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan | Mondung Selatan | Bunder | PADEMAWU | (belum diset) | 002 | 005 | 69381 | 087865034006 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | ABD. LATIP | Dsn Mondung Selatan Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan | Pensiunan Gol II | 7 | SMA | 1953-12-31 | PAMEKASAN | RUSMIYATI | Dsn Mondung Selatan Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan | Lain-Lain | 5 | SD | 1961-12-31 | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6949 | 3527024606010003 | 20134620028 | PENTA AJENG YUNE PURNAMA | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2001-06-06 00:00:00 | Dsn. Krampon Barat | Krampon Barat | Krampon | TORJUN | (belum diset) | 000 | 000 | 69270 | 085645118579 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6950 | (belum diset) | 20134620029 | Putri nordiana | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6951 | 3527034201020011 | 20134620030 | QURROTUL AINI | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2002-01-02 00:00:00 | Sampang | Rong Tengah | SAMPANG | (belum diset) | 2 | 6 | 69211 | 081217607950 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 6952 | 3527075509022181 | 20134620031 | RISKIYA AMALIA | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2002-09-15 00:00:00 | Dsn.Pamderuk | Dsn.Pamderuk | Mlaka | JRENGIK | (belum diset) | 000 | 000 | 69272 | 087865670504 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6953 | 3529015804020005 | 20134620032 | ROSDIYAH SAFARINA | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2002-04-18 00:00:00 | JL. TK Melati No.12 RT 02/ RW 01 Kebunagung | Karangradinan | Kebunagung | KOTA SUMENEP | (belum diset) | 02 | 01 | 085903157983 | PEREMPUAN | SUMENEP | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 6954 | (belum diset) | 20134620033 | SAKINAH NUZULIYA IZZA | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6955 | 3526015612010002 | 20134620034 | SAYYIDHA FITRIA | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2001-12-16 00:00:00 | Jl. Pembela No.94 | Pejagan | BANGKALAN | (belum diset) | 001 | 008 | 69112 | +6282337589745 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 6956 | 3529265411990004 | 20134620035 | SHERLY NUR ALFIATIN | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | Islam | 1999-11-14 00:00:00 | Dusun Gunggung Barat | Gunggung Barat | Gunggung | BATUAN | (belum diset) | 004 | 001 | PEREMPUAN | SUMENEP | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 6957 | 3528045808020001 | 20134620036 | SILVIA EKA AGUSTINI | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2002-08-18 00:00:00 | KARANGJATI | (belum diset) | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||||||
| 6958 | (belum diset) | 20134620037 | SITI DANIA | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6959 | 3528045501010001 | 20134620038 | UMROTUL MELLYTA | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2001-01-15 00:00:00 | JL Pintu Gerbang | Bugih | PAMEKASAN | (belum diset) | 002 | 007 | 085904345888 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | MOH ZAINAL | JL PINTU GERBANG, KAB PAMEKASAN, KEC PAMEKASAN, KEL BUGIH | Karyawan Swasta | 5 | SMA | 1969-01-02 | PAMEKASAN | SUMIYATI | JL PINTU GERBANG, KAB PAMEKASAN, KEC PAMEKASAN, KEL BUGIH | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMA | 1972-10-10 | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 6960 | 3527070609990001 | 20142010001 | ABDURRAHMAN WAHID | S1 Ilmu Keperawatan | 2020 | Islam | 1999-09-06 00:00:00 | KARANGJATI | (belum diset) | LAKI-LAKI | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
MyCampus