View Biodata Mhs V1s
Showing 6,921-6,940 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6921 | 3526075210030003 | 20134530035 | ULFATUL ABEDIYEH | DIII Analis Kesehatan | 2020 | Islam | 2003-10-12 00:00:00 | DSN. LARANGAN TENGAH | DSN. LARANGAN TENGAH | Panyaksagan | KLAMPIS | (belum diset) | 000 | 000 | 081336953131 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 6922 | 3527052308010001 | 20134620001 | ACHMAD WILDAN KHADAFI | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2001-08-23 00:00:00 | DSN. PESANGGRAHAN | Dsn. Pesanggrahan | RAPA LAOK | OMBEN | (belum diset) | 001 | 000 | 69291 | 081935152098 | LAKI-LAKI | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6923 | 3528010104020005 | 20134620002 | AEDIL YUSUF AFANDI | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2002-04-01 00:00:00 | Dusun pos tlanakan pamekasan | Pos tlanakan | Tlanakan | TLANAKAN | (belum diset) | 04 | 02 | 082337117232 | LAKI-LAKI | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 6924 | 3527014101030006 | 20134620003 | AFIFATUN NAIMAH | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2003-01-01 00:00:00 | Dsn. Kedungdung, Patereman, Modung, Bangkalan | Kedungdung | Patereman | SRESEH | (belum diset) | 003 | 006 | 69166 | 081939477981 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6925 | (belum diset) | 20134620004 | Ainur Rahman Afif Helmi | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | LAKI-LAKI | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6926 | 3529014308010001 | 20134620005 | ANING WIDIA PUTRI | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2001-08-03 00:00:00 | JL. MERANGGI GG.3 NO.1 KEPANJIN - SUMENEP | - | KEPANJIN | KOTA SUMENEP | (belum diset) | 13 | 04 | 69415 | PEREMPUAN | SUMENEP | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 6927 | 3528056607010002 | 20134620006 | ANITA FAUZIYAH H | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2001-07-26 00:00:00 | PROPPO | (belum diset) | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||||||
| 6928 | 3527142007990002 | 20134620007 | ARIK MAULANA | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | Islam | 1999-06-20 00:00:00 | KARANGJATI | (belum diset) | LAKI-LAKI | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||||||
| 6929 | 3528026512990004 | 20134620008 | CHRISMA RIANDI RAMADHANTI | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | Islam | 1999-12-25 00:00:00 | Jl. Darma Permai GG 4 no 3 | Lawangan Daya | PADEMAWU | (belum diset) | 002 | 001 | 69323 | 082338225545 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 6930 | 3526044707020003 | 20134620009 | DEWI SUSANTI | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2002-07-07 00:00:00 | KMP. BARAT LEKE | KAMAL | KAMAL | KAMAL | (belum diset) | 02 | 06 | 69162 | 085785830360 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6931 | 3578304810010001 | 20134620010 | DINDA EKA OKTAVIANITA | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2001-10-08 00:00:00 | Pondok Benowo Indah blok BB.01 | Babat Jerawat | PAKAL | (belum diset) | 08 | 07 | 60197 | 087762452278 | PEREMPUAN | SURABAYA | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 6932 | 3528134911000002 | 20134620011 | EFI DWI RIANA | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2000-11-09 00:00:00 | DSN ORO TIMUR KEC TLONTORAJA PASEAN PAMEKASAN | ORO TIMUR | TLONTORAJA | PASEAN | (belum diset) | 000 | 000 | 69356 | 083861346689 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6933 | 3528037108010001 | 20134620012 | FAJRINA SHIYAMA RAMADHAN | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2001-08-31 00:00:00 | Dsn karang panasan, ds ponteh, kec.galis, kab.pamekasan | DUSUN KARANG PANASAN | PONTEH | GALIS | (belum diset) | 003 | 001 | 69382 | 085234544469 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6934 | 3526011012000008 | 20134620013 | FERDIAN RISKI DHARMA PUTRA | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2000-12-10 00:00:00 | KARANGJATI | (belum diset) | LAKI-LAKI | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||||||
| 6935 | 3528116602030003 | 20134620014 | FITRI KAMILIYA YASMIN | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2003-02-26 00:00:00 | KARANGJATI | (belum diset) | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||||||
| 6936 | 3515021512970001 | 20134620015 | GIOFANY LEOMIA HADI PUTRA | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | Islam | 1997-12-15 00:00:00 | KARANGJATI | (belum diset) | LAKI-LAKI | MOJOKERTO | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||||||
| 6937 | 3528025412010001 | 20134620016 | INDIRA RAMADHANTI | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2001-12-14 00:00:00 | PADEMAWU | (belum diset) | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||||||
| 6938 | 3528037001020001 | 20134620017 | IVENA AZALIA HAPSI | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2002-01-30 00:00:00 | DUSUN BIRNYI DESA ARTODUNG KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN | BIRNYI | ARTODUNG | GALIS | (belum diset) | 002 | 001 | 69382 | 085334778945 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6939 | 3529124112000003 | 20134620018 | JAMILATUL HASANAH | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2000-12-01 00:00:00 | DUSUN TANA MERAH 003/001 CAMPOR BARAT , AMBUNTEN | TANA MERAH | CAMPOR BARAR | AMBUNTEN | (belum diset) | 003 | 001 | 69455 | 087856435908 | PEREMPUAN | SUMENEP | SALEHODIN | DUSUN TANA MERAH 003/001 CAMPOR BARAT AMBUNTEN | Pedagang / Wiraswasta | 5 | Sarjana (S1) | 1997-01-01 | SUMENEP | SITI ARWIYAWATI | DUSUN TANA MERAH 003/001 CAMPOR BARAT AMBUNTEN | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMP | 1983-07-29 | SUMENEP | SALEHODIN | Pedagang / Wiraswasta | 5 | (belum diset) | 1997-01-01 | SUMENEP | |
| 6940 | 3528115704030001 | 20134620019 | LUTFIATUN NISAK | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2020 | Islam | 2003-04-17 00:00:00 | TEMOR LAOK | KAPONG | BATUMARMAR | (belum diset) | 004 | 004 | 69354 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
MyCampus