View Biodata Mhs V1s
Showing 6,901-6,920 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6901 | 3526014610000003 | 20134530015 | KHOTIJEH | DIII Analis Kesehatan | 2020 | Islam | 2000-10-06 00:00:00 | jln. Teuku Umar GG:III, kemayoran Bangkalan | Kemayoran | BANGKALAN | (belum diset) | 02 | 03 | 69116 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 6902 | 3526066312010001 | 20134530016 | MAHMUBEH | DIII Analis Kesehatan | 2020 | Islam | 2001-12-23 00:00:00 | Cangkreng | Batobella | Geger | (belum diset) | 087856839119 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||
| 6903 | 3527044911110003 | 20134530017 | MAISAROH | DIII Analis Kesehatan | 2020 | Islam | 2001-11-09 00:00:00 | Wonokusumo jaya 13/6 | Kota surabaya | Pegirian | KECAMATAN CAMPLONG | (belum diset) | 004 | 007 | 60153 | 087700941024 | PEREMPUAN | SAMPANG | Supardi | Wonokusumo jaya13/6 | Lain-Lain | 5 | SD | 1969-12-30 | SAMPANG | Halimah | Wonokusumo jaya13/6 | Lain-Lain | 5 | SD | 1972-10-10 | SAMPANG | Supardi | Wonokusumo jaya 13/6 | Lain-Lain | 5 | (belum diset) | 1969-12-30 | SAMPANG |
| 6904 | 3526017105020003 | 20134530018 | MAULIDIA PUJI RAHAYU | DIII Analis Kesehatan | 2020 | Islam | 2002-05-31 00:00:00 | Jl. Trunojoyo lll B / 28 | Pejagan | Pejagan | LUMAJANG | (belum diset) | 001 | 010 | 69112 | 081913515408 | PEREMPUAN | LUMAJANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6905 | 3527121805020001 | 20134530019 | MOHAMMAD ROJANI | DIII Analis Kesehatan | 2020 | Islam | 2002-05-18 00:00:00 | KETAPANG | DSN.SUMBER BHAKTI | KETAPANG BARAT | KETAPANG | (belum diset) | 000 | 000 | 69261 | 081235864093 | LAKI-LAKI | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6906 | 3529011604020006 | 20134530020 | MUHAMMAD ALFAID | DIII Analis Kesehatan | 2020 | Islam | 2002-04-16 00:00:00 | KARANGJATI | (belum diset) | LAKI-LAKI | SUMENEP | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||||||
| 6907 | 3528115207020002 | 20134530021 | NADIA AISIFILLAH | DIII Analis Kesehatan | 2020 | Islam | 2002-07-12 00:00:00 | Dsn Barat dajah | Dsn Barat dajah | Kapong | BATUMARMAR | (belum diset) | 002 | 002 | 081917736029 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 6908 | 3526081107010002 | 20134530022 | NAWAYNA VATHYATUR ROHMAH | DIII Analis Kesehatan | 2020 | Islam | 2001-07-11 00:00:00 | Kmp. Prancak Sepulu | Prancak | Prancak | SEPULU | (belum diset) | 000 | 000 | 69154 | 085334154881 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6909 | 3524066311020003 | 20134530023 | NIA RAMADHANI PUTRI | DIII Analis Kesehatan | 2020 | Islam | 2002-11-23 00:00:00 | Sidomlangean Kedungpring | Sidokumpul | Sidomlangean | KEDUNGPRING | (belum diset) | 001 | 005 | 20 | 085854360720 | PEREMPUAN | LAMONGAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6910 | 3527035210000008 | 20134530024 | NUR FADHILAH OKTAVIA | DIII Analis Kesehatan | 2020 | Islam | 2000-10-12 00:00:00 | Dsn. Demongan | Demongan | Aengsareh | SAMPANG | (belum diset) | 000 | 000 | 69216 | 081908034800 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6911 | 3526125011000001 | 20134530025 | NUR ROHIMAH | DIII Analis Kesehatan | 2020 | Islam | 2000-11-10 00:00:00 | Dsn. Tambak agung | Tambak agung | Ba'engas | LABANG | (belum diset) | 000 | 000 | 082264575059 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 6912 | 9206015411010001 | 20134530026 | NURHAFNI DWI SANDYA PUTRI UTAMI | DIII Analis Kesehatan | 2020 | Islam | 2001-11-14 00:00:00 | KARANGJATI | (belum diset) | PEREMPUAN | Tanjung Uban | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||||||
| 6913 | 3527126005020002 | 20134530027 | NURMALIKA CHAIRANI | DIII Analis Kesehatan | 2020 | Islam | 2002-05-20 00:00:00 | KETAPANG | (belum diset) | 000 | 000 | PEREMPUAN | SAMPANG | Slamet Prahasto | Pensiunan PNS / TNI / POLRI | 11 | SMA | 1963-08-28 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||||
| 6914 | 3526026709010006 | 20134530028 | NURUL HIKMAH | DIII Analis Kesehatan | 2020 | Islam | 2001-09-27 00:00:00 | KARANGJATI | (belum diset) | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||||||
| 6915 | 3528116506020001 | 20134530029 | NURUL HIKMAWATI SELFIANI | DIII Analis Kesehatan | 2020 | Islam | 2002-06-25 00:00:00 | DSN TIMUR DAJAH, KAPONG, BATU MARMAR, PAMEKASAN | TIMUR DAJAH | KAPONG | BATU MARMAR | (belum diset) | 001 | 001 | 69354 | 085236544591 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | SUKARYONO | KAPONG BATU MARMAR PAMEKASAN | Pedagang / Wiraswasta | 7 | SMP | 1972-08-06 | PAMEKASAN | NANIK HOZAIMAH | KAPONG BATU MARMAR PAMEKASAN | Ibu Rumah Tangga | 6 | SMP | 1975-05-04 | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6916 | 3529165108020001 | 20134530030 | PUTRI AGUSTIN | DIII Analis Kesehatan | 2020 | Islam | 2002-08-11 00:00:00 | Dusun Lebak | Lebak | Dapenda | BATANG BATANG | (belum diset) | 001 | 001 | 69416 | 081232776389 | PEREMPUAN | SUMENEP | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6917 | 3528036804020001 | 20134530031 | RISA DWI APRILIA | DIII Analis Kesehatan | 2020 | Islam | 2002-04-28 00:00:00 | Dsn. Bulay, Ds.Bulay, Kec. Galis, Kab. Pamekasan | Bulay | GALIS | (belum diset) | 002 | 001 | 69382 | 081358987576 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | Zainuddin | Dsn. Bulay, Ds.Bulay, Kec. Galis, Kab. Pamekasan | Karyawan Swasta | 6 | SMA | 1974-12-31 | PAMEKASAN | Kusmawarni S.pd | Dsn. Bulay, Ds.Bulay, Kec. Galis, Kab. Pamekasan | Guru / Dosen Swasta | 12 | Sarjana (S1) | 1974-07-17 | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 6918 | (belum diset) | 20134530032 | Salman Alfarizy | DIII Analis Kesehatan | 2020 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | LAKI-LAKI | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6919 | 3527090208010002 | 20134530033 | SYAIFUL ANAM | DIII Analis Kesehatan | 2020 | Islam | 2001-08-02 00:00:00 | kolbukol | BANYUATES | (belum diset) | 000 | 000 | 0895403860461 | LAKI-LAKI | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||
| 6920 | 3527035904020008 | 20134530034 | ULFARIZATUL QORIAH | DIII Analis Kesehatan | 2020 | Islam | 2002-04-19 00:00:00 | Jl. Mutiara 6/9 | Banyuanyar | SAMPANG | (belum diset) | 002 | 002 | 69216 | 088228351873 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
MyCampus