View Biodata Mhs V1s
Showing 6,881-6,900 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6881 | 3527024406010007 | 20114010005 | DAIMA FITRIA MUSLECHATY | DIII Fisioterapi | 2020 | Islam | 2001-06-04 00:00:00 | jln. pp. Darussalam | TORJUN | (belum diset) | 000 | 000 | 69271 | 085259424774 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 6882 | 3527120103027127 | 20114010006 | DZULFIKRI AWALUDIN | DIII Fisioterapi | 2020 | Islam | 2002-03-01 00:00:00 | DSN. LEBAK | LEBAK | Ketapang barat | KETAPANG | (belum diset) | 000 | 000 | 69261 | 085606437656 | LAKI-LAKI | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6883 | 3529165907020003 | 20114010007 | JANNATIN ALFAFA | DIII Fisioterapi | 2020 | Islam | 2002-07-19 00:00:00 | Dusun Kalerker | kalerker | Dapenda | BATANG BATANG | (belum diset) | 004 | 002 | 69473 | 087846814343 | PEREMPUAN | SUMENEP | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6884 | 3528046707010006 | 20114010008 | NAJWAL QORIATIS SYIBLI | DIII Fisioterapi | 2020 | Islam | 2001-07-27 00:00:00 | KARANGJATI | (belum diset) | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||||||
| 6885 | 3529166612010001 | 20114010009 | RATIH IRMA NURULITA | DIII Fisioterapi | 2020 | Islam | 2001-12-26 00:00:00 | DUSUN RUNG BIRUNG | RUNG BIRUNG | JANGKONG | SUMENEP | (belum diset) | 018 | 004 | 69473 | 087849268819 | PEREMPUAN | SUMENEP | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6886 | 3527035601025396 | 20114010010 | ST. AISYAH | DIII Fisioterapi | 2020 | Islam | 2002-01-16 00:00:00 | Jl. Kramat I | Karang Dalem | Karang Dalem | SAMPANG | (belum diset) | 001 | 003 | 69214 | 081232483354 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6887 | 3528040403020007 | 20134530001 | ALFATURROHMAN | DIII Analis Kesehatan | 2020 | Islam | 2002-03-04 00:00:00 | KARANGJATI | (belum diset) | LAKI-LAKI | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||||||
| 6888 | 3526155305010001 | 20134530002 | ANA FIKROTUS ZAKIYAH | DIII Analis Kesehatan | 2020 | Islam | 2001-05-13 00:00:00 | DS. ALASRAJAH | - | ALASRAJAH | SAMPANG | (belum diset) | 000 | 000 | 69174 | 087758592310 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6889 | 3526044605020002 | 20134530003 | ANNISA YUNUS PUTRI | DIII Analis Kesehatan | 2020 | Islam | 2002-05-06 00:00:00 | JL. LAUT SAWU XII PERUMNAS TUNJUNG BURNEH | TUNJUNG | BANGKALAN | (belum diset) | 008 | 010 | 69121 | 085231207511 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 6890 | 3526151410010003 | 20134530004 | DEVAN INZAGHI MUNDARIE | DIII Analis Kesehatan | 2020 | Islam | 2001-10-14 00:00:00 | Blega | BLEGA | (belum diset) | 082334415969 | LAKI-LAKI | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||||
| 6891 | 3528034104010001 | 20134530005 | DIAH KUSUMA DEWI | DIII Analis Kesehatan | 2020 | Islam | 2001-04-01 00:00:00 | DSN BUNGKALENG | BUNGKALENG | LEMBUNG | GALIS | (belum diset) | 001 | 001 | 69382 | 085231790145 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6892 | 3526024205000002 | 20134530006 | DWI NUR HIDAYANTI | DIII Analis Kesehatan | 2020 | Islam | 2000-05-02 00:00:00 | Dsn Pajeten | Keleyan | SOCAH | (belum diset) | 002 | 006 | 69161 | 082338904040 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 6893 | 3527014808010004 | 20134530007 | ELSA AGUSTIN ISMAIL | DIII Analis Kesehatan | 2020 | Islam | 2001-08-08 00:00:00 | KARANGJATI | (belum diset) | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||||||
| 6894 | 3526094707990004 | 20134530008 | ENDANG YULIA RAHMAWATI | DIII Analis Kesehatan | 2020 | Islam | 1999-07-07 00:00:00 | KARANGJATI | (belum diset) | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||||||
| 6895 | 3526080104020005 | 20134530009 | FAHMI IMANULLAH HIDAYAH | DIII Analis Kesehatan | 2020 | Islam | 2002-04-01 00:00:00 | DSN. JLAU'- 000/000- DESA SEPULU- KEC SEPULU | JLAU' | Sepulu | SEPULU | (belum diset) | 000 | 000 | 082139077448 | LAKI-LAKI | BANGKALAN | FADJRI | DSN. JLAU'- 000/000 - DESA SEPULU - KECAMATAN SEPULU | Pedagang / Wiraswasta | 6 | SMP | 1954-03-10 | BANGKALAN | TRIN KURNIATI ROHMAH | DSN. JLAU'-000/000-DESA SEPULU-KEC SEPULU | Guru / Dosen Swasta | 10 | Sarjana (S1) | 1970-04-22 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 6896 | 3526125812010001 | 20134530010 | FINA NAILA SAFITRI | DIII Analis Kesehatan | 2020 | Islam | 2001-12-18 00:00:00 | Jl. Basis batu poron | Kesek | LABANG | (belum diset) | 000 | 000 | 69163 | 085806214772 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 6897 | (belum diset) | 20134530011 | FITRIA NABILA | DIII Analis Kesehatan | 2020 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6898 | 3527114811010002 | 20134530012 | HOTIJAH | DIII Analis Kesehatan | 2020 | Islam | 2001-11-08 00:00:00 | Dsn sumber penang | Sumber penang | SOKOBANAH | (belum diset) | 007 | 001 | 087754754993 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 6899 | (belum diset) | 20134530013 | INDAH SEFTI FITA SARI | DIII Analis Kesehatan | 2020 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6900 | 3526014407020003 | 20134530014 | JULIA FRISTIKA MUSTA | DIII Analis Kesehatan | 2020 | Islam | 2002-07-04 00:00:00 | KARANGJATI | (belum diset) | PEREMPUAN | JAKARTA | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
MyCampus