Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 16,601-16,620 of 16,916 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16601 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK401 | ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA 2 | Sub CPMK 2 : setelah menyelesaikan mata kuliah mahasiswa memahami anatomi fisiologi hematologi, imun, perkemihan, keseimbangan asam basah (CPMK 1,2) | 2026-03-17 00:00:00 | Sub CPMK 2 : setelah menyelesaikan mata kuliah mahasiswa memahami anatomi fisiologi hematologi, imun, perkemihan, keseimbangan asam basah (CPMK 1,2) | |
| 16602 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK401 | ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA 2 | Sub CPMK 1 : Setelah menyelesaikan mata kuliah mahasiswa memahami anatomi system kardiovaskuler dan peredaran darah (CPMK 1,2) | 2026-03-10 00:00:00 | Sub CPMK 1 : Setelah menyelesaikan mata kuliah mahasiswa memahami anatomi system kardiovaskuler dan peredaran darah (CPMK 1,2) | |
| 16603 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK401 | ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA 2 | anatomi fisiologi jantung 2 | 2026-03-03 00:00:00 | Sub CPMK 1 : Setelah menyelesaikan mata kuliah mahasiswa memahami anatomi system kardiovaskuler dan peredaran darah (CPMK 1,2) | |
| 16604 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK401 | ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA 2 | anatomi fisiologi jantung 2 | 2026-03-03 00:00:00 | Sub CPMK 1 : Setelah menyelesaikan mata kuliah mahasiswa memahami anatomi system kardiovaskuler dan peredaran darah (CPMK 1,2) | |
| 16605 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK401 | ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA 2 | anfis kardivaskuler 1 | 2026-02-24 00:00:00 | Sub CPMK 1 : Setelah menyelesaikan mata kuliah mahasiswa memahami anatomi system kardiovaskuler dan peredaran darah (CPMK 1,2 | |
| 16606 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK401 | ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA 2 | anfis kardivaskuler 1 | 2026-02-24 00:00:00 | Sub CPMK 1 : Setelah menyelesaikan mata kuliah mahasiswa memahami anatomi system kardiovaskuler dan peredaran darah (CPMK 1,2 | |
| 16607 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK401 | ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA 2 | anfis kardivaskuler 1 | 2026-02-24 00:00:00 | Sub CPMK 1 : Setelah menyelesaikan mata kuliah mahasiswa memahami anatomi system kardiovaskuler dan peredaran darah (CPMK 1,2 | |
| 16608 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK401 | ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA 2 | anfis kardivaskuler 1 | 2026-02-24 00:00:00 | Sub CPMK 1 : Setelah menyelesaikan mata kuliah mahasiswa memahami anatomi system kardiovaskuler dan peredaran darah (CPMK 1,2 | |
| 16609 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK401 | ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA 2 | RPS | 2026-02-17 00:00:00 | CPMK 1 : Memahami peran mata kuliah anatomi dan fisiologi pada manusia dalam rumpun keilmuan farmakologi (CPL 5) CPMK 2 : Memahami dan menjelaskan konsep dasar anatomi dan fisiologi pada manusia,serta anatomi dan fisiologi pada system kardiovaskuler, imun, hematologi, pembuluh darah vena dan arteri, respirasi, pencernaan, reproduksi pria, reproduksi wanita (CPL5) | |
| 16610 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK501 | BIOFARMASI | uji BA BE dan dasar pemberian obat per oral | 2026-06-03 00:00:00 | magasiswa mampu mamahami BA BE dan dasar pemberian obat per oral | |
| 16611 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK501 | BIOFARMASI | Mampu menganalisa membrane biologis/organ/sistem organ tempat obat melalui paru -paru bekerja. Dapat mempertimbangkan faktor formulasi dan biofarmasetika dalam perancangan sediaan yang diberikan melalui paru – paru. Dapat memperlihatkan nasib obat yang diberikan melalui paru -paru pada organ/system organ yang dipengaruhi | 2026-02-07 00:00:00 | menganalisa membrane biologis/organ/sistem organ tempat obat melalui paru -paru bekerja. Dapat mempertimbangkan faktor formulasi dan biofarmasetika dalam perancangan sediaan yang diberikan melalui paru – paru. Dapat memperlihatkan nasib obat yang diberikan melalui paru -paru pada organ/system organ yang dipengaruhi | |
| 16612 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK501 | BIOFARMASI | RPS BIOFARMASI dan Perkembangan ilmu biofarmasi, Pengertian dan kedudukan ilmu biofarmasi dengan ilmu terkait | 2026-02-02 00:00:00 | Setelah menyelesaikan matakuliah Biofarmasi Menjelaskan perkembangan, pengertian, dan kedudukan ilmu biofarmasi dalam kaitannya dengan ilmu kefarmasian lainnya | |
| 16613 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK501 | BIOFARMASI | 1. Dasar pemberian sediaan obat pelepasan terkendali 2. Keadaan obat dari tempat pemberian ke tempat kerja 3. Gangguan yang terjadi pada pemberian sediaan obat pelepasan terkendali 4. Faktor pembawa yang mempengaruhi bioavaibilitas sediaan obat pelepasan terkendali 5. Faktor yang mempengaruhi bioavaibilitas sediaan obat pelepasan terkendali 6. Jenis sediaan obat pelepasan terkendali | 2026-05-04 00:00:00 | Setelah menyelesaikan matakuliah Biofarmasi Menganalisis bioavailabilitas dan performa sediaan obat pelepasan terkendali Setelah menyelesaikan matakuliah Biofarmasi Menetapkan kesimpulan kelulusan uji bioekivalensi berdasarkan hasil analisis statistik dan pedoman regulatori | |
| 16614 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK501 | BIOFARMASI | 1. Dasar pemberian oftalmik, transdermal, dan topical 2. Struktur rektal 3. Keadaan obat dari tempat pemberian ke tempat kerja 4. Faktor Fisiologi dan Patologi yang berperan pada jalur pemberian per oftalmik, transdermal, dan topical 5. Gangguan yang terjadi pada pemberian sediaan oftalmik, transdermal, dan topikal 6. Faktor pembawa yang mempengaruhi bioavaibilitas sediaan oftalmik, transdermal, dan topikal 7. Faktor yang mempengaruhi bioavaibilitas sediaan oftalmik, transdermal, dan topikal 8. Jenis sediaan oftalmik, transdermal, dan topikal | 2026-04-27 00:00:00 | Setelah menyelesaikan matakuliah Biofarmasi Menganalisis pengaruh jalur pemberian oftalmik, transdermal, dan topikal terhadap bioavailabilitas sediaan obat | |
| 16615 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK501 | BIOFARMASI | 1. Oftalmik, transdermal, dan topical 2. Struktur rektal 3. Keadaan obat dari tempat pemberian ke tempat kerja 4. Faktor Fisiologi dan Patologi yang berperan pada jalur pemberian per oftalmik, transdermal, dan topical 5. Gangguan yang terjadi pada pemberian sediaan oftalmik, transdermal, dan topikal 6. Faktor pembawa yang mempengaruhi bioavaibilitas sediaan berperan oftalmik, transdermal, dan topikal 7. Faktor yang mempengaruhi bioavaibilitas sediaan oftalmik, transdermal, dan topikal 8. Jenis sediaan oftalmik, transdermal, dan topikal | 2026-04-20 00:00:00 | Setelah menyelesaikan matakuliah Biofarmasi Menganalisis pengaruh jalur pemberian oftalmik, transdermal, dan topikal terhadap bioavailabilitas sediaan obat | |
| 16616 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK501 | BIOFARMASI | 1. Dasar pemberian peroral 2. Struktur gastrointestinal 3. Keadaan obat dalam mulut hingga gastrointestinal 4. Faktor Fisiologi dan Patologi yang berperan pada Absorpsi Obat Peroral 5. Gangguan fungsi penggetahan, transit, penyerapan, dan gangguan lain yang terjadi pada saluran pencernaan 6. Faktor pembawa yang mempengaruhi bioavaibilitas sediaan oral 7. Faktor yang mempengaruhi bioavaibilitas sediaan oral 8. Jenis sediaan oral | 2026-04-13 00:00:00 | Setelah menyelesaikan matakuliah Biofarmasi Menganalisis pengaruh jalur pemberian obat peroral terhadap bioavailabilitas sediaan obat | |
| 16617 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK501 | BIOFARMASI | 1. Faktor farmasetika yang mempengaruhi bioavaibilitas obat 2. Pertimbangan sifat fisikokimia dalam rancang bangun produk obat 3. Pertimbangan biofarmasetika dalam rancang bangun produk obat 4. Pertimbangan farmakodinamika dalam rancang bangun produk obat 5. Pertimbangan produk obat dalam rancang bangun obat 6. Pertimbangan pasien 7. Pertimbangan fabrikasi | 2026-03-23 00:00:00 | Setelah menyelesaikan matakuliah Biofarmasi Menjelaskan faktor-faktor farmasetika, biofarmasetika, dan fisiologis yang memengaruhi bioavailabilitas dalam rancang bangun produk obat | |
| 16618 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK501 | BIOFARMASI | Analisis profil bioavaibilitas dari jurnal Mengintegrasikan nilai bioavaibilitas sediaan obat menjadi suatu status bioekivalen | 2026-03-16 00:00:00 | Setelah menyelesaikan matakuliah Biofarmasi Menghitung parameter bioavailabilitas dan bioekivalensi (Cmax, Tmax, AUC, Ka, Kel, t½) dari data konsentrasi obat Setelah menyelesaikan matakuliah Biofarmasi Menganalisis dan menginterpretasikan profil bioavailabilitas sediaan obat | |
| 16619 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK501 | BIOFARMASI | 1. Pengertian bioavailabilitas dan bioekivalen 2. Factor yang mempengaruhi bioavailabilitas bioekivalen 3. Faktor yang dipengaruhi bioavailabilitas dan bioekivalensi 4. Studi bioavailabilitas 5. Jenis uji bioavailabilitas 6. Metode penilaian bioavailabilitas 7. Parameter penentuan bioavailabilitas 8. Studi bioekivalensi 9. Istilah ekivalensi 10. Dasar untuk menetapkan bioavailabilitas pada studi bioekivalensi 11. 6 kriteria untuk bioekivalensi | 2026-03-09 00:00:00 | Setelah menyelesaikan matakuliah Biofarmasi Menjelaskan pengertian bioavailabilitas dan bioekivalensi serta faktor-faktor yang memengaruhinya Setelah menyelesaikan matakuliah Biofarmasi Menjelaskan jenis, metode, dan parameter penilaian bioavailabilitas Setelah menyelesaikan matakuliah Biofarmasi Menjelaskan konsep studi bioekivalensi, istilah ekivalensi, serta kriteria penetapan bioekivalensi Setelah menyelesaikan matakuliah Biofarmasi Menjelaskan desain dasar penelitian bioavailabilitas dan bioekivalensi | |
| 16620 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK501 | BIOFARMASI | 1. Prinsip absorbs obat 2. Struktur membran sel 3. Mekanisme lintas membran 4. Absorbs dan jalur utama pemberian obat | 2026-03-02 00:00:00 | Setelah menyelesaikan matakuliah Biofarmasi Menjelaskan prinsip absorpsi obat, struktur membran sel, serta mekanisme lintas membran biologis |
MyCampus