Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 16,661-16,680 of 16,916 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16661 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK605 | FARMAKOKINETIKA KLINIK | 1. Akumulasi obat 2. Injeksi intravena berulang 3. Pengaturan dosis orang ganda 4. Dosis muatan 5. Penjadwalan pengaturan dosis | 2026-04-02 00:00:00 | 1. Akumulasi obat 2. Injeksi intravena berulang 3. Pengaturan dosis orang ganda 4. Dosis muatan 5. Penjadwalan pengaturan dosis | |
| 16662 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK605 | FARMAKOKINETIKA KLINIK | 1. Model kompartemen satu 2. Model kompartemen dua 3. Infusi dengan penambahan dosis muatan | 2026-03-26 00:00:00 | Setelah menyelesaikan matakuliah farmakokinetika mahasiswa mampu Menjelaskan prinsip dan aplikasi infus intravena dalam farmakokinetika | |
| 16663 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK605 | FARMAKOKINETIKA KLINIK | 1. Hubungan ikatan obat protein plasma dengan distribusi dan eliminasi 2. Pengaruh ikatan obat protein pada volume distribusi 3. Kinetika ikatan protein | 2026-03-19 00:00:00 | Setelah menyelesaikan matakuliah farmakokinetika mahasiswa mampu menganalisis Ikatan obat protein | |
| 16664 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK605 | FARMAKOKINETIKA KLINIK | 1. Mekanisme klirens ginjal 2. Penentuan klirens 3. Proses obat termetabolisme 4. Reaksi biotransformasi obat 5. Klirens hepatik | 2026-03-12 00:00:00 | Setelah menyelesaikan matakuliah farmakokinetika mahasiswa mampu menjelaskan tentang Klirens obat dan Eliminasi hepatik dari obat | |
| 16665 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK605 | FARMAKOKINETIKA KLINIK | 1. Studi bioavailabilitas 2. Availabilitas relatif dan absolut 3. Metode penilaian bioavalabilitas 4. Studi bioekivalensi | 2026-03-05 00:00:00 | Setelah menyelesaikan matakuliah farmakokinetika mahasiswa mampu menjelaskan konsep bioavailabilitas dan faktor yang mempengaruhinya dan menganalisis konsep bioekivalensi dan relevansinya dalam terapi obat | |
| 16666 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK605 | FARMAKOKINETIKA KLINIK | 1. Model absorpsi order nol 2. Model absorpsi order 1 3. Tetapan laju absorpsi dari data absorpsi oral | 2026-02-26 00:00:00 | Setelah menyelesaikan matakuliah farmakokinetika mahasiswa mampu Menjelaskan proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat dalam tubuh | |
| 16667 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK605 | FARMAKOKINETIKA KLINIK | 1. Faktor bioavailabilitas obat 2. Metode pelarutan 3. Pemenuhan syarat pelarutan 4. Korelasi pelarutan in vitro – in vivo | 2026-02-19 00:00:00 | Setelah menyelesaikan matakuliah farmakokinetika mahasiswa mampu Menganalisis aspek biofarmasetik dari produk obat, termasuk pengaruh formulasi terhadap bioavailabilitas | |
| 16668 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK605 | FARMAKOKINETIKA KLINIK | 1. Model kompartemen satu terbuka 2. Model kompartemen ganda | 2026-02-12 00:00:00 | Setelah menyelesaikan matakuliah farmakokinetika mahasiswa mampu Mengidentifikasi model kompartemen dalam farmakokinetika | |
| 16669 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK605 | FARMAKOKINETIKA KLINIK | 1. Dasar matematika 2. Laju dan order reaksi 3. Pengantar farmakokinetika | 2026-02-05 00:00:00 | Setelah Menyelesaikan matakuliah farmakokinetika mahasiswa mampu menjelaskan tinjauan dasar matematika, laju dan order reaksi, pengantar farmakokinetika | |
| 16670 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK605 | FARMAKOKINETIKA KLINIK | 1. Faktor-faktor biofarmasetik 2. Pelepasan obat dari matriks 3. Keuntungan dan kerugian produk pelepasan terkendali | 2026-05-07 00:00:00 | Setelah menyelesaikan matakuliah farmakokinetika mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis Produk-produk obat pelepasan terkendali | |
| 16671 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK605 | FARMAKOKINETIKA KLINIK | 1. Farmakodinamika dan farmakokinetika 2. Hubungan dosis dengan efek farmakologik 3. Hubungan antara dosis dan lama aktivitas 4. Pengaruh dosis dan waktu eliminasi pada lama kerja | 2026-04-30 00:00:00 | Setelah menyelesaikan matakuliah farmakokinetika mahasiswa mampu Menganalisis hubungan parameter farmakokinetik dan farmakodinamik dalam konteks klinik | |
| 16672 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK605 | FARMAKOKINETIKA KLINIK | 1. Penyesuaian dosis didasarkan atas klirens obat 2. Penyesuaian dosis pada penyakit ginjal 3. Pengukuran laju filtrasi glomerulus 4. Konsentrasi kreatinin serum dan klirens kreatinin | 2026-04-22 00:00:00 | Setelah menyelesaikan matakuliah farmakokinetika mahasiswa mampu Menjelaskan pentingnya penyesuaian dosis pada pasien dengan gangguan ginjal atau fungsi organ lain | |
| 16673 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK605 | FARMAKOKINETIKA KLINIK | Tinjauan dasar matematika, laju dan order reaksi, pengantar farmakokinetika | 2026-02-05 00:00:00 | Setelah mengikuti matakuliah farmakokinetika mahasiswa mampu menjelaskan tinjauan dasar matematika, laju dan order reaksi, pengantar farmakokinetika (CPMK 1) | |
| 16674 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK605 | FARMAKOKINETIKA KLINIK | Farmakokinetika dasar dan reaksi Orde 1 dan 2 | 2026-02-05 00:00:00 | mahasiswa mampu memahami proses farmakokinetika obat di dalam tubuh dan reaksi yang terjadi | |
| 16675 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK607 | BIOLOGI MOLEKULER | Pertemuan 8 dan 10 Materi UAS | 2026-06-03 00:00:00 | ||
| 16676 | Genap ( 2025/2026 ) | FKK607 | BIOLOGI MOLEKULER | Materi ALL | 2026-03-31 00:00:00 | ||
| 16677 | Genap ( 2025/2026 ) | KEB.6103 | KEWARGANEGARAAN | RPS | 2026-02-06 00:00:00 | RPS | |
| 16678 | Genap ( 2025/2026 ) | KEB.6406 | PENDIDIKAN KARAKTER | RPS Pendidikan Karakter | 2026-02-03 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami RPS Pendidikan Karakter | |
| 16679 | Genap ( 2025/2026 ) | KEB.6407 | PENDIDIKAN BUDAYA ANTI KORUPSI | RPS | 2026-02-06 00:00:00 | RPS | |
| 16680 | Genap ( 2025/2026 ) | RM20228 | AKREDITASI DAN MANAJEMEN RESIKO | SPM Puskesmas | 2026-03-18 00:00:00 |
MyCampus