Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 16,501-16,520 of 16,916 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16501 | Ganjil ( 2025/2026 ) | MAK0211 | PERENCANAAN DAN EVALUASI PROMOSI KESEHATAN | Analisis permasalahan perilaku kesehatan pada kelompok masyarakat tertentu, | 2025-11-28 00:00:00 | Analisis permasalahan perilaku kesehatan pada kelompok masyarakat tertentu, | |
| 16502 | Ganjil ( 2025/2026 ) | MAK0211 | PERENCANAAN DAN EVALUASI PROMOSI KESEHATAN | Health literacy sebagai hasil promosi kesehatan, | 2025-11-28 00:00:00 | Health literacy sebagai hasil promosi kesehatan | |
| 16503 | Ganjil ( 2025/2026 ) | KEB.6704 | FUNDAMENTAL KEBIDANAN | isu ketidak sesuaian dan ketidakadilan pada kesehatan perempuan dan anak | 2025-12-14 00:00:00 | isu ketidak sesuaian dan ketidakadilan pada kesehatan perempuan dan anak | |
| 16504 | Ganjil ( 2025/2026 ) | KEB.6705 | PENELITIAN DALAM KEBIDANAN | Laporan Penelitian | 2025-12-03 00:00:00 | ||
| 16505 | Ganjil ( 2025/2026 ) | KEB.6705 | PENELITIAN DALAM KEBIDANAN | Critical Apraisal | 2025-12-03 00:00:00 | ||
| 16506 | Ganjil ( 2025/2026 ) | KEB.6705 | PENELITIAN DALAM KEBIDANAN | Tinjauan Pustaka, Kerangka Konsep dan Hipotesis | 2025-10-28 00:00:00 | ||
| 16507 | Ganjil ( 2025/2026 ) | RM20123 | FARMAKOLOGI | antibiotika | 2025-11-11 00:00:00 | mahasiswa mampu mnjelaskan dan memahami macam-macam obat antibiotika dan mekanisme kerjanya | |
| 16508 | Ganjil ( 2025/2026 ) | RM20120 | PENJAMINAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN | Mata kuliah ini mempelajari tentang Konsep mutu dalam pelayanan kesehatan, Kebijakan dan SPO di fasilitas pelayanan kesehatan, Standar pelayanan minimal (SPM) di sarana pelayanan kesehatan, Indikator mutu pelayanan kesehatan (pembuatan kamus indikator dan analisis capaian indikator, Total Quality Management (Quality Assurance, Control, Improvement), Keselamatan pasien dan Tools peningkatan mutu | 2025-09-09 00:00:00 | 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep mutu dalam pelayanan kesehatan 2. Mahasiswa mampu menjelaskan kebijakan dan SPO di fasilitas pelayanan kesehatan 3. Mahasiswa mampu memahami standar pelayanan minimal (SPM) di sarana pelayanan kesehatan 4. Mahasiswa mampu memahami indikator mutu pelayanan kesehatan (pembuatan kamus indikator dan analisis capaian indikator 5. Mahasiswa mampu memahami Total Quality Management (Quality Assurance, Control, Improvement) 6. Mahasiswa mampu menjelaskan keselamatan pasien 7. Mahasiswa mampu menjelaskan tools peningkatan mutu | |
| 16509 | Ganjil ( 2025/2026 ) | RM20120 | PENJAMINAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN | Mampu menyusun SOP dan memverifikasi data sesuai Standar Prosedur Operasional penyelenggaraan rekam medis elektronik dan non elektronik pada unit kerja rekam medis | 2025-09-09 00:00:00 | 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep mutu dalam pelayanan kesehatan 2. Mahasiswa mampu menjelaskan kebijakan dan SPO di fasilitas pelayanan kesehatan 3. Mahasiswa mampu memahami standar pelayanan minimal (SPM) di sarana pelayanan kesehatan 4. Mahasiswa mampu memahami indikator mutu pelayanan kesehatan (pembuatan kamus indikator dan analisis capaian indikator 5. Mahasiswa mampu memahami Total Quality Management (Quality Assurance, Control, Improvement) 6. Mahasiswa mampu menjelaskan keselamatan pasien 7. Mahasiswa mampu menjelaskan tools peningkatan mutu | |
| 16510 | Ganjil ( 2025/2026 ) | RM10215 | APLIKASI PERANGKAT LUNAK REKAM MEDIS DI FASYANKES | CDSS | 2026-01-05 00:00:00 | ||
| 16511 | Ganjil ( 2025/2026 ) | RM10215 | APLIKASI PERANGKAT LUNAK REKAM MEDIS DI FASYANKES | APLIKASI PERANGKAT LUNAK DI UNIT PENUNJANG | 2026-01-01 00:00:00 | ||
| 16512 | Ganjil ( 2025/2026 ) | RM20121 | STATISTIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN | PRODUKTIVITAS UKRM | 2026-01-07 00:00:00 | ||
| 16513 | Ganjil ( 2025/2026 ) | RM10214 | MANAJEMEN REKAM MEDIS HYBRID | Tata Kelola Data dan Sistem Informasi Kesehatan | 2026-01-13 00:00:00 | ||
| 16514 | Ganjil ( 2025/2026 ) | RM10214 | MANAJEMEN REKAM MEDIS HYBRID | Pengenalan User Interface Rekam Medis Elektronik | 2026-01-06 00:00:00 | ||
| 16515 | Ganjil ( 2025/2026 ) | RM10214 | MANAJEMEN REKAM MEDIS HYBRID | Peralihan Rekam Medis Manual ke Elektronik | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 16516 | Genap ( 2025/2026 ) | AK-203 | BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN | RPS | 2026-02-06 00:00:00 | RPS | |
| 16517 | Genap ( 2025/2026 ) | AK-203 | BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN | RPS | 2026-02-02 00:00:00 | RPS | |
| 16518 | Genap ( 2025/2026 ) | AK-204 | KIMIA FARMASI | Toksikologi system pernafasan, saraf, mata dan reproduksi | 2026-03-19 00:00:00 | Setelah menyelesaikan mata kuliah mahasiswa mampu memahami konsep dasar mekanisme kerja obat dalam tubuh dan riset kimia farmasi | |
| 16519 | Genap ( 2025/2026 ) | AK-204 | KIMIA FARMASI | Toksikologi Ginjal, hati, dan kulit | 2026-03-12 00:00:00 | Setelah menyelesaikan mata kuliah mahasiswa mampu memahami konsep dasar mekanisme kerja obat dalam tubuh dan riset kimia farmasi | |
| 16520 | Genap ( 2025/2026 ) | AK-204 | KIMIA FARMASI | Metabolisme dan Ekskresi obat | 2026-03-05 00:00:00 | Setelah menyelesaikan mata kuliah mahasiswa mampu memahami konsep dasar mekanisme kerja obat dalam tubuh dan riset kimia farmasi ( |
MyCampus