Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 16,421-16,440 of 16,916 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16421 | Ganjil ( 2025/2026 ) | TLM3073 | HEMATOLOGI III | Hematologi 3 | 2025-08-14 00:00:00 | Pada akhir pembelajaran peserta didik mampu: 1. Menguasai Konsep Teoritis Deferensial Counting 2. Menguasai Konsep Teoritis Proses Hemostasis 3. Menguasai Konsep Teoritis Kelainan Sel Darah 4. Menguasai Konsep Teoritis Quality Control Alat Hematologi | |
| 16422 | Ganjil ( 2025/2026 ) | TLM404 | KENDALI MUTU LABORATORIUM KESEHATAN | Pengolahan dan pengendalian bahan kontrol | 2025-09-26 00:00:00 | mampu memahami Pengolahan dan pengendalian bahan kontrol | |
| 16423 | Ganjil ( 2025/2026 ) | TLM404 | KENDALI MUTU LABORATORIUM KESEHATAN | Bahan Kontrol | 2025-09-19 00:00:00 | mampu memahami Bahan Kontrol | |
| 16424 | Ganjil ( 2025/2026 ) | TLM404 | KENDALI MUTU LABORATORIUM KESEHATAN | Sumber kesalahan pada tahap pra-analitik, analitik, pasca analitik dan tindakan perbaikan serta pencegahan kesalahan | 2025-09-12 00:00:00 | mampu memahami Sumber kesalahan pada tahap pra-analitik, analitik, pasca analitik dan tindakan perbaikan serta pencegahan kesalahan | |
| 16425 | Ganjil ( 2025/2026 ) | TLM404 | KENDALI MUTU LABORATORIUM KESEHATAN | Good Laboratory Practice (GLP) | 2025-09-05 00:00:00 | mampu memahami Good Laboratory Practice (GLP) | |
| 16426 | Ganjil ( 2025/2026 ) | TLM404 | KENDALI MUTU LABORATORIUM KESEHATAN | Pengendalian Mutu Eksternal (PME) / Uji profisiensi | 2025-08-29 00:00:00 | mampu memhami Pengendalian Mutu Eksternal (PME) / Uji profisiensi | |
| 16427 | Ganjil ( 2025/2026 ) | TLM404 | KENDALI MUTU LABORATORIUM KESEHATAN | Pengendalian Mutu Internal (PMI) | 2025-08-22 00:00:00 | mampu memahami Pengendalian Mutu Internal (PMI) | |
| 16428 | Ganjil ( 2025/2026 ) | TLM404 | KENDALI MUTU LABORATORIUM KESEHATAN | Mengenal dan memahami Konsep Dasar kendali mutu laboratorium | 2025-08-15 00:00:00 | Mampu memahami Konsep Dasar kendali mutu laboratorium | |
| 16429 | Ganjil ( 2025/2026 ) | TLM2142 | METEDOLOGI PENELITIAN | Kesimpulan, Saran, Abstrak | 2025-11-03 00:00:00 | ||
| 16430 | Ganjil ( 2025/2026 ) | TLM2142 | METEDOLOGI PENELITIAN | Analisis Data | 2025-10-27 00:00:00 | ||
| 16431 | Ganjil ( 2025/2026 ) | TLM2142 | METEDOLOGI PENELITIAN | Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data | 2025-10-20 00:00:00 | ||
| 16432 | Ganjil ( 2025/2026 ) | TLM2142 | METEDOLOGI PENELITIAN | Jenis Data Penelitian | 2025-10-13 00:00:00 | ||
| 16433 | Ganjil ( 2025/2026 ) | TLM2142 | METEDOLOGI PENELITIAN | Desain Penelitian Kuantitatif | 2025-10-13 00:00:00 | ||
| 16434 | Ganjil ( 2025/2026 ) | TLM2142 | METEDOLOGI PENELITIAN | Desain Penelitian Kualitatif | 2025-10-06 00:00:00 | ||
| 16435 | Ganjil ( 2025/2026 ) | TLM2142 | METEDOLOGI PENELITIAN | RPS | 2025-08-11 00:00:00 | ||
| 16436 | Ganjil ( 2025/2026 ) | AK108 | INSTRUMENTASI DASAR | Mikrotom | 2025-12-15 00:00:00 | mampu memahami Mikrotom | |
| 16437 | Ganjil ( 2025/2026 ) | AK108 | INSTRUMENTASI DASAR | Inkubator | 2025-11-03 00:00:00 | mampu memahami Inkubator | |
| 16438 | Ganjil ( 2025/2026 ) | AK108 | INSTRUMENTASI DASAR | 13. Cold Plate | 2025-12-08 00:00:00 | mampu memahami Cold Plate | |
| 16439 | Ganjil ( 2025/2026 ) | AK108 | INSTRUMENTASI DASAR | 12. Kromatografi (kertas, lapis tipis) | 2025-12-01 00:00:00 | mampu memahami romatografi (kertas, lapis tipis) | |
| 16440 | Ganjil ( 2025/2026 ) | AK108 | INSTRUMENTASI DASAR | Fotometer | 2025-11-24 00:00:00 | mampu memahami Fotometer |
MyCampus