Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 7,181-7,200 of 16,896 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7181 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RM20121 | STATISTIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN | RPS | (belum diset) | ||
| 7182 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RM20121 | STATISTIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN | RPS | 2024-08-01 00:00:00 | ||
| 7183 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RM20122 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | Form Daftar Online Pasien | 2024-12-02 00:00:00 | Mahasiswa download materi yang di sampaikan oleh Dosen di My Campus | |
| 7184 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RM20123 | FARMAKOLOGI | Farmakologi sistem respirasi | 2024-11-15 00:00:00 | Mahasiswa memahami farmakologi pada sistem pernafasan | |
| 7185 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RM20123 | FARMAKOLOGI | Farmakologi sistem kardiovaskuler | 2024-11-01 00:00:00 | Mahasiswa memahami tentang obat-obat kardiovaskuler | |
| 7186 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RM20123 | FARMAKOLOGI | konsep farmakologi dan farkin fardin | 2024-09-27 00:00:00 | mahasiswa mampu memahami ttg konsep farmakologi dan farmakokinetik dan dinamik | |
| 7187 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RM20125 | REKAM MEDIS ELEKTRONIK I | Kegiatan Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik | 2024-11-05 00:00:00 | ||
| 7188 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RM20125 | REKAM MEDIS ELEKTRONIK I | Teknologi Penunjang Rekam Medis Elektronik di Sarana Pelayanan Kesehatan | 2024-10-29 00:00:00 | ||
| 7189 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RM20125 | REKAM MEDIS ELEKTRONIK I | Pengantar Rekam Kesehatan Elektronik | 2024-09-25 00:00:00 | ||
| 7190 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RM20125 | REKAM MEDIS ELEKTRONIK I | RPS | 2024-08-12 00:00:00 | ||
| 7191 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RM20125 | REKAM MEDIS ELEKTRONIK I | Konsep Rekam Medis Elektronik (RME) | 2024-09-10 00:00:00 | ||
| 7192 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RM20125 | REKAM MEDIS ELEKTRONIK I | Pengantar Rekam Medis Elektronik (RME) | 2024-09-03 00:00:00 | ||
| 7193 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RM20125 | REKAM MEDIS ELEKTRONIK I | Konsep Rekam Kesehatan Elektronik | 2024-09-18 00:00:00 | ||
| 7194 | Ganjil ( 2024/2025 ) | TLM2101 | KIMIA KLINIK I | Mengenal dan memahami non protein nitrogen | 2024-12-02 00:00:00 | Mampu Memahami non protein nitrogen | |
| 7195 | Ganjil ( 2024/2025 ) | TLM2101 | KIMIA KLINIK I | Mengenal dan memahami pemeriksaan non protein nitrogen | 2024-11-25 00:00:00 | Mampu Memahami pemeriksaan non protein nitrogen | |
| 7196 | Ganjil ( 2024/2025 ) | TLM2101 | KIMIA KLINIK I | Mengenal dan memahami non protein nitrogen | 2024-11-18 00:00:00 | Mampu Memahami non protein nitrogen | |
| 7197 | Ganjil ( 2024/2025 ) | TLM2101 | KIMIA KLINIK I | Mengenal dan memahami pemeriksaan gangguan endokrin (T3, T4, TSH) | 2024-11-11 00:00:00 | Mampu Memahami pemeriksaan gangguan endokrin (T3, T4, TSH) | |
| 7198 | Ganjil ( 2024/2025 ) | TLM2101 | KIMIA KLINIK I | Mengenal dan memahami pemeriksaan gangguan endokrin (T3, T4, TSH) | 2024-11-04 00:00:00 | Mampu Memahami pemeriksaan gangguan endokrin (T3, T4, TSH) | |
| 7199 | Ganjil ( 2024/2025 ) | TLM2101 | KIMIA KLINIK I | Mengenal dan memahami system endokrin | 2024-10-28 00:00:00 | Mampu Memahami alat system endokrin | |
| 7200 | Ganjil ( 2024/2025 ) | TLM2101 | KIMIA KLINIK I | Mengenal dan memahami protein (hipoalbuminemia dan hiperglobulinemia) | 2024-10-21 00:00:00 | Mampu Memahami alat protein (hipoalbuminemia dan hiperglobulinemia) |
MyCampus