Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 7,161-7,180 of 16,896 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7161 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RMIK504 | PEMBIAYAAN KESEHATAN | konsep sistem pembiyaan | 2024-09-02 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami tentang konsep, sistem pembiayaan | |
| 7162 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RMIK507 | JARINGAN KOMPUTER | Perangkat Keras Jaringan Komputer (TM 5 dan 6) | 2024-10-01 00:00:00 | ||
| 7163 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RMIK507 | JARINGAN KOMPUTER | Konsep Jaringan Komputer | 2024-09-03 00:00:00 | ||
| 7164 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RMIK507 | JARINGAN KOMPUTER | RPS | 2024-09-03 00:00:00 | ||
| 7165 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RMIK506 | PERENCANAAN ANGGARAN | Piutang Usaha | 2024-11-26 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan piutang usaha | |
| 7166 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RMIK506 | PERENCANAAN ANGGARAN | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan laporan keuangan, aset, neraca dan laporan rugi-laba | 2024-09-25 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan laporan keuangan, aset, neraca dan laporan rugi-laba | |
| 7167 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RMIK506 | PERENCANAAN ANGGARAN | RPS | 2024-09-02 00:00:00 | ||
| 7168 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RMIK503 | KODEFIKASI MORBIDITAS DAN MORTALITAS | Rencana Pembelajaran Semester (RPS) | 2024-08-30 00:00:00 | ||
| 7169 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RMIK505 | MUTU PELAYANAN REKAM MEDIS | Review Analisis Kuantitatif Rekam Medis (TM 5, 6, dan 7) | 2024-09-30 00:00:00 | ||
| 7170 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RMIK505 | MUTU PELAYANAN REKAM MEDIS | Konsep Dasar Audit Pendokumentasian Rekam Medis | 2024-09-19 00:00:00 | ||
| 7171 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RMIK505 | MUTU PELAYANAN REKAM MEDIS | RPS | 2024-09-02 00:00:00 | ||
| 7172 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RMIK505 | MUTU PELAYANAN REKAM MEDIS | Peraturan terkait Audit Pendokumentasian Rekam Medis | 2024-09-09 00:00:00 | ||
| 7173 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RMIK505 | MUTU PELAYANAN REKAM MEDIS | Konsep Standar Pendokumentasian Rekam Medis | 2024-09-02 00:00:00 | ||
| 7174 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RMIK505 | MUTU PELAYANAN REKAM MEDIS | Analisis Kuantitatif | 2024-09-23 00:00:00 | ||
| 7175 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RM10111 | KONSEP DASAR REKAM MEDIS | SKN | 2024-09-12 00:00:00 | ||
| 7176 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RM10111 | KONSEP DASAR REKAM MEDIS | Organisasi Pelayanan Kesehatan | 2024-09-19 00:00:00 | ||
| 7177 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RM10111 | KONSEP DASAR REKAM MEDIS | Memahami konsep dasar rekam medis | 2024-09-02 00:00:00 | Mampu Memahami konsep dasar rekam medis | |
| 7178 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RM10112 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | Aplikasi Pengolah Angka (TM 10) | 2024-11-21 00:00:00 | ||
| 7179 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RM10107 | BAHASA INGGRIS I | RPS BAHASA INGGRIS RMIK | 2024-09-04 00:00:00 | ||
| 7180 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RM10107 | BAHASA INGGRIS I | Listening | 2024-10-22 00:00:00 |
MyCampus