Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 7,141-7,160 of 16,896 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7141 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.307 | SISTEM INFORMASI KESEHATAN | Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Sistem Informasi Kesehatan | 2024-09-06 00:00:00 | ||
| 7142 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.501 | PERHITUNGAN ANGKA KREDIT DAN PENGAJUAN DUPAK | Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Angka Kredit dan Dupak | 2024-09-10 00:00:00 | ||
| 7143 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.501 | PERHITUNGAN ANGKA KREDIT DAN PENGAJUAN DUPAK | Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Angka Kredit dan Dupak | 2024-09-10 00:00:00 | ||
| 7144 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.501 | PERHITUNGAN ANGKA KREDIT DAN PENGAJUAN DUPAK | Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Angka Kredit dan Dupak | 2024-09-10 00:00:00 | ||
| 7145 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.502 | MANAJEMEN STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN | RPS | 2024-09-02 00:00:00 | RPS | |
| 7146 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.502 | MANAJEMEN STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN | konsep dan metode evaluasi pelaksanaan rencana stratejik kesehatan | 2024-12-16 00:00:00 | Mahasiswa mampu menunjukkan konsep dan metode evaluasi pelaksanaan rencana stratejik kesehatan | |
| 7147 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.502 | MANAJEMEN STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN | konsep dan metode monitorning pelaksanaan rencana stratejik kesehatan | 2024-12-09 00:00:00 | Mahasiswa mampu menunjukkan konsep dan metode monitorning pelaksanaan rencana stratejik kesehatan | |
| 7148 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.502 | MANAJEMEN STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN | penyusunan rencana oprasional (Renop) dari dokumen renstra | 2024-12-02 00:00:00 | Mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan penyusunan rencana oprasional (Renop) dari dokumen renstra | |
| 7149 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.502 | MANAJEMEN STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN | analisis lingkungan internal dan eksternal serta identifikasi interest stakeholder untuk penyusunan dokumen rencana stratejik (Renstra) | 2024-11-25 00:00:00 | Mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal serta identifikasi interest stakeholder untuk penyusunan dokumen rencana stratejik (Renstra) | |
| 7150 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.502 | MANAJEMEN STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN | konsep dan metode penyusunan Renstra dan Renop kesehatan | 2024-11-18 00:00:00 | Mahasiswa mampu menunjukkan konsep dan metode penyusunan Renstra dan Renop kesehatan | |
| 7151 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.502 | MANAJEMEN STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN | menyusun matriks Balance Score Card dan penafsirannya | 2024-11-04 00:00:00 | Mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan menyusun matriks Balance Score Card dan penafsirannya | |
| 7152 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.502 | MANAJEMEN STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN | konsep, metode penyusunan Balance Score Card (BSC) | 2024-10-28 00:00:00 | Mahasiswa mampu memerinci konsep, metode penyusunan Balance Score Card (BSC) | |
| 7153 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.502 | MANAJEMEN STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN | penafsiran matriks SWOT | 2024-10-14 00:00:00 | kemampuan menafsirkan matriks SWOT | |
| 7154 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.502 | MANAJEMEN STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN | kemampuan menyusun matriks SWOT dan penafsirannya | 2024-10-07 00:00:00 | Mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan menyusun matriks SWOT dan penafsirannya | |
| 7155 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.502 | MANAJEMEN STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN | konsep, metode penyusunan SWOT | 2024-09-30 00:00:00 | Mahasiswa mampu memerinci konsep, metode penyusunan SWOT | |
| 7156 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.502 | MANAJEMEN STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN | penentuan arah organisasi | 2024-09-23 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami penentuan arah organisasi | |
| 7157 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.502 | MANAJEMEN STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN | pengamatan lingkungan organisasi | 2024-09-16 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami pengamatan lingkungan organisasi | |
| 7158 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.502 | MANAJEMEN STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN | perumusan strategi | 2024-09-09 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami perumusan strategi | |
| 7159 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.502 | MANAJEMEN STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN | konsep dasar, metode serta tantangan kekinian manajemen stratejik kesehatan | 2024-09-02 00:00:00 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, metode serta tantangan kekinian manajemen stratejik kesehatan | |
| 7160 | Ganjil ( 2024/2025 ) | FKK502 | FARMAKOLOGI | konsep farmakologi dan farkin fardin | 2024-10-03 00:00:00 | mahasiswa mampu mnjelaskan dan memahami dasar farmakologi |
MyCampus