Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 7,121-7,140 of 16,896 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7121 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.303 | AKUNTANSI KEUANGAN | kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan | 2024-09-17 00:00:00 | Mahasiswa mampu menjelaskan kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan | |
| 7122 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.303 | AKUNTANSI KEUANGAN | pendapatan dan belanja organisasi | 2024-09-10 00:00:00 | Mahasiswa mampu menafsirkan pendapatan dan belanja organisasi | |
| 7123 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.303 | AKUNTANSI KEUANGAN | konsep dan teori manajemen keuangan | 2024-09-03 00:00:00 | Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan teori manajemen keuangan | |
| 7124 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.303 | AKUNTANSI KEUANGAN | RPS | 2024-09-02 00:00:00 | RPS | |
| 7125 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.303 | AKUNTANSI KEUANGAN | Aset Biologis | 2024-12-10 00:00:00 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung Aset Biologis | |
| 7126 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.303 | AKUNTANSI KEUANGAN | pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan metode penyusutan asset tetap dan tidak berwujud | 2024-12-03 00:00:00 | Mahasiswa mampu menganalisis pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan metode penyusutan asset tetap dan tidak berwujud | |
| 7127 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.303 | AKUNTANSI KEUANGAN | pengakuan, pengukuran, property investasi | 2024-11-26 00:00:00 | Mahasiswa mampu menganalisis pengakuan, pengukuran, property investasi | |
| 7128 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.303 | AKUNTANSI KEUANGAN | pengakuan, pengukuran, asset tetap | 2024-11-19 00:00:00 | Mahasiswa mampu menganalisis pengakuan, pengukuran, asset tetap | |
| 7129 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.303 | AKUNTANSI KEUANGAN | pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan persediaan 1 | 2024-11-12 00:00:00 | Mahasiswa mampu mengaplikasikan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan persediaan | |
| 7130 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.303 | AKUNTANSI KEUANGAN | manajemen keuangan organisasi layanan kesehatan swasta | 2024-11-05 00:00:00 | Mahasiswa mampu menjelaskan manajemen keuangan organisasi layanan kesehatan swasta | |
| 7131 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.303 | AKUNTANSI KEUANGAN | konsep dasar keuangan BLU/D dan JKN di Puskesmas, RS dan Klinik | 2024-10-29 00:00:00 | Mahasiswa mampu menafsirkan konsep dasar keuangan BLU/D dan JKN di Puskesmas, RS dan Klinik | |
| 7132 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.303 | AKUNTANSI KEUANGAN | pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan instrument keuangan dan kas | 2024-10-15 00:00:00 | Mahasiswa mampu membandingkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan instrument keuangan dan kas | |
| 7133 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.303 | AKUNTANSI KEUANGAN | langkah-langkah dalam siklus akuntansi keuangan | 2024-10-08 00:00:00 | Mahasiswa mampu menjelaskan langkah-langkah dalam siklus akuntansi keuangan | |
| 7134 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.303 | AKUNTANSI KEUANGAN | konsep pengawasan dan pengendalian keuangan organisasi kesehatan | 2024-10-01 00:00:00 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengawasan dan pengendalian keuangan organisasi kesehatan | |
| 7135 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.307 | SISTEM INFORMASI KESEHATAN | Sistem Informasi Manajemen Puskesmas | 2024-12-06 00:00:00 | Mahasiswa mampu melakukan analisis tentang pelaksanaan SIMPUS | |
| 7136 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.307 | SISTEM INFORMASI KESEHATAN | Pengambilan data rutin dan sewaktu | 2024-11-28 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengambilan data rutin dan sewaktu | |
| 7137 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.307 | SISTEM INFORMASI KESEHATAN | Pengamanan Berbasis Hardware dan Software | 2024-10-18 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengamanan berbasis hardware dan software | |
| 7138 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.307 | SISTEM INFORMASI KESEHATAN | Konsep dasar sistem | 2024-09-23 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar sistem | |
| 7139 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.307 | SISTEM INFORMASI KESEHATAN | GIS and EMR | 2024-10-04 00:00:00 | Mahasiswa download materi yang di sampaikan oleh Dosen di My Campus | |
| 7140 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.307 | SISTEM INFORMASI KESEHATAN | Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Sistem Informasi Kesehatan | 2024-09-06 00:00:00 |
MyCampus