Kelurahans
Showing 14,661-14,680 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14661 | PEKALONGAN / SRAGI | KRASAKAGENG | 014 | (belum diset) | |
| 14662 | PEKALONGAN / SRAGI | TEGAL SURUH | 013 | (belum diset) | |
| 14663 | PEKALONGAN / SRAGI | BULAK PELEM | 012 | (belum diset) | |
| 14664 | PEKALONGAN / SRAGI | PURWODADI | 011 | (belum diset) | |
| 14665 | PEKALONGAN / SRAGI | GEBANGKEREP | 010 | (belum diset) | |
| 14666 | PEKALONGAN / SRAGI | KLUNJUKAN | 009 | (belum diset) | |
| 14667 | PEKALONGAN / SRAGI | KEDUNGJARAN | 008 | (belum diset) | |
| 14668 | PEKALONGAN / SRAGI | PURWOREJO | 007 | (belum diset) | |
| 14669 | PEKALONGAN / SRAGI | KALIJAMBE | 006 | (belum diset) | |
| 14670 | PEKALONGAN / SRAGI | SUMUB KIDUL | 005 | (belum diset) | |
| 14671 | PEKALONGAN / SRAGI | SUMUB LOR | 004 | (belum diset) | |
| 14672 | PEKALONGAN / SRAGI | BULAKSARI | 003 | (belum diset) | |
| 14673 | PEKALONGAN / SRAGI | MRICAN | 002 | (belum diset) | |
| 14674 | PEKALONGAN / SRAGI | KETANON AGENG | 001 | (belum diset) | |
| 14675 | PEKALONGAN / SIWALAN | BLACANAN | 013 | (belum diset) | |
| 14676 | PEKALONGAN / SIWALAN | DEPOK | 012 | (belum diset) | |
| 14677 | PEKALONGAN / SIWALAN | BOYO TELUK | 011 | (belum diset) | |
| 14678 | PEKALONGAN / SIWALAN | SIWALAN | 010 | (belum diset) | |
| 14679 | PEKALONGAN / SIWALAN | YOSOREJO | 009 | (belum diset) | |
| 14680 | PEKALONGAN / SIWALAN | REMBUN | 008 | (belum diset) |
MyCampus