Kelurahans
Showing 14,561-14,580 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14561 | PEKALONGAN / PANINGGARAN | BEDAGUNG | 015 | (belum diset) | |
| 14562 | PEKALONGAN / PANINGGARAN | TENOGO | 014 | (belum diset) | |
| 14563 | PEKALONGAN / PANINGGARAN | LAMBANGGELUN | 013 | (belum diset) | |
| 14564 | PEKALONGAN / PANINGGARAN | NOTOGIWANG | 012 | (belum diset) | |
| 14565 | PEKALONGAN / PANINGGARAN | DOMIYANG | 011 | (belum diset) | |
| 14566 | PEKALONGAN / PANINGGARAN | PANINGGARAN | 010 | (belum diset) | |
| 14567 | PEKALONGAN / PANINGGARAN | SAWANGAN | 009 | (belum diset) | |
| 14568 | PEKALONGAN / PANINGGARAN | BOTOSARI | 008 | (belum diset) | |
| 14569 | PEKALONGAN / PANINGGARAN | KALIOMBO | 007 | (belum diset) | |
| 14570 | PEKALONGAN / PANINGGARAN | KALIBOJA | 006 | (belum diset) | |
| 14571 | PEKALONGAN / PANINGGARAN | TANGGERAN | 005 | (belum diset) | |
| 14572 | PEKALONGAN / PANINGGARAN | LOMENENG | 004 | (belum diset) | |
| 14573 | PEKALONGAN / PANINGGARAN | KRANDEGAN | 003 | (belum diset) | |
| 14574 | PEKALONGAN / PANINGGARAN | WINDUAJI | 002 | (belum diset) | |
| 14575 | PEKALONGAN / PANINGGARAN | WERDI | 001 | (belum diset) | |
| 14576 | PEKALONGAN / LEBAKBARANG | MENDOLO | 011 | (belum diset) | |
| 14577 | PEKALONGAN / LEBAKBARANG | BANTAR KULON | 010 | (belum diset) | |
| 14578 | PEKALONGAN / LEBAKBARANG | KAPUNDUTAN | 009 | (belum diset) | |
| 14579 | PEKALONGAN / LEBAKBARANG | LEBAKBARANG | 008 | (belum diset) | |
| 14580 | PEKALONGAN / LEBAKBARANG | KUTOREMBET | 007 | (belum diset) |
MyCampus