Kelurahans
Showing 14,541-14,560 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14541 | BATANG / WARUNG ASEM | SIDOREJO | 006 | (belum diset) | |
| 14542 | BATANG / WARUNG ASEM | PESAREN | 005 | (belum diset) | |
| 14543 | BATANG / WARUNG ASEM | SARIGLAGAH | 004 | (belum diset) | |
| 14544 | BATANG / WARUNG ASEM | PEJAMBON | 003 | (belum diset) | |
| 14545 | BATANG / WARUNG ASEM | KALIWARENG | 002 | (belum diset) | |
| 14546 | BATANG / WARUNG ASEM | PANDANSARI | 001 | (belum diset) | |
| 14547 | PEKALONGAN / KANDANGSERANG | KARANGGONDANG | 014 | (belum diset) | |
| 14548 | PEKALONGAN / KANDANGSERANG | TRAJUMAS | 013 | (belum diset) | |
| 14549 | PEKALONGAN / KANDANGSERANG | TAJUR | 012 | (belum diset) | |
| 14550 | PEKALONGAN / KANDANGSERANG | LAMBUR | 011 | (belum diset) | |
| 14551 | PEKALONGAN / KANDANGSERANG | WANGKELANG | 010 | (belum diset) | |
| 14552 | PEKALONGAN / KANDANGSERANG | KANDANGSERANG | 009 | (belum diset) | |
| 14553 | PEKALONGAN / KANDANGSERANG | LURAGUNG | 008 | (belum diset) | |
| 14554 | PEKALONGAN / KANDANGSERANG | BOJONGKONENG | 007 | (belum diset) | |
| 14555 | PEKALONGAN / KANDANGSERANG | BUBAK | 006 | (belum diset) | |
| 14556 | PEKALONGAN / KANDANGSERANG | GARUNGWIYORO | 005 | (belum diset) | |
| 14557 | PEKALONGAN / KANDANGSERANG | SUKOHARJO | 004 | (belum diset) | |
| 14558 | PEKALONGAN / KANDANGSERANG | GEMBONG | 003 | (belum diset) | |
| 14559 | PEKALONGAN / KANDANGSERANG | BODAS | 002 | (belum diset) | |
| 14560 | PEKALONGAN / KANDANGSERANG | KLESEM | 001 | (belum diset) |
MyCampus