Kelurahans
Showing 14,601-14,620 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14601 | PEKALONGAN / DORO | DORO | 009 | (belum diset) | |
| 14602 | PEKALONGAN / DORO | DOROREJO | 008 | (belum diset) | |
| 14603 | PEKALONGAN / DORO | SAWANGAN | 007 | (belum diset) | |
| 14604 | PEKALONGAN / DORO | LARIKAN | 006 | (belum diset) | |
| 14605 | PEKALONGAN / DORO | HARJOSARI | 005 | (belum diset) | |
| 14606 | PEKALONGAN / DORO | ROGOSELO | 004 | (belum diset) | |
| 14607 | PEKALONGAN / DORO | LEMAH ABANG | 003 | (belum diset) | |
| 14608 | PEKALONGAN / DORO | SIDOHARJO | 002 | (belum diset) | |
| 14609 | PEKALONGAN / DORO | PUNGANGAN | 001 | (belum diset) | |
| 14610 | PEKALONGAN / KAJEN | ROWOLAKU | 025 | (belum diset) | |
| 14611 | PEKALONGAN / KAJEN | SAMBIROTO | 024 | (belum diset) | |
| 14612 | PEKALONGAN / KAJEN | SALIT | 023 | (belum diset) | |
| 14613 | PEKALONGAN / KAJEN | SANGKAN JOYO | 022 | (belum diset) | |
| 14614 | PEKALONGAN / KAJEN | KEBON AGUNG | 021 | (belum diset) | |
| 14615 | PEKALONGAN / KAJEN | GEJLIG | 020 | (belum diset) | |
| 14616 | PEKALONGAN / KAJEN | TANJUNGSARI | 019 | (belum diset) | |
| 14617 | PEKALONGAN / KAJEN | TANJUNG KULON | 018 | (belum diset) | |
| 14618 | PEKALONGAN / KAJEN | NYAMOK | 017 | (belum diset) | |
| 14619 | PEKALONGAN / KAJEN | KAJEN | 016 | (belum diset) | |
| 14620 | PEKALONGAN / KAJEN | KUTOREJO | 015 | (belum diset) |
MyCampus