Kelurahans
Showing 14,721-14,740 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14721 | PEKALONGAN / KARANGDADAP | PEGANDON | 011 | (belum diset) | |
| 14722 | PEKALONGAN / KARANGDADAP | KEBONSARI | 010 | (belum diset) | |
| 14723 | PEKALONGAN / KARANGDADAP | KEBONROWO PUCANG | 009 | (belum diset) | |
| 14724 | PEKALONGAN / KARANGDADAP | PANGKAH | 008 | (belum diset) | |
| 14725 | PEKALONGAN / KARANGDADAP | KALILEMBU | 007 | (belum diset) | |
| 14726 | PEKALONGAN / KARANGDADAP | KARANGDADAP | 006 | (belum diset) | |
| 14727 | PEKALONGAN / KARANGDADAP | KALIGAWE | 005 | (belum diset) | |
| 14728 | PEKALONGAN / KARANGDADAP | KEDUNG KEBO | 004 | (belum diset) | |
| 14729 | PEKALONGAN / KARANGDADAP | PAGUMENGAN MAS | 003 | (belum diset) | |
| 14730 | PEKALONGAN / KARANGDADAP | JREBENG KEMBANG | 002 | (belum diset) | |
| 14731 | PEKALONGAN / KARANGDADAP | LOGANDENG | 001 | (belum diset) | |
| 14732 | PEKALONGAN / BUARAN | PAWEDEN | 010 | (belum diset) | |
| 14733 | PEKALONGAN / BUARAN | KERTIJAYAN | 009 | (belum diset) | |
| 14734 | PEKALONGAN / BUARAN | SIMBANG KULON | 008 | (belum diset) | |
| 14735 | PEKALONGAN / BUARAN | SIMBANG WETAN | 007 | (belum diset) | |
| 14736 | PEKALONGAN / BUARAN | WATUSALAM | 006 | (belum diset) | |
| 14737 | PEKALONGAN / BUARAN | PAKUMBULAN | 005 | (belum diset) | |
| 14738 | PEKALONGAN / BUARAN | BLIGO | 004 | (belum diset) | |
| 14739 | PEKALONGAN / BUARAN | WONOYOSO | 003 | (belum diset) | |
| 14740 | PEKALONGAN / BUARAN | SAPUGARUT | 002 | (belum diset) |
MyCampus