Kelurahans
Showing 4,541-4,560 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4541 | SUKABUMI / SIMPENAN | KERTAJAYA | 002 | (belum diset) | |
| 4542 | SUKABUMI / SIMPENAN | CIHAUR | 001 | (belum diset) | |
| 4543 | SUKABUMI / WARUNG KIARA | DAMARRAJA | 011 | (belum diset) | |
| 4544 | SUKABUMI / WARUNG KIARA | TARISI | 010 | (belum diset) | |
| 4545 | SUKABUMI / WARUNG KIARA | SUKAHARJA | 009 | (belum diset) | |
| 4546 | SUKABUMI / WARUNG KIARA | WARUNGKIARA | 008 | (belum diset) | |
| 4547 | SUKABUMI / WARUNG KIARA | GIRIJAYA | 007 | (belum diset) | |
| 4548 | SUKABUMI / WARUNG KIARA | UBRUG | 006 | (belum diset) | |
| 4549 | SUKABUMI / WARUNG KIARA | BOJONGKERTA | 005 | (belum diset) | |
| 4550 | SUKABUMI / WARUNG KIARA | SIRNAJAYA | 004 | (belum diset) | |
| 4551 | SUKABUMI / WARUNG KIARA | BANTARKALONG | 003 | (belum diset) | |
| 4552 | SUKABUMI / WARUNG KIARA | HEGARMANAH | 002 | (belum diset) | |
| 4553 | SUKABUMI / BANTARGADUNG | BOYONGSARI | 007 | (belum diset) | |
| 4554 | SUKABUMI / BANTARGADUNG | BUANAJAYA | 006 | (belum diset) | |
| 4555 | SUKABUMI / BANTARGADUNG | LIMUSNUNGGAL | 005 | (belum diset) | |
| 4556 | SUKABUMI / BANTARGADUNG | MANGUNJAYA | 004 | (belum diset) | |
| 4557 | SUKABUMI / BANTARGADUNG | BANTARGADUNG | 003 | (belum diset) | |
| 4558 | SUKABUMI / BANTARGADUNG | BOJONGGALING | 002 | (belum diset) | |
| 4559 | SUKABUMI / BANTARGADUNG | BANTARGEBANG | 001 | (belum diset) | |
| 4560 | SUKABUMI / JAMPANG TENGAH | PADABEUNGHAR | 018 | (belum diset) |
MyCampus