Kelurahans
Showing 4,501-4,520 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | SUKABUMI / LENGKONG | SUMBERMIRI | 016 | (belum diset) | |
| 4502 | SUKABUMI / LENGKONG | NGEPUNG | 015 | (belum diset) | |
| 4503 | SUKABUMI / LENGKONG | PINGGIR | 014 | (belum diset) | |
| 4504 | SUKABUMI / LENGKONG | SUMBERSONO | 013 | (belum diset) | |
| 4505 | SUKABUMI / LENGKONG | SUMBER KEPUH | 012 | (belum diset) | |
| 4506 | SUKABUMI / LENGKONG | BANGGLE | 011 | (belum diset) | |
| 4507 | SUKABUMI / LENGKONG | KETANDAN | 010 | (belum diset) | |
| 4508 | SUKABUMI / LENGKONG | NGRINGIN | 009 | (belum diset) | |
| 4509 | SUKABUMI / LENGKONG | SAWAHAN | 008 | (belum diset) | |
| 4510 | SUKABUMI / LENGKONG | BALONG ASEM | 007 | (belum diset) | |
| 4511 | SUKABUMI / LENGKONG | PRAYUNGAN | 006 | (belum diset) | |
| 4512 | SUKABUMI / LENGKONG | KEDUNG MLATEN | 005 | (belum diset) | |
| 4513 | SUKABUMI / LENGKONG | JEGREG | 004 | (belum diset) | |
| 4514 | SUKABUMI / LENGKONG | LENGKONG | 003 | (belum diset) | |
| 4515 | SUKABUMI / LENGKONG | JATI PUNGGUR | 002 | (belum diset) | |
| 4516 | SUKABUMI / LENGKONG | BANJAR DOWO | 001 | (belum diset) | |
| 4517 | SUKABUMI / LENGKONG | PALEDANG | 007 | (belum diset) | |
| 4518 | SUKABUMI / LENGKONG | CIKAWAO | 006 | (belum diset) | |
| 4519 | SUKABUMI / LENGKONG | BURANGRANG | 005 | (belum diset) | |
| 4520 | SUKABUMI / LENGKONG | MALABAR | 004 | (belum diset) |
MyCampus