Kelurahans
Showing 4,441-4,460 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4441 | SUKABUMI / CIMANGGU | CIJATI | 015 | (belum diset) | |
| 4442 | SUKABUMI / CIMANGGU | PESAHANGAN | 014 | (belum diset) | |
| 4443 | SUKABUMI / CIMANGGU | KUTABIMA | 013 | (belum diset) | |
| 4444 | SUKABUMI / CIMANGGU | KARANGSARI | 012 | (belum diset) | |
| 4445 | SUKABUMI / CIMANGGU | CIBALUNG | 011 | (belum diset) | |
| 4446 | SUKABUMI / CIMANGGU | CISALAK | 010 | (belum diset) | |
| 4447 | SUKABUMI / CIMANGGU | NEGARAJATI | 009 | (belum diset) | |
| 4448 | SUKABUMI / CIMANGGU | REJODADI | 008 | (belum diset) | |
| 4449 | SUKABUMI / CIMANGGU | CILEMPUYANG | 007 | (belum diset) | |
| 4450 | SUKABUMI / CIMANGGU | BANTARMANGU | 006 | (belum diset) | |
| 4451 | SUKABUMI / CIMANGGU | MANDALA | 005 | (belum diset) | |
| 4452 | SUKABUMI / CIMANGGU | PANIMBANG | 004 | (belum diset) | |
| 4453 | SUKABUMI / CIMANGGU | BANTARPANJANG | 003 | (belum diset) | |
| 4454 | SUKABUMI / CIMANGGU | CIMANGGU | 002 | (belum diset) | |
| 4455 | SUKABUMI / CIMANGGU | KARANGREJA | 001 | (belum diset) | |
| 4456 | SUKABUMI / CIMANGGU | SUKAMANAH | 006 | (belum diset) | |
| 4457 | SUKABUMI / CIMANGGU | KARANGMEKAR | 005 | (belum diset) | |
| 4458 | SUKABUMI / CIMANGGU | SUKAJADI | 004 | (belum diset) | |
| 4459 | SUKABUMI / CIMANGGU | SUKAMAJU | 003 | (belum diset) | |
| 4460 | SUKABUMI / CIMANGGU | CIMANGGU | 002 | (belum diset) |
MyCampus