Kelurahans
Showing 4,341-4,360 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4341 | BOGOR / JASINGA | SIPAK | 005 | (belum diset) | |
| 4342 | BOGOR / JASINGA | KALONGSAWAH | 004 | (belum diset) | |
| 4343 | BOGOR / JASINGA | PANGRADIN | 003 | (belum diset) | |
| 4344 | BOGOR / TENJO | SINGABANGSA | 009 | (belum diset) | |
| 4345 | BOGOR / TENJO | CILAKU | 008 | (belum diset) | |
| 4346 | BOGOR / TENJO | TENJO | 007 | (belum diset) | |
| 4347 | BOGOR / TENJO | SINGABRAJA | 006 | (belum diset) | |
| 4348 | BOGOR / TENJO | BOJONG | 005 | (belum diset) | |
| 4349 | BOGOR / TENJO | BABAKAN | 004 | (belum diset) | |
| 4350 | BOGOR / TENJO | BATOK | 003 | (belum diset) | |
| 4351 | BOGOR / TENJO | TAPOS | 002 | (belum diset) | |
| 4352 | BOGOR / TENJO | CIOMAS | 001 | (belum diset) | |
| 4353 | BOGOR / PARUNG PANJANG | KABASIRAN | 011 | (belum diset) | |
| 4354 | BOGOR / PARUNG PANJANG | PARUNG PANJANG | 010 | (belum diset) | |
| 4355 | BOGOR / PARUNG PANJANG | CIBUNAR | 009 | (belum diset) | |
| 4356 | BOGOR / PARUNG PANJANG | JAGABITA | 008 | (belum diset) | |
| 4357 | BOGOR / PARUNG PANJANG | GINTUNG CILEJET | 007 | (belum diset) | |
| 4358 | BOGOR / PARUNG PANJANG | LUMPANG | 006 | (belum diset) | |
| 4359 | BOGOR / PARUNG PANJANG | PINGKU | 005 | (belum diset) | |
| 4360 | BOGOR / PARUNG PANJANG | CIKUDA | 004 | (belum diset) |
MyCampus