Kelurahans
Showing 4,561-4,580 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4561 | SUKABUMI / JAMPANG TENGAH | TANJUNGSARI | 017 | (belum diset) | |
| 4562 | SUKABUMI / JAMPANG TENGAH | SINDANGRESMI | 016 | (belum diset) | |
| 4563 | SUKABUMI / JAMPANG TENGAH | PANUMBANGAN | 015 | (belum diset) | |
| 4564 | SUKABUMI / JAMPANG TENGAH | JAMPANG TENGAH | 014 | (belum diset) | |
| 4565 | SUKABUMI / JAMPANG TENGAH | BANTAR AGUNG | 013 | (belum diset) | |
| 4566 | SUKABUMI / JAMPANG TENGAH | BOJONG JENGKOL | 012 | (belum diset) | |
| 4567 | SUKABUMI / JAMPANG TENGAH | NANGERANG | 011 | (belum diset) | |
| 4568 | SUKABUMI / JAMPANG TENGAH | CIJULANG | 010 | (belum diset) | |
| 4569 | SUKABUMI / JAMPANG TENGAH | BOJONGTIPAR | 009 | (belum diset) | |
| 4570 | SUKABUMI / JAMPANG TENGAH | BANTARPANJANG | 001 | (belum diset) | |
| 4571 | SUKABUMI / PURABAYA | CIMERANG | 007 | (belum diset) | |
| 4572 | SUKABUMI / PURABAYA | CITAMIANG | 006 | (belum diset) | |
| 4573 | SUKABUMI / PURABAYA | PAGELARAN | 005 | (belum diset) | |
| 4574 | SUKABUMI / PURABAYA | PURABAYA | 004 | (belum diset) | |
| 4575 | SUKABUMI / PURABAYA | MARGALUYU | 003 | (belum diset) | |
| 4576 | SUKABUMI / PURABAYA | CICUKANG | 002 | (belum diset) | |
| 4577 | SUKABUMI / PURABAYA | NEGLASARI | 001 | (belum diset) | |
| 4578 | SUKABUMI / CIKEMBAR | SUKAMULYA | 009 | (belum diset) | |
| 4579 | SUKABUMI / CIKEMBAR | CIMANGGU | 008 | (belum diset) | |
| 4580 | SUKABUMI / CIKEMBAR | CIKEMBAR | 007 | (belum diset) |
MyCampus