Kelurahans
Showing 23,981-24,000 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23981 | GRESIK / BUNGAH | BEDANTEN | 010 | (belum diset) | |
| 23982 | GRESIK / BUNGAH | SUKOREJO | 009 | (belum diset) | |
| 23983 | GRESIK / BUNGAH | BUNGAH | 008 | (belum diset) | |
| 23984 | GRESIK / BUNGAH | SUKOWATI | 007 | (belum diset) | |
| 23985 | GRESIK / BUNGAH | MASANGAN | 006 | (belum diset) | |
| 23986 | GRESIK / BUNGAH | SIDOREJO | 005 | (belum diset) | |
| 23987 | GRESIK / BUNGAH | MELIRANG | 004 | (belum diset) | |
| 23988 | GRESIK / BUNGAH | MOJOPURO WETAN | 003 | (belum diset) | |
| 23989 | GRESIK / BUNGAH | MOJOPUROGEDE | 002 | (belum diset) | |
| 23990 | GRESIK / BUNGAH | SIDOMUKTI | 001 | (belum diset) | |
| 23991 | GRESIK / SIDAYU | GEDANGAN | 021 | (belum diset) | |
| 23992 | GRESIK / SIDAYU | WADENG | 020 | (belum diset) | |
| 23993 | GRESIK / SIDAYU | SAMBIPONDOK | 019 | (belum diset) | |
| 23994 | GRESIK / SIDAYU | GOLOKAN | 018 | (belum diset) | |
| 23995 | GRESIK / SIDAYU | SROWO | 017 | (belum diset) | |
| 23996 | GRESIK / SIDAYU | SEDAGARAN | 016 | (belum diset) | |
| 23997 | GRESIK / SIDAYU | PENGULU | 015 | (belum diset) | |
| 23998 | GRESIK / SIDAYU | KAUMAN | 014 | (belum diset) | |
| 23999 | GRESIK / SIDAYU | BUNDERAN | 013 | (belum diset) | |
| 24000 | GRESIK / SIDAYU | PURWODADI | 012 | (belum diset) |
MyCampus