Kelurahans
Showing 23,941-23,960 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23941 | GRESIK / GRESIK | SIDORUKUN | 005 | (belum diset) | |
| 23942 | GRESIK / GRESIK | KRAMATINGGIL | 004 | (belum diset) | |
| 23943 | GRESIK / GRESIK | SIDOKUMPUL | 003 | (belum diset) | |
| 23944 | GRESIK / GRESIK | TLOGOPATUT | 002 | (belum diset) | |
| 23945 | GRESIK / GRESIK | NGIPIK | 001 | (belum diset) | |
| 23946 | GRESIK / MANYAR | MOROBAKUNG | 023 | (belum diset) | |
| 23947 | GRESIK / MANYAR | PEJANGGANAN | 022 | (belum diset) | |
| 23948 | GRESIK / MANYAR | NGAMPEL | 021 | (belum diset) | |
| 23949 | GRESIK / MANYAR | GUMENO | 020 | (belum diset) | |
| 23950 | GRESIK / MANYAR | TANGGULREJO | 019 | (belum diset) | |
| 23951 | GRESIK / MANYAR | SUMBEREJO | 018 | (belum diset) | |
| 23952 | GRESIK / MANYAR | BETOYOKAUMAN | 017 | (belum diset) | |
| 23953 | GRESIK / MANYAR | BETOYOGUCI | 016 | (belum diset) | |
| 23954 | GRESIK / MANYAR | SEMBAYAT | 015 | (belum diset) | |
| 23955 | GRESIK / MANYAR | KARANGREJO | 014 | (belum diset) | |
| 23956 | GRESIK / MANYAR | BANYUWANGI | 013 | (belum diset) | |
| 23957 | GRESIK / MANYAR | MANYARSIDORUKUN | 012 | (belum diset) | |
| 23958 | GRESIK / MANYAR | MANYARSIDOMUKTI | 011 | (belum diset) | |
| 23959 | GRESIK / MANYAR | MANYAREJO | 010 | (belum diset) | |
| 23960 | GRESIK / MANYAR | LERAN | 009 | (belum diset) |
MyCampus