Kelurahans
Showing 24,021-24,040 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24021 | GRESIK / PANCENG | WOTAN | 005 | (belum diset) | |
| 24022 | GRESIK / PANCENG | PETUNG | 004 | (belum diset) | |
| 24023 | GRESIK / PANCENG | SUKODONO | 003 | (belum diset) | |
| 24024 | GRESIK / PANCENG | SERAH | 002 | (belum diset) | |
| 24025 | GRESIK / PANCENG | SUMURBER | 001 | (belum diset) | |
| 24026 | GRESIK / UJUNGPANGKAH | PANGKAH WETAN | 013 | (belum diset) | |
| 24027 | GRESIK / UJUNGPANGKAH | PANGKAH KULON | 012 | (belum diset) | |
| 24028 | GRESIK / UJUNGPANGKAH | BANYUURIP | 011 | (belum diset) | |
| 24029 | GRESIK / UJUNGPANGKAH | NGEMBOH | 010 | (belum diset) | |
| 24030 | GRESIK / UJUNGPANGKAH | CANGAAN | 009 | (belum diset) | |
| 24031 | GRESIK / UJUNGPANGKAH | GOSARI | 008 | (belum diset) | |
| 24032 | GRESIK / UJUNGPANGKAH | KEBONAGUNG | 007 | (belum diset) | |
| 24033 | GRESIK / UJUNGPANGKAH | KARANGREJO | 006 | (belum diset) | |
| 24034 | GRESIK / UJUNGPANGKAH | KETAPANG LOR | 005 | (belum diset) | |
| 24035 | GRESIK / UJUNGPANGKAH | TANJANGAWAN | 004 | (belum diset) | |
| 24036 | GRESIK / UJUNGPANGKAH | GLATIK | 003 | (belum diset) | |
| 24037 | GRESIK / UJUNGPANGKAH | BOLO | 002 | (belum diset) | |
| 24038 | GRESIK / UJUNGPANGKAH | SEKAPUK | 001 | (belum diset) | |
| 24039 | GRESIK / SANGKAPURA | DEKATAGUNG | 017 | (belum diset) | |
| 24040 | GRESIK / SANGKAPURA | SUWARI | 016 | (belum diset) |
MyCampus