Kelurahans
Showing 23,881-23,900 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23881 | GRESIK / DUDUKSAMPEYAN | GREDEK | 007 | (belum diset) | |
| 23882 | GRESIK / DUDUKSAMPEYAN | SUMENGKO | 006 | (belum diset) | |
| 23883 | GRESIK / DUDUKSAMPEYAN | SETROHADI | 005 | (belum diset) | |
| 23884 | GRESIK / DUDUKSAMPEYAN | TAMBAKREJO | 004 | (belum diset) | |
| 23885 | GRESIK / DUDUKSAMPEYAN | PANJUNAN | 003 | (belum diset) | |
| 23886 | GRESIK / DUDUKSAMPEYAN | TUMAPEL | 002 | (belum diset) | |
| 23887 | GRESIK / DUDUKSAMPEYAN | KANDANGAN | 001 | (belum diset) | |
| 23888 | GRESIK / DUDUKSAMPEYAN | KRAMAT | 023 | (belum diset) | |
| 23889 | GRESIK / DUDUKSAMPEYAN | KEMUDI | 022 | (belum diset) | |
| 23890 | GRESIK / DUDUKSAMPEYAN | KAWISTOWINDU | 021 | (belum diset) | |
| 23891 | GRESIK / DUDUKSAMPEYAN | WADAK KIDUL | 020 | (belum diset) | |
| 23892 | GRESIK / DUDUKSAMPEYAN | WADAK LOR | 019 | (belum diset) | |
| 23893 | GRESIK / DUDUKSAMPEYAN | BENDUNGAN | 018 | (belum diset) | |
| 23894 | GRESIK / DUDUKSAMPEYAN | PANDANAN | 017 | (belum diset) | |
| 23895 | GRESIK / DUDUKSAMPEYAN | GLANGGANG | 016 | (belum diset) | |
| 23896 | GRESIK / DUDUKSAMPEYAN | PALEBON | 015 | (belum diset) | |
| 23897 | GRESIK / DUDUKSAMPEYAN | PETISBENEM | 014 | (belum diset) | |
| 23898 | GRESIK / DUDUKSAMPEYAN | DUDUKSAMPEYAN | 013 | (belum diset) | |
| 23899 | GRESIK / DUDUKSAMPEYAN | SAMIRPLAPAN | 012 | (belum diset) | |
| 23900 | GRESIK / DUDUKSAMPEYAN | TEBALOAN | 011 | (belum diset) |
MyCampus