Kelurahans
Showing 23,821-23,840 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23821 | GRESIK / CERME | BETITING | 012 | (belum diset) | |
| 23822 | GRESIK / CERME | NGABETAN | 011 | (belum diset) | |
| 23823 | GRESIK / CERME | DUNGUS | 010 | (belum diset) | |
| 23824 | GRESIK / CERME | KANDANGAN | 009 | (belum diset) | |
| 23825 | GRESIK / CERME | LENGKONG | 008 | (belum diset) | |
| 23826 | GRESIK / CERME | DOORO | 007 | (belum diset) | |
| 23827 | GRESIK / CERME | DAMPAAN | 006 | (belum diset) | |
| 23828 | GRESIK / CERME | GURANGANYAR | 005 | (belum diset) | |
| 23829 | GRESIK / CERME | MOROWUDI | 004 | (belum diset) | |
| 23830 | GRESIK / CERME | SUKOANYAR | 003 | (belum diset) | |
| 23831 | GRESIK / CERME | NGEMBUNG | 002 | (belum diset) | |
| 23832 | GRESIK / CERME | DADAPKUNING | 001 | (belum diset) | |
| 23833 | GRESIK / BENJENG | JATIREMBE | 023 | (belum diset) | |
| 23834 | GRESIK / BENJENG | PUNDUTTRATE | 022 | (belum diset) | |
| 23835 | GRESIK / BENJENG | JOGODALU | 021 | (belum diset) | |
| 23836 | GRESIK / BENJENG | METATU | 020 | (belum diset) | |
| 23837 | GRESIK / BENJENG | BANTER | 019 | (belum diset) | |
| 23838 | GRESIK / BENJENG | MUNGGUGEBANG | 018 | (belum diset) | |
| 23839 | GRESIK / BENJENG | KARANGANKIDUL | 017 | (belum diset) | |
| 23840 | GRESIK / BENJENG | KALIPADANG | 016 | (belum diset) |
MyCampus