Kelurahans
Showing 20,761-20,780 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20761 | PASURUAN / TUTUR | KAYU KEBEK | 002 | (belum diset) | |
| 20762 | PASURUAN / TUTUR | BLARANG | 001 | (belum diset) | |
| 20763 | PASURUAN / PUSPO | PUSUNG MALANG | 007 | (belum diset) | |
| 20764 | PASURUAN / PUSPO | KEDUWUNG | 006 | (belum diset) | |
| 20765 | PASURUAN / PUSPO | JIMBARAN | 005 | (belum diset) | |
| 20766 | PASURUAN / PUSPO | PUSPO | 004 | (belum diset) | |
| 20767 | PASURUAN / PUSPO | KEMIRI | 003 | (belum diset) | |
| 20768 | PASURUAN / PUSPO | PALANG SARI | 002 | (belum diset) | |
| 20769 | PASURUAN / PUSPO | JANGJANGWULUNG | 001 | (belum diset) | |
| 20770 | PASURUAN / TOSARI | SEDAENG | 008 | (belum diset) | |
| 20771 | PASURUAN / TOSARI | BALEDONO | 007 | (belum diset) | |
| 20772 | PASURUAN / TOSARI | TOSARI | 006 | (belum diset) | |
| 20773 | PASURUAN / TOSARI | WONOKITRI | 005 | (belum diset) | |
| 20774 | PASURUAN / TOSARI | PODOKOYO | 004 | (belum diset) | |
| 20775 | PASURUAN / TOSARI | NGADIWONO | 003 | (belum diset) | |
| 20776 | PASURUAN / TOSARI | MOROREJO | 002 | (belum diset) | |
| 20777 | PASURUAN / TOSARI | KANDANGAN | 001 | (belum diset) | |
| 20778 | PASURUAN / PASREPAN | POHGADING | 017 | (belum diset) | |
| 20779 | PASURUAN / PASREPAN | JOGOREPUH | 016 | (belum diset) | |
| 20780 | PASURUAN / PASREPAN | TAMBAKREJO | 015 | (belum diset) |
MyCampus