Kelurahans
Showing 20,681-20,700 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20681 | SERANG / WALANTAKA | NYAPAH | 001 | (belum diset) | |
| 20682 | SERANG / CIPOCOK JAYA | PANANCANGAN | 008 | (belum diset) | |
| 20683 | SERANG / CIPOCOK JAYA | BANJARAGUNG | 007 | (belum diset) | |
| 20684 | SERANG / CIPOCOK JAYA | BANJARSARI | 006 | (belum diset) | |
| 20685 | SERANG / CIPOCOK JAYA | CIPOCOK JAYA | 005 | (belum diset) | |
| 20686 | SERANG / CIPOCOK JAYA | KARUNDANG | 004 | (belum diset) | |
| 20687 | SERANG / CIPOCOK JAYA | TEMBONG | 003 | (belum diset) | |
| 20688 | SERANG / CIPOCOK JAYA | DALUNG | 002 | (belum diset) | |
| 20689 | SERANG / CIPOCOK JAYA | GELAM | 001 | (belum diset) | |
| 20690 | SERANG / SERANG | SUKAWANA | 012 | (belum diset) | |
| 20691 | SERANG / SERANG | TERONDOL | 011 | (belum diset) | |
| 20692 | SERANG / SERANG | KALIGANDU | 010 | (belum diset) | |
| 20693 | SERANG / SERANG | UNYUR | 009 | (belum diset) | |
| 20694 | SERANG / SERANG | LOPANG | 008 | (belum diset) | |
| 20695 | SERANG / SERANG | KAGUNGAN | 007 | (belum diset) | |
| 20696 | SERANG / SERANG | LONTARBARU | 006 | (belum diset) | |
| 20697 | SERANG / SERANG | KOTABARU | 005 | (belum diset) | |
| 20698 | SERANG / SERANG | CIMUNCANG | 004 | (belum diset) | |
| 20699 | SERANG / SERANG | SUMURPECUNG | 003 | (belum diset) | |
| 20700 | SERANG / SERANG | CIPARE | 002 | (belum diset) |
MyCampus