Kelurahans
Showing 20,601-20,620 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20601 | TANGERANG / KARAWACI | PABUARAN | 009 | (belum diset) | |
| 20602 | TANGERANG / KARAWACI | MARGASARI | 008 | (belum diset) | |
| 20603 | TANGERANG / KARAWACI | BUGEL | 007 | (belum diset) | |
| 20604 | TANGERANG / KARAWACI | CIMONE | 006 | (belum diset) | |
| 20605 | TANGERANG / KARAWACI | CIMONE JAYA | 005 | (belum diset) | |
| 20606 | TANGERANG / KARAWACI | KARAWACI | 004 | (belum diset) | |
| 20607 | TANGERANG / KARAWACI | BOJONGJAYA | 003 | (belum diset) | |
| 20608 | TANGERANG / KARAWACI | NUSAJAYA | 002 | (belum diset) | |
| 20609 | TANGERANG / KARAWACI | KARAWACI BARU | 001 | (belum diset) | |
| 20610 | TANGERANG / JATI UWUNG | PASIR JAYA | 012 | (belum diset) | |
| 20611 | TANGERANG / JATI UWUNG | ALAM JAYA | 011 | (belum diset) | |
| 20612 | TANGERANG / JATI UWUNG | KRONCONG | 010 | (belum diset) | |
| 20613 | TANGERANG / JATI UWUNG | GANDASARI | 003 | (belum diset) | |
| 20614 | TANGERANG / JATI UWUNG | JATAKE | 002 | (belum diset) | |
| 20615 | TANGERANG / JATI UWUNG | MANIS JAYA | 001 | (belum diset) | |
| 20616 | TANGERANG / CIBODAS | JATIUWUNG | 006 | (belum diset) | |
| 20617 | TANGERANG / CIBODAS | UWUNG JAYA | 005 | (belum diset) | |
| 20618 | TANGERANG / CIBODAS | CIBODAS | 004 | (belum diset) | |
| 20619 | TANGERANG / CIBODAS | CIBODAS BARU | 003 | (belum diset) | |
| 20620 | TANGERANG / CIBODAS | CIBODASARI | 002 | (belum diset) |
MyCampus