Kelurahans
Showing 20,501-20,520 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20501 | SERANG / CIRUAS | KEPANDEAN | 009 | (belum diset) | |
| 20502 | SERANG / CIRUAS | GOSARA | 008 | (belum diset) | |
| 20503 | SERANG / CIRUAS | KEBONRATU | 007 | (belum diset) | |
| 20504 | SERANG / CIRUAS | PULO | 006 | (belum diset) | |
| 20505 | SERANG / CIRUAS | SINGAMERTA | 005 | (belum diset) | |
| 20506 | SERANG / CIRUAS | KADIKARAN | 004 | (belum diset) | |
| 20507 | SERANG / CIRUAS | CIRUAS | 003 | (belum diset) | |
| 20508 | SERANG / CIRUAS | RANJENG | 002 | (belum diset) | |
| 20509 | SERANG / CIRUAS | CITEREP | 001 | (belum diset) | |
| 20510 | SERANG / PONTANG | DOMAS | 015 | (belum diset) | |
| 20511 | SERANG / PONTANG | WANAYASA | 014 | (belum diset) | |
| 20512 | SERANG / PONTANG | PONTANG | 013 | (belum diset) | |
| 20513 | SERANG / PONTANG | SINGARAJAN | 012 | (belum diset) | |
| 20514 | SERANG / PONTANG | KUBANG PUJI | 011 | (belum diset) | |
| 20515 | SERANG / PONTANG | LINDUK | 010 | (belum diset) | |
| 20516 | SERANG / PONTANG | PULO KENCANA | 009 | (belum diset) | |
| 20517 | SERANG / PONTANG | KESERANGAN | 008 | (belum diset) | |
| 20518 | SERANG / PONTANG | KALAPIAN | 007 | (belum diset) | |
| 20519 | SERANG / PONTANG | PEGANDIKAN | 006 | (belum diset) | |
| 20520 | SERANG / PONTANG | KENCANA HARAPAN | 005 | (belum diset) |
MyCampus