Kelurahans
Showing 20,481-20,500 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20481 | SERANG / KRAMATWATU | TONJONG | 012 | (belum diset) | |
| 20482 | SERANG / KRAMATWATU | PAMENGKANG | 011 | (belum diset) | |
| 20483 | SERANG / KRAMATWATU | PEGADINGAN | 010 | (belum diset) | |
| 20484 | SERANG / KRAMATWATU | TOYOMERTO | 009 | (belum diset) | |
| 20485 | SERANG / KRAMATWATU | SERDANG | 008 | (belum diset) | |
| 20486 | SERANG / KRAMATWATU | HARJATANI | 007 | (belum diset) | |
| 20487 | SERANG / KRAMATWATU | WANAYASA | 006 | (belum diset) | |
| 20488 | SERANG / KRAMATWATU | PEJATEN | 005 | (belum diset) | |
| 20489 | SERANG / KRAMATWATU | KRAMATWATU | 004 | (belum diset) | |
| 20490 | SERANG / KRAMATWATU | MARGASANA | 003 | (belum diset) | |
| 20491 | SERANG / KRAMATWATU | PELAMUNAN | 002 | (belum diset) | |
| 20492 | SERANG / KRAMATWATU | LEBAKWANA | 001 | (belum diset) | |
| 20493 | SERANG / CIRUAS | PELAWAD | 017 | (belum diset) | |
| 20494 | SERANG / CIRUAS | BEBERAN | 016 | (belum diset) | |
| 20495 | SERANG / CIRUAS | KESERANGAN | 015 | (belum diset) | |
| 20496 | SERANG / CIRUAS | TIREM | 014 | (belum diset) | |
| 20497 | SERANG / CIRUAS | BUMIJAYA | 013 | (belum diset) | |
| 20498 | SERANG / CIRUAS | PENGGALANG | 012 | (belum diset) | |
| 20499 | SERANG / CIRUAS | CIGELAM | 011 | (belum diset) | |
| 20500 | SERANG / CIRUAS | PAMONG | 010 | (belum diset) |
MyCampus