Kelurahans
Showing 20,621-20,640 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20621 | TANGERANG / CIBODAS | PANUNGGANGAN BARAT | 001 | (belum diset) | |
| 20622 | TANGERANG / PERIUK | PERIUK JAYA | 005 | (belum diset) | |
| 20623 | TANGERANG / PERIUK | PERIUK | 004 | (belum diset) | |
| 20624 | TANGERANG / PERIUK | SANGIANG JAYA | 003 | (belum diset) | |
| 20625 | TANGERANG / PERIUK | GEBANG RAYA | 002 | (belum diset) | |
| 20626 | TANGERANG / PERIUK | GEMBOR | 001 | (belum diset) | |
| 20627 | TANGERANG / BATUCEPER | BATUSARI | 007 | (belum diset) | |
| 20628 | TANGERANG / BATUCEPER | BATUJAYA | 006 | (belum diset) | |
| 20629 | TANGERANG / BATUCEPER | BATUCEPER | 005 | (belum diset) | |
| 20630 | TANGERANG / BATUCEPER | KEBON BESAR | 004 | (belum diset) | |
| 20631 | TANGERANG / BATUCEPER | PORISGAGA | 003 | (belum diset) | |
| 20632 | TANGERANG / BATUCEPER | PORIS JAYA | 002 | (belum diset) | |
| 20633 | TANGERANG / BATUCEPER | PORISGAGA BARU | 001 | (belum diset) | |
| 20634 | TANGERANG / NEGLASARI | SELAPAJANG JAYA | 007 | (belum diset) | |
| 20635 | TANGERANG / NEGLASARI | KEDAUNG WETAN | 006 | (belum diset) | |
| 20636 | TANGERANG / NEGLASARI | KEDAUNG BARU | 005 | (belum diset) | |
| 20637 | TANGERANG / NEGLASARI | MEKARSARI | 004 | (belum diset) | |
| 20638 | TANGERANG / NEGLASARI | NEGLASARI | 003 | (belum diset) | |
| 20639 | TANGERANG / NEGLASARI | KARANG SARI | 002 | (belum diset) | |
| 20640 | TANGERANG / NEGLASARI | KARANG ANYAR | 001 | (belum diset) |
MyCampus