Kelurahans
Showing 20,821-20,840 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20821 | PASURUAN / WONOREJO | SAMBISIRAH | 014 | (belum diset) | |
| 20822 | PASURUAN / WONOREJO | KLUWUT | 013 | (belum diset) | |
| 20823 | PASURUAN / WONOREJO | KARANG ASEM | 012 | (belum diset) | |
| 20824 | PASURUAN / WONOREJO | KENDANG DUKUH | 011 | (belum diset) | |
| 20825 | PASURUAN / WONOREJO | KARANGSONO | 010 | (belum diset) | |
| 20826 | PASURUAN / WONOREJO | REBONO | 009 | (belum diset) | |
| 20827 | PASURUAN / WONOREJO | JATI GUNTING | 008 | (belum diset) | |
| 20828 | PASURUAN / WONOREJO | WONOREJO | 007 | (belum diset) | |
| 20829 | PASURUAN / WONOREJO | PAKIJANGAN | 006 | (belum diset) | |
| 20830 | PASURUAN / WONOREJO | COBAN BLIMBING | 005 | (belum diset) | |
| 20831 | PASURUAN / WONOREJO | TAMANSARI | 004 | (belum diset) | |
| 20832 | PASURUAN / WONOREJO | WONOSARI | 003 | (belum diset) | |
| 20833 | PASURUAN / WONOREJO | KARANGJATI ANYAR | 002 | (belum diset) | |
| 20834 | PASURUAN / WONOREJO | KARANG MENGGAH | 001 | (belum diset) | |
| 20835 | PASURUAN / PRIGEN | CANDI WATES | 014 | (belum diset) | |
| 20836 | PASURUAN / PRIGEN | GAMBIRAN | 013 | (belum diset) | |
| 20837 | PASURUAN / PRIGEN | SEKARJOHO | 012 | (belum diset) | |
| 20838 | PASURUAN / PRIGEN | SUKORENO | 011 | (belum diset) | |
| 20839 | PASURUAN / PRIGEN | LUMBANG REJO | 010 | (belum diset) | |
| 20840 | PASURUAN / PRIGEN | PRIGEN | 009 | (belum diset) |
MyCampus