Kelurahans
Showing 20,841-20,860 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20841 | PASURUAN / PRIGEN | PECALUKAN | 008 | (belum diset) | |
| 20842 | PASURUAN / PRIGEN | LEDUG | 007 | (belum diset) | |
| 20843 | PASURUAN / PRIGEN | SUKOLELO | 006 | (belum diset) | |
| 20844 | PASURUAN / PRIGEN | KETANIRENG | 005 | (belum diset) | |
| 20845 | PASURUAN / PRIGEN | BULUKANDANG | 004 | (belum diset) | |
| 20846 | PASURUAN / PRIGEN | DAYUREJO | 003 | (belum diset) | |
| 20847 | PASURUAN / PRIGEN | WATUAGUNG | 002 | (belum diset) | |
| 20848 | PASURUAN / PRIGEN | JATIARJO | 001 | (belum diset) | |
| 20849 | PASURUAN / PANDAAN | BANJAR KEJEN | 018 | (belum diset) | |
| 20850 | PASURUAN / PANDAAN | BANJARSARI | 017 | (belum diset) | |
| 20851 | PASURUAN / PANDAAN | SEBANI | 016 | (belum diset) | |
| 20852 | PASURUAN / PANDAAN | KEBON WARIS | 015 | (belum diset) | |
| 20853 | PASURUAN / PANDAAN | KEMIRI SEWU | 014 | (belum diset) | |
| 20854 | PASURUAN / PANDAAN | NOGOSARI | 013 | (belum diset) | |
| 20855 | PASURUAN / PANDAAN | SUMBER REJO | 012 | (belum diset) | |
| 20856 | PASURUAN / PANDAAN | TAWANG REJO | 011 | (belum diset) | |
| 20857 | PASURUAN / PANDAAN | SUMBER GEDANG | 010 | (belum diset) | |
| 20858 | PASURUAN / PANDAAN | PETUNGASRI | 009 | (belum diset) | |
| 20859 | PASURUAN / PANDAAN | PANDAAN | 008 | (belum diset) | |
| 20860 | PASURUAN / PANDAAN | JOGOSARI | 007 | (belum diset) |
MyCampus