View Biodata Mhs V1s
Showing 9,881-9,900 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9881 | 3527046404940002 | 2415901092 | NAFIAH | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1994-04-24 00:00:00 | Dsn.Pandian Ds.Dharma Tanjung | Pandian | Dharma Tanjung | CAMPLONG | (belum diset) | 69281 | 087733067773 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 9882 | 3526154212010002 | 2415901093 | NILAWATI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 2001-12-02 00:00:00 | Kajjan | Dsn. Ra'as | BLEGA | (belum diset) | 083114512092 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||
| 9883 | 3526105601910006 | 2415901094 | NING HUZAIMAH | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1991-01-16 00:00:00 | Dusun Sebalan Desa Kelbung Kec.Sepulu | Sebelan | Kelbung | SEPULU | (belum diset) | 000 | 000 | 69154 | 085739861771 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9884 | (belum diset) | 2415901095 | NINING YURTININGTYAS DAFID | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9885 | 3527035409880002 | 2415901096 | NOER ASYIA AN NISYA' | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1988-09-14 00:00:00 | jl kramat I/7a | karang dalem | SAMPANG | (belum diset) | 002 | 003 | 69214 | 081914421088 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 9886 | 3526094707020003 | 2415901097 | NOFA RIATUL JANNAH | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 2002-07-07 00:00:00 | Jln.Raya Tanjung,Kec.Tanjung Bumi,Ds.Tanjung Bumi,Kab.Bangkalan | Tanjung Bumi | Tanjung Bumi | TANJUNGBUMI | (belum diset) | 002 | 003 | 69156 | 085232134264 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9887 | 3526094707020001 | 2415901098 | NOVI RIATUL MUKARROMAH | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 2002-07-07 00:00:00 | JL. RAYA TANJUNG BUMI | TANJUNG BUMI | TANJUNG BUMI | TANJUNG BUMI | (belum diset) | 002 | 003 | 69156 | 081336077035 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9888 | 3526156301020001 | 2415901099 | NOVITA AYU VIRNANDA | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 2002-01-23 00:00:00 | Kmp.Karang Dajanah | Blega | Blega | BLEGA | (belum diset) | 004 | 007 | 69174 | 083114283342 | PEREMPUAN | BANGKALAN | ABDUR ROSID | Kmp.Karang Dajanah | PNS Gol III | 12 | Sarjana (S1) | 1974-02-10 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9889 | 3527027011880003 | 2415901100 | NOVITA AYU WULANDARI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1988-11-30 00:00:00 | Dsn Kristal | Kristal | Torjun | TORJUN | (belum diset) | _ | _ | 69271 | 085931210933 | PEREMPUAN | SAMPANG | Supoyo | Desa Torjun | Pensiunan Gol III | 6 | Sarjana (S1) | 1962-06-04 | GUNUNG KIDUL | Rohimatul Hoiriyah | Desa Torjun | PNS Gol III | 7 | Sarjana (S1) | 1968-12-18 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9890 | 3527116701980004 | 2415901101 | NUR FADHILA KOMALASARI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1998-01-27 00:00:00 | DSN. BATULENGER TIMUR, DS. BIRA TENGAH, KEC. SOKOBANAH | BATULENGER TIMUR | BIRA TENGAH | SOKOBANAH | (belum diset) | 00 | 00 | 69262 | 081804071357 | PEREMPUAN | SAMPANG | ABDUL HALIK | DSN. BATULENGER TIMUR, DS. BIRA TENGAH, KEC. SOKOBANAH | PNS Gol IV | 13 | Magister (S2) | 1967-05-09 | PAMEKASAN | EMILIAWATI ANGGRAINI | DSN. BATULENGER TIMUR, DS. BIRA TENGAH, KEC. SOKOBANAH | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1977-05-18 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9891 | 3527115503790004 | 2415901102 | NUR HIDAYATI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1979-03-15 00:00:00 | Jombang | Plosogerang | Plosogeneng | KARANGJATI | (belum diset) | 002 | 004 | - | 087703638447 | PEREMPUAN | SIDOARJO | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9892 | 3527115107870004 | 2415901103 | NUR LAILATUL FITRIYAH | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1987-07-11 00:00:00 | DSN. BATULENGER TIMUR, DS. BIRA TENGAH, KEC. SOKOBANAH | BATULENGER TIMUR | BIRA TENGAH | SOKOBANAH | (belum diset) | 00 | 00 | 69262 | 081911482024 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9893 | 3526104203910003 | 2415901104 | NUROTUL FAISAH | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1991-03-02 00:00:00 | Dsn. Bulay | Bulay | Galis | KOKOP | (belum diset) | 003 | 001 | 69382 | 087750213281 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9894 | 3526154509020005 | 2415901105 | NURUN NIKMAH | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 2002-09-05 00:00:00 | Kmp. Karang Nangkah | Karang Nangkah | Blega | BLEGA | (belum diset) | 000/000 | 000/000 | 69174 | 082139736693 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9895 | 3527035910870005 | 2415901106 | RAUDHATUL JANNAH | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1987-10-19 00:00:00 | JL. SYAMSUL ARIFIN NO. 33, KEL. POLAGAN, KEC. SAMPANG | TAJUNG | POLAGAN | SAMPANG | (belum diset) | 003 | 005 | 69216 | 087849000396 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9896 | 1403096811933126 | 2415901107 | RESTI DONA SAPUTRI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1993-11-28 00:00:00 | JLN. UTAMA GG.MUFAKAT | - | TALANG MANDI | MANGUHARJO | (belum diset) | 004 | 012 | 28783 | 082283684364 | PEREMPUAN | DURI | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9897 | 3503125408930003 | 2415901108 | RIA DWI FUJI ASTUTI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1993-08-14 00:00:00 | Desa lembung gunong | Sattowan | Lembung gunong | POGALAN | (belum diset) | - | - | 69155 | 085236959116 | PEREMPUAN | TRENGGALEK | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9898 | 3526024303020002 | 2415901109 | RIA VIRONIKA | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 2002-03-03 00:00:00 | Dsn. Gunungan | Gunungan | Dakiring | SOCAH | (belum diset) | 005 | 002 | 69161 | 085335917424 | PEREMPUAN | BANGKALAN | Nur Rosid | Dsn. Gunungan | Lain-Lain | 7 | SMA | 1972-07-03 | BANGKALAN | Tatik | Dsn. Gunungan | Lain-Lain | 5 | SD | 1977-11-26 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9899 | 3528116511890001 | 2415901110 | RINDI AULIYAIL MUBAYYINAH | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1989-11-25 00:00:00 | Lonpao dajah | Blaban | KARANGJATI | (belum diset) | 000 | 000 | 085231658854 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 9900 | 3527124207020008 | 2415901111 | RIRIN MELATI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 2002-07-03 00:00:00 | Dsn kendung barat | Kendung barat | Pangereman | KETAPANG | (belum diset) | 00 | 00 | 69261 | 081357768610 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
MyCampus