View Biodata Mhs V1s
Showing 9,821-9,840 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9821 | 3526014502920001 | 2415901032 | ROBIATUL ADEWIYAH | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1992-02-05 00:00:00 | JL. KRAKATAU 1 NO.01 | MLAJAH | BANGKALAN | (belum diset) | 004 | 001 | 69116 | 085234698880 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 9822 | 7472064512780002 | 2415901033 | ROSMIATI DJALIL | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1978-12-05 00:00:00 | KARANGJATI | (belum diset) | PEREMPUAN | USUKU | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||||||
| 9823 | 3528095605860001 | 2415901034 | RUSKINI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1986-05-16 00:00:00 | Dsn Tengah Desa Bulangan Timur | Dsn Tengah | Bulangan timur | PAKONG | (belum diset) | 003 | 003 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 9824 | 3528135203940003 | 2415901035 | SITI AISYAH | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1994-03-12 00:00:00 | Ds.Sanatengah, Dsn.Jungjang | Jungjang | Sanatengah | PASEAN | (belum diset) | 00 | 00 | - | 085234760103 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9825 | 3526074811040001 | 2415901036 | SITI AZIZAH NOVIYANTI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 2000-11-08 00:00:00 | Dsn.Tenggun Timur | Tenggun Timur | Tenggun Dajah | KLAMPIS | (belum diset) | 003 | 001 | 69153 | 087869911490 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | Hj.ST.hotijah | Tenggun Timur | Lain-Lain | 7 | SMP | 1983-09-01 | PALANGKARAYA | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9826 | 3529066506880004 | 2415901037 | SITI INDRIYANI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1988-06-25 00:00:00 | rumdis RSS wonosari blok A No 358 | rumdis RSS wonosari blok A No 358 | bulak banteng | GALIS | (belum diset) | 012 | 005 | 60127 | 085230536160 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9827 | 3528136706710002 | 2415901038 | SITI RUKMINI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1971-06-27 00:00:00 | Togur Daya | PASEAN | (belum diset) | 69356 | 087750592311 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||
| 9828 | 3526094608840002 | 2415901039 | SOFIYAH | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1984-08-06 00:00:00 | PASESEH | RENG PERRENG | PASESEH | TANJUNGBUMI | (belum diset) | 002 | 005 | 69156 | 085230321465 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9829 | 3527095704750002 | 2415901040 | SRI SUNDARI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1975-04-17 00:00:00 | Dusun dunggadung | Dung gadung | Jatra Timur | NGUNUT | (belum diset) | 001 | 002 | 69263 | 082323108025 | PEREMPUAN | TULUNGAGUNG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9830 | 3527075408770001 | 2415901041 | SRI TAMIMAH | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1977-08-14 00:00:00 | Dsn.jungkarang kec.jrengik | jungkarang | jungkarang | JRENGIK | (belum diset) | 000 | Indonesia | 69272 | 087703074477 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9831 | 3527075806940001 | 2415901042 | ST. FATHANI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1994-06-18 00:00:00 | Dsn. plakaran kec. jungkarang jrengik | plakarann timur | Jungkarang | JRENGIK | (belum diset) | 001 | indonesia | 69272 | +62 852-5769-1302 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9832 | 3526094908850007 | 2415901043 | SUMARLIK | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1985-08-09 00:00:00 | Bajik Laok | Tanjungbumi | JATIKALEN | (belum diset) | 003 | 003 | 69156 | PEREMPUAN | NGANJUK | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 9833 | 3526094209860003 | 2415901044 | TYAS DIANITA | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1986-09-02 00:00:00 | DUSUN JETREBUNG | DUSUN JETREBUNG | TANJUNGBUMI | TANJUNG BUMI | (belum diset) | 001 | 005 | 69156 | 085232905681 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9834 | 3526034908970001 | 2415901045 | ULFA HIDAYATI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1997-08-09 00:00:00 | Dsn. Kangenan timur, langkap, burneh | Kangenan timur | Langkap | BURNEH | (belum diset) | 00 | 00 | 9171 | 087880206063 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9835 | 3527084608950001 | 2415901046 | UMMU KULSUM | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1995-08-06 00:00:00 | Dsn. Bandung. Desa.Tambelangan Kec. Tambelangan Sampang | Bandung | Tambelangan | TAMBELANG | (belum diset) | 000 | 000 | 69252 | 085231119284 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9836 | 3527095101900001 | 2415901047 | USWATUN HASANAH | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1990-01-11 00:00:00 | TANAGURA TIMUR | DUSUN TALON | TANAGURA TIMUR | TANJUNG BUMI | (belum diset) | 000 | 000 | 69154 | 081703555500 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9837 | (belum diset) | 2415901048 | Wiwik Dwiningsih | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9838 | 7405035312950002 | 2415901049 | YAN KRISTIANI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Hindu | 1995-12-13 00:00:00 | 1 | Ataku kec. Andoolo | KARANGJATI | (belum diset) | 01 | 0 | 03819 | 085394173382 | PEREMPUAN | ALENGGE AGUNG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 9839 | 3514185609940004 | 2415901050 | YANIATUD DIROYAH | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1994-09-16 00:00:00 | Wonosari | Kili barat | Wonosari | GONDANG WETAN | (belum diset) | 002 | 002 | 67174 | 08982146416 | PEREMPUAN | PASURUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9840 | 3578306506870002 | 2415901051 | YUYUN PUJI ASTUTI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1987-06-25 00:00:00 | khayangan residence E8/17 | khayangan residence | burneh | KARANGJATI | (belum diset) | 001 | 010 | 69121 | 085931123888 | PEREMPUAN | SURABAYA | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
MyCampus